您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
15921212546
當(dāng)前位置:上海普瑾醫(yī)療科技有限公司>>雪科制冰機(jī)>>雪科制冰機(jī)ims>> 雪科系列 IMS-25雪科系列 IMS-25雪花制冰機(jī)總代*
產(chǎn)品型號(hào)雪科系列 IMS-25
品 牌雪科
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2019-06-19 13:16:37瀏覽次數(shù):663次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)雪科雪花制冰機(jī)IMS-250 IMS-300現(xiàn)貨
雪科IMS-40IMS-50IMS-6IMS-70制冰機(jī)*
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品類型 | 雪花冰機(jī) |
---|---|---|---|
儲(chǔ)冰量 | 雪科系列 IMS-25kg | 耗水量 | 雪科系列 IMS-25kg/h |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 冷卻方式 | 雪科系列 IMS-25 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) | 制冰方式 | 其他 |
制冰量 | 雪科系列 IMS-25kg/24h |
雪科系列 IMS-25雪花制冰機(jī)總代* IMS-25報(bào)價(jià) IMS-25總代 IMS-25參數(shù) IMS-25*
型 號(hào) | IMS-25 |
制冰量 (kg/24h) | 25 |
儲(chǔ)冰量 (kg) | 10 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
耗水量(L/H) | ≤0.8 |
壓縮機(jī)/制冷劑 | 進(jìn)口無氟/R134a |
箱體外殼 | 不銹鋼 |
輸入功率(w) | 180 |
箱體外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 300X493X547 |
包裝外凈尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 377×571×595 |
凈 重(Kg) | 32 |
毛 重(Kg) | 36 |
冰 型 | 不規(guī)則的細(xì)小顆粒狀的雪花碎冰 |
適用場(chǎng)合 | 大學(xué)、實(shí)驗(yàn)室、科研院所、 醫(yī)療單位、制藥化工企業(yè)、超市 |
雪科系列 IMS-25雪花制冰機(jī)總代*
| |
|
機(jī)型 | 雪科系列 IMS-25雪花制冰機(jī)總代*型 號(hào) | 制冰量kg/24h | 儲(chǔ)冰量kg | 輸入功率(w) | 箱體外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 包裝外凈尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 凈重(Kg) | 毛重(Kg) |
雪花制冰機(jī) | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
| IMS-25 | 25 | 雪10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
| IMS-30 | 30 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 34 | 38 |
| IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
| IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
| IMS-60 | 60 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
| IMS-60 | 60 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
| IMS-70 | 70 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
| IMS-70 | 70 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
| IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
| IMS-85 | 85 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
| IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 |
| IMS-100 | 100 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
| IMS-100 | 100 | 55 | 420 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 76 | 82 |
| IMS-130 | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
| IMS-130 | 130 | 55 | 685 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 76 | 82 |
| IMS-150 | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
| IMS-150 | 150 | 55 | 685 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 76 | 82 |
| IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 85 | 91 |
| IMS-250 | 250 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 98 | 104 |
| IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 100 | 106 |
雪科系列 IMS-25雪花制冰機(jī)總代*
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。