供貨周期 | 現貨 | 規格 | 35g |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,生物產業,農業 | 主要用途 | 動物源食品檢測 |
豬肝成分分析標準物質
產品及編號:GBW10051(GSB-29)
規格:35g/瓶
形態:固態
存儲條件:于-10度儲存,其余在空調間(-26度)儲存。
注意事項:80度烘4h后測試,最小取樣量為0.2g用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應小于26度,濕度小于60%如發現霉變停止使用。
量值如下:
組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
---|---|---|---|
Zn | 211 | 11 | 質量分數(10-6) |
Yb | 0.17 | 質量分數(10-6) | |
Y | 0.04 | 質量分數(10-6) | |
V | 0.078 | 質量分數(10-6) | |
U | 3.2 | 0.9 | 質量分數(10-9) |
Tl | 1.2 | 0.2 | 質量分數(10-9) |
Th | 4.5 | 質量分數(10-9) | |
Tb | 0.25 | 質量分數(10-9) | |
Sr | 0.51 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
Sm | 0.5 | 質量分數(10-9) | |
Se | 1.54 | 0.29 | 質量分數(10-6) |
Sc | 0.012 | 質量分數(10-6) | |
Sb | 12 | 質量分數(10-9) | |
S | 0.8 | 0.12 | 質量分數(10-2) |
Rb | 27 | 2 | 質量分數(10-6) |
Pr | 0.6 | 質量分數(10-9) | |
Pb | 0.12 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
P | 1.14 | 0.06 | 質量分數(10-2) |
Ni | 0.1 | 質量分數(10-6) | |
Nd | 0.003 | 質量分數(10-6) | |
Na | 0.163 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
N | 11.2 | 質量分數(10-2) | |
Mo | 4.2 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Mn | 10.1 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Mg | 0.063 | 0.004 | 質量分數(10-2) |
Li | 0.02 | 質量分數(10-6) | |
La | 0.004 | 質量分數(10-6) | |
K | 0.66 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
I | 0.18 | 質量分數(10-6) | |
Ho | 0.14 | 質量分數(10-9) | |
Hg | 45 | 8 | 質量分數(10-9) |
Ge | 12 | 質量分數(10-9) | |
Gd | 0.6 | 質量分數(10-9) | |
Fe | 519 | 34 | 質量分數(10-6) |
Eu | 0.2 | 質量分數(10-9) | |
Er | 0.2 | 質量分數(10-9) | |
Dy | 0.3 | 質量分數(10-9) | |
Cu | 52 | 3 | 質量分數(10-6) |
Cs | 0.07 | 0.007 | 質量分數(10-6) |
Cr | 0.23 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
Co | 0.057 | 0.004 | 質量分數(10-6) |
Cl | 0.17 | 質量分數(10-2) | |
Ce | 0.005 | 質量分數(10-6) | |
Cd | 1 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
Ca | 0.023 | 質量分數(10-6) | |
Br | 2.8 | 質量分數(10-6) | |
Bi | 0.9 | 質量分數(10-9) | |
Be | 0.9 | 0.3 | 質量分數(10-2) |
Ba | 0.24 | 質量分數(10-6) | |
B | 0.6 | 質量分數(10-6) | |
As | 1.4 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Al | 0.012 | 質量分數(10-6) |
我們優勢提供標準品、對照品、化學試劑、生物試劑、細胞、雜質對照品、培養基等,價格合理。