供貨周期 | 現貨 | 規格 | 35g |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,生物產業,農業 | 主要用途 | 動物源食品檢測 |
大蝦成分分析標準物質
產品及編號:GBW10050(GSB-28)
規格:12g/瓶
形態:固態
存儲條件:用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26℃。
注意事項:80度烘4h后測試,最小取樣量為0.2g用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應小于26度,濕度小于60%如發現霉變停止使用。
產品圖片和量值如下:
組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
---|---|---|---|
Zn | 76 | 4 | 質量分數(10-6) |
Yb | 4.1 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
Y | 0.09 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
V | 0.24 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
U | 9.7 | 0.8 | 質量分數(10-9) |
Tm | 0.69 | 0.18 | 質量分數(10-9) |
Tl | 2 | 0.5 | 質量分數(10-9) |
Ti | 17 | 質量分數(10-6) | |
Th | 28 | 8 | 質量分數(10-9) |
Tb | 1.5 | 0.2 | 質量分數(10-9) |
Sr | 20 | 2 | 質量分數(10-6) |
Sn | 0.024 | 質量分數(10-6) | |
Sm | 10.7 | 1.8 | 質量分數(10-9) |
Si | 0.048 | 質量分數(10-2) | |
Se | 5.1 | 質量分數(10-6) | |
Sc | 0.02 | 質量分數(10-6) | |
Sb | 16 | 質量分數(10-9) | |
S | 1 | 質量分數(10-2) | |
Rb | 1.4 | 0.1 | 質量分數(10-6) |
Pr | 14.5 | 1.1 | 質量分數(10-9) |
Pb | 0.2 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
P | 0.77 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
Ni | 0.23 | 質量分數(10-6) | |
Nd | 0.056 | 0.006 | 質量分數(10-6) |
Nb | 16.5 | 4 | 質量分數(10-9) |
Na | 0.31 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
N | 13.5 | 質量分數(10-2) | |
Mo | 0.037 | 0.012 | 質量分數(10-6) |
Mn | 8.9 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Mg | 0.169 | 0.006 | 質量分數(10-2) |
Lu | 0.64 | 0.21 | 質量分數(10-9) |
Li | 0.15 | 0.01 | 質量分數(10-6) |
La | 0.066 | 0.005 | 質量分數(10-6) |
K | 0.49 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
I | 0.43 | 質量分數(10-6) | |
Ho | 1.5 | 0.2 | 質量分數(10-9) |
Hg | 49 | 8 | 質量分數(10-9) |
Ge | 6 | 1.4 | 質量分數(10-9) |
Gd | 10.5 | 1.2 | 質量分數(10-9) |
Fe | 112 | 12 | 質量分數(10-6) |
Eu | 2.5 | 0.3 | 質量分數(10-9) |
Er | 4.4 | 0.4 | 質量分數(10-9) |
Dy | 7.9 | 0.5 | 質量分數(10-9) |
Cu | 10.3 | 0.7 | 質量分數(10-6) |
Cs | 0.027 | 0.002 | 質量分數(10-6) |
Cr | 0.35 | 0.11 | 質量分數(10-6) |
Co | 0.044 | 0.005 | 質量分數(10-6) |
Cl- | 0.189 | 質量分數(10-2) | |
Ce | 0.13 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
Cd | 0.039 | 0.002 | 質量分數(10-6) |
Ca | 0.3 | 0.01 | 質量分數(10-6) |
Br | 8.5 | 1.1 | 質量分數(10-6) |
Bi | 5.4 | 質量分數(10-9) | |
Be | 4.9 | 0.8 | 質量分數(10-2) |
Ba | 2.3 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
B | 2 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Ag | 0.017 | 質量分數(10-6) | |
Al | 0.029 | 質量分數(10-6) | |
As | 2.5 | 質量分數(10-6) |
我們優勢提供標準品、對照品、化學試劑、生物試劑、細胞、雜質對照品、培養基等,價格合理。