胡蘿卜成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- 公司名稱(chēng) 青島君道生物技術(shù)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2021/10/31 11:38:40
- 訪問(wèn)次數(shù) 473
聯(lián)系方式:徐經(jīng)理18561827328 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 35g |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 主要用途 | 食品/瓜果蔬菜農(nóng)藥檢測(cè) |
胡蘿卜成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品及編號(hào):GBW10047(GSB-25)
規(guī)格:35g/瓶
形態(tài):固態(tài)
存儲(chǔ)條件:用后應(yīng)立即緊蓋、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)<26℃。
注意事項(xiàng):80度烘4h后測(cè)試,最小取樣量為0.2g用后應(yīng)立即緊蓋、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后置于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)小于26度,濕度小于60%如發(fā)現(xiàn)霉變停止使用。
產(chǎn)品圖片和量值如下:
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
---|---|---|---|
Zn | 11.2 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 5.5 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Y | 0.09 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 0.21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
U | 9.8 | 1.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Tm | 0.83 | 0.14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Tl | 10.7 | 2.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ti | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Th | 28 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Tb | 2.1 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Sr | 22 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sn | 22 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Sm | 14.3 | 2.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Si | 0.156 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Se | 0.031 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 32 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Sb | 15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
S | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Rb | 6.9 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pr | 21 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Pb | 0.43 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
P | 0.23 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ni | 0.67 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 79 | 9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Nb | 24 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Na | 0.65 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
N | 1.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Mo | 0.1 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mn | 12.1 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mg | 0.091 | 0.003 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Lu | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Li | 0.16 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
La | 114 | 24 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
K | 1.08 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
I | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Ho | 2 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Hg | 3.2 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ge | 6.6 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Gd | 14.5 | 2.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Fe | 148 | 15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 7.6 | 2.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Er | 5.6 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Dy | 11 | 1.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Cu | 4.1 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 42 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Cr | 1.04 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 66 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Cl | 0.23 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Ce | 177 | 38 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Cd | 0.034 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ca | 0.255 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Br | 2.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Bi | 2.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Be | 6.5 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ba | 24 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 18.1 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
As | 0.11 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Al | 0.046 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Ag | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
我們優(yōu)勢(shì)提供標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品、化學(xué)試劑、生物試劑、細(xì)胞、雜質(zhì)對(duì)照品、培養(yǎng)基等,價(jià)格合理。
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- PM10標(biāo)準(zhǔn)品的用途
- Cerilliant標(biāo)準(zhǔn)品多組分酒精混合
- Cerilliant標(biāo)準(zhǔn)品乙基-β-D-葡萄
- TVOC混標(biāo)的存儲(chǔ)要點(diǎn)
- 葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品的保存方法是很有講
- wellington美國(guó)威靈頓標(biāo)準(zhǔn)品多氯
- 使用TVOC混標(biāo)的原因主要基于以下
- NIST標(biāo)準(zhǔn)品SRM3035蘋(píng)果汁中的砷
- 葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品應(yīng)用范圍的詳細(xì)介紹
- 對(duì)照品的正確使用與保存方法