目錄:上海激譜光電有限公司>>偏振光學元件>>線偏振片>> 薄膜激光線偏振片
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 綜合 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 |
薄膜激光線偏振片
高消光比達到 10,000:1
45° 入射角
適用于多種激光波長
型號
產品編碼 | CA (mm) | DWL (nm) | Dia. (mm) | 消光比 | 表面質量 | 厚度 (mm) |
86-707 | 22.5 | 355 | 25.00 | 10,000:1 | 40-20 | 6.00 |
86-708 | 45.00 | 355 | 50.00 | 10,000:1 | 40-20 | 6.00 |
86-709 | 11.25 | 532 | 12.50 | 10,000:1 | 40-20 | 6.00 |
86-710 | 22.50 | 532 | 25.00 | 10,000:1 | 40-20 | 6.00 |
86-711 | 45.00 | 532 | 50.00 | 10,000:1 | 40-20 | 6.00 |
86-712 | 11.25 | 633 | 12.50 | 10,000:1 | 40-20 | 6.00 |
86-713 | 22.50 | 633 | 25.00 | 10,000:1 | 40-20 | 6.00 |
86-714 | 45.00 | 633 | 50.00 | 10,000:1 | 40-20 | 6.00 |
86-716 | 22.50 | 1064 | 25.00 | 10,000:1 | 40-20 | 6.00 |
86-717 | 45.00 | 1064 | 50.00 | 10,000:1 | 40-20 | 6.00 |
詳細資料
TECHSPEC高能激光線偏振片用于透射P偏振光而反射S偏振光。這些偏振片具有結合了高激光損傷閾值和高消光比特點的薄膜介質鍍膜,可以在一系列激光應用中達到最佳性能。UV級熔融石英基片能夠zui大化性能,而硬質抗反射涂層使得這款耐用的偏振片易于清洗和對齊。TECHSPEC高能激光線偏振片可用于常見的激光波長。