目錄:賓德環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司>>培養(yǎng)箱>>低溫培養(yǎng)箱>> KT 170生物制藥培養(yǎng)箱
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-09-30 15:47:45瀏覽次數(shù):2780評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
名稱 | KT170-230V¹ | KT170UL-120V¹ |
選購型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9020-0289 | 9020-0310 |
一般數(shù)據(jù) | ||
Serie | KT | KT |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 37 °C [min] | 3 | 3 |
最大熱補(bǔ)償 在 40 °C [W] | 100 | 100 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.4 | 0.4 |
溫度波動(dòng)度 [± K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 | 4…100 | 4…100 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 10 | 10 |
額定功率 [kW] | 0.8 | 0.8 |
額定電壓 [V] | 200…240 | 100…120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 860 | 860 |
凈深度 [mm] | 655 | 655 |
凈高度 [mm] | 1025 | 1025 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 600 | 600 |
深度 [mm] | 355 | 355 |
高度 [mm] | 765 | 765 |
測(cè)量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 163 | 163 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 240 | 240 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 |
最大總負(fù)載 [kg] | 120 | 120 |
每個(gè)隔板的最大負(fù)載 [kg] | 30 | 30 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 102 | 102 |
門的數(shù)量 | ||
內(nèi)門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級(jí) [dB(A)] | 48 | 48 |
能耗 在 25 °C [Wh/h] | 80 | 80 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 80 | 80 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/最大) | 2~10 | 2~10 |
所有技術(shù)數(shù)據(jù)僅適用于22±3°C環(huán)境溫度和±10%電源電壓波動(dòng)下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的無裝載設(shè)備。根據(jù)BINDER工廠標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)DIN12880:2007確定溫度數(shù)據(jù),并適應(yīng)于推薦的為內(nèi)腔室高度、寬度和深度10%的壁間隙。對(duì)系列設(shè)備而言所有數(shù)據(jù)均為典型平均值。技術(shù)數(shù)據(jù)假設(shè)的是100%風(fēng)扇轉(zhuǎn)速。保留技術(shù)更改的權(quán)利。
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)