產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
---|
產品分類品牌分類
-
統一眩光值測試儀 旋光儀 統一眩光值測量系統 旋光儀 眩光檢測儀 旋光儀 眩光UGR測試系統 旋光儀 眩光測試儀器 旋光儀 UGR測量系統 旋光儀 室內眩光測試儀器 旋光儀 眩光UGR檢測系統 旋光儀 UGR眩光測量系統 旋光儀 道路眩光測試系統 旋光儀 道路眩光測量系統 旋光儀 眩光指數檢測儀 機場燈光強測試儀 航空障礙燈光強測試儀 紫外輻射計 燈具效率檢測儀 建筑照明檢測儀 小型燈具光強測試儀 小型燈具角度測試儀 植物生長補光燈光量子測試儀 彩色光譜照度計 教室照明眩光測試系統 室內照明眩光測量系統 冷光源輻射通量測試儀 教室照明眩光測量系統 救生設備光強色度測試儀 空間色度均勻性測試系統 燈具光通量測試儀 照明光譜分析系統 照明眩光檢測系統 光譜照度計(影視版) 紫外線消毒燈輻射強度檢測儀 光譜輻射綜合測試系統 快速光譜輻射計 道路照明失能眩光測量系統 船舶燈光強測試儀 航空障礙燈有效光強檢測儀 IR測試 采光系數測試儀 閃光燈光譜照度計 屏幕亮度計 PPFD測試 眩光測試 UGR測試 分布光度計系列 照度計及現場檢測
產品簡介
詳細介紹
OHSP-350UV紫外殺菌燈照度計
一、測試參數
紫外輻照度 (uW/cm2) | 照度Illuminance E(lx) | 色容差 SDCM | 半寬度Half width (nm) |
紫外輻照度 UVA(uW/cm2) | 相關色溫CCT (K) | 明暗視覺比S/P | 主波長Dominant wave(nm) |
紫外輻照度 UVB(uW/cm2) | 燭光Candle Light E (fc) | 光譜功率分布 Spectral distribution | 色純度Purity(%) |
紫外輻照度 UVC(uW/cm2) | 顯色指數CRI Ra | 輻照度Irradiance Ee(W/m2) | OHSP350其他基礎參數 |
二、應用場景
三、選型表
型號 | 版本 | 波長范圍 | 功能簡單描述 |
OHSP350 | 精華版 | 380-780nm | 基礎功能參數 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纖和積分球、通訊電參數、計算光效 |
OHSP350B | 藍光版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害 |
OHSP350BF | 藍光閃爍版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害+閃爍 |
OHSP350C | 經濟版 | 380-780nm | 無軟件 |
OHSP350F | 閃爍版 | 380-780nm | 基礎+閃爍參數 |
OHSP350FA | 閃光燈版 | 380-780nm | 基礎+閃光燈參數 |
OHSP350I | 工業版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開放軟件接口 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 測量亮度(單位cd/m2)參數 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基礎+植物燈的參數 |
OHSP350S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎+植物燈的參數+TM-30參數 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎+植物燈+TM-30+閃爍+藍光 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎+紫外輻照度 |
OHSP350UVS | 增強紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強 |
OHSP-350UV紫外殺菌燈照度計軟件測試界面