15921212546
當前位置:上海普瑾醫療科技有限公司>>伯樂Bio-Rad>>Bio-Rad pcr儀>> CFX96 Touch|CFX96深孔進口Bio-Rad伯樂CFX96Touch深孔熒光定量pcr儀
Bio-Rad伯樂CFX OpusDeepWell熒光定量PCR儀
Bio-Rad伯樂CFX Opus96熒光定量PCR儀總代理
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
---|---|---|---|
升溫速度 | CFX96深孔實時熒光PCR系統 0.1ml|0.2ml| 5℃/s | 溫度均一性 | Bio-Rad伯樂CFX96六通道96孔深孔熒光定量pcr儀 2℃ |
溫控精度 | 伯樂CFX96TouchDeepWell實時熒光定量PCR儀96孔 2℃ | 樣品通量 | 96孔 |
儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
上海劍凌供應美國Bio-Rad伯樂CFX96Touch深孔熒光定量pcr儀 伯樂CFX96 TouchDeepWell實時熒光定量PCR儀96孔|Bio-Rad伯樂CFX96六通道96孔深孔熒光定量pcr儀*現貨價格總代理伯樂CFX96深孔實時熒光PCR系統 0.1ml|0.2ml|熒光定量PCR儀伯樂CFX96TouchDeepWell實時熒光定量PCR儀96孔 型號:CFX96 Touch DeepWell(美國伯樂公司)bio-rad伯樂 CFX96熒光定量PCR bio-rad pcr儀 貨號:1855195,1855196 該六通道系統現貨 伯樂CFX96* 價格:235000元 電話:159
Bio-Rad伯樂CFX96Touch深孔熒光定量pcr儀主要功能和優點
使用 CFX96 Touch 熒光定量 PCR 檢測系統可以:
?
Bio-Rad伯樂CFX96Touch深孔熒光定量pcr儀產品參數:
PCR 儀 |
|
熱循環底座 | C1000 Touch™ |
升降溫速率,°C/sec | 5 |
平均升降溫速率,°C/sec | 3.3 |
熱循環方式 | Peltier |
熱蓋,°C | 加熱至 105 |
溫度 |
|
范圍,°C | 0–100 |
準確度,°C | ±0.2,90°C |
均勻性,°C | ±0.4,在 10 秒內達到 90°C |
梯度 |
|
工作范圍,°C | 30–100 |
可編程范圍,°C | 1–24 |
光學檢測 |
|
激發 | 6 個帶濾光片的 LED |
檢測 | 6 個帶濾光片的光敏二極管 |
激發/發射波長的范圍,nm | 450–730 |
靈敏度 | 單拷貝人基因組基因 |
動態范圍 | 10 數量級 |
掃描時間 |
|
所有通道,秒 | 12 |
僅 FAM/SYBR® Green,秒 | 3 |
軟件 |
|
操作系統 | Windows XP,Windows Vista,Windows 7 |
多重分析 | 每孔 5 個目標基因 |
系統 |
|
實時定量 PCR 許可 | 是 |
樣品容量,孔 | 96 |
樣品體積,µl | 1–50ul(建議使用 10–25ul) |
通信接口 | USB 2.0 |
電氣認證 | IEC,CE |
尺寸(寬 x 深 x 高),cm/in | 33 x 46 x 36 /13 x 18 x 14 |
重量,kg/lb | 21/47 |
Bio-Rad伯樂CFX96Touch深孔熒光定量pcr儀
型號 | CFX Connect | CFX96 Touch | CFX96 Touch Deep well | CFX384 Touch |
顯示屏 | 無 | 8.5 英寸彩色 LCD 觸摸屏 | 8.5 英寸彩色 LCD 觸摸屏 | 8.5 英寸彩色 LCE 觸摸屏 |
基座 | CFX Connect | C1000 Touch | ||
樣品容量 | 96 | 384 | ||
升降溫速度 | 5℃/s | 2.5?C/s | ||
反應體積 | 1–50µl(推薦 10–25 µl) | 10 – 125 µl | 1 – 30µl( 推薦 5–20 µl) | |
加熱/制冷技術 | Peltier | |||
溫度范圍 | 0-100℃ | |||
溫度準確性 | ±0.2?C | |||
溫度均一性 | ±0.4?C ( 90?C 10秒達到 ) | |||
溫度梯度范圍 | 30–100?C | |||
熔解曲線分辨率 | 0.1?C | |||
動態范圍 | 10個數量級 | |||
靈敏度 | 1拷貝人基因組 DNA | |||
溫度梯度溫差范圍 | 1–24?C | |||
激發 | 3個帶濾光片的 LED | 6個帶濾光片的 LED | 5 個帶濾光片的 LED | |
檢測 | 3個帶濾光片的光敏二極管 | 6個帶濾光片的光敏二極管 | 5 個帶濾光片的光敏二極管 | |
激發/檢測波長范圍 | 450–580 nm | 450–730 nm | 450–690 nm | |
多重檢測能力 | 每孔**多2個基因 | 每孔**多5個基因 | 每孔**多4個基因 |
Bio-Rad伯樂CFX96Touch深孔熒光定量pcr儀
Bio-Rad伯樂CFX96Touch深孔熒光定量pcr儀 伯樂CFX96 TouchDeepWell實時熒光定量PCR儀96孔|Bio-Rad伯樂CFX96六通道96孔深孔熒光定量pcr儀*現貨價格總代理伯樂CFX96深孔實時熒光PCR系統 0.1ml|0.2ml
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。