13265420991
當前位置:深圳市浚海中儀科技有限公司>>環(huán)境環(huán)保水質>>聲級計/分貝儀>> DR-7100 便攜式聲級計
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌ONO SOKKI/小野測器
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
更新時間:2024-07-18 10:01:03瀏覽次數(shù):751次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)產地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,汽車 |
DR-7100 便攜式聲級計介紹:
DR-7100 便攜式聲級計是一個交付目的地,一個狹窄或高的地方。如果您無法坐下來收集數(shù)據(jù),您還希望縮短設置時間。在這種時候,便利功能是有幫助的。
頻道數(shù)量 | 輸入×4 轉速/外部觸發(fā)輸入×1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出×4 監(jiān)視器輸出×1 | ||||||||||||||||||||||
輸入端子 | BNC(電壓輸入/ CCLD切換) | |||||||||||||||||||||
TEDS *注) | 支持IEEE 1451.4(TEDS)(Ver.1.0或更高版本) | |||||||||||||||||||||
A / D轉換器 | 量化位數(shù)24位 | |||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 100 Hz,500 Hz,1 kHz,5 kHz,10 kHz,20 kHz,40 kHz * (* 40 kHz是可選的) | |||||||||||||||||||||
頻率特性 | 直流耦合:直流至3 Hz±1.0 dB 3 Hz至40 kHz±0.5 dB 交流耦合:1至3 Hz±1.0 dB 3 Hz至40 kHz±0.5 dB | |||||||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | 0.01,0.0316,0.1,0.316,1,1.16,10 Vpk 7級 | |||||||||||||||||||||
動態(tài)范圍 | 90 dB或更高(頻率范圍20 kHz,1 V范圍,TYP) | |||||||||||||||||||||
旋轉輸入 | AC:正弦波或方波 DC:方波 輸入電壓為14.1V或更小,脈沖寬度為5μs或更大 | |||||||||||||||||||||
觸發(fā)類型 | 外部,內部,時間 | |||||||||||||||||||||
預觸發(fā) | 0,1,5 s(觸發(fā)事件的前期) | |||||||||||||||||||||
校準功能 | 通過TEDS校準傳感器設置靈敏度值 | |||||||||||||||||||||
文件格式 | ORF格式(Onosokki記錄格式) | |||||||||||||||||||||
記錄媒體 | SD(256 MB容量),SDHC(4 GB,8 GB,16 GB,32 GB)(僅經(jīng)過驗證的內存)* 2 | |||||||||||||||||||||
錄制時間 | 大約43分鐘(記錄4個通道),大約172分鐘(記錄1個通道) (20 kHz范圍x 2.56,24位,2 GB記錄) 多32 GB可用內存(1個文件限制2 GB) | |||||||||||||||||||||
電源 | 電池(AA堿性電池或Ni-MH電池)4 外部DC:DC 10 V?+ 18V | |||||||||||||||||||||
電池壽命 | 5小時或更長時間(使用鎳氫電池2400 mAh) 4小時或更長時間(使用鎳氫電池1900 mAh) (頻率范圍20 kHz,4通道,CCLD ON) | |||||||||||||||||||||
物理尺寸 | 199(W)×148(D)×70(H)mm | |||||||||||||||||||||
塊 | 1.1千克或更少(不包括電池) | |||||||||||||||||||||
價格 | ¥220,000(含稅¥237,600) | |||||||||||||||||||||
附件 |
| |||||||||||||||||||||
選項 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。