工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | DN50-DN500mm |
---|---|---|---|
結構形式 | 垂直板式 | 類型(通道位置) | 直通式 |
零部件及配件 | 手輪 | 流動方向 | 雙向 |
壓力環境 | 常壓 | 種類 | 其他 |
產品簡介
詳細介紹
D941X電動法蘭蝶閥:
電動法蘭蝶閥有彈性密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。 采用金屬密封的閥門一般比彈性密封的閥門壽命長,但很難做到*密封。金屬密封能適應較高的工作溫度,彈性密封則具有受溫度限制的缺陷。如果要求電動法蘭蝶閥作為流量控制使用,主要的是正確選擇閥門的尺寸和類型。蝶閥的結構原理尤其適合制作大口徑閥門。電動法蘭蝶閥不僅在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業上得到廣泛應用,而且還應用于熱電站的冷卻水系統。
D941X電動法蘭蝶閥:
主要技術參數
● 閥體
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~2000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
● 閥內件
閥板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 近似等百分比 |
● 執行機構
執行器型號 | DY、3810R、DZW、DQW、QT、LQ |
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護等級:相當IP67、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
■ 主要零件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 固定銷 | 25、35、45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 上閥軸 | 2Cr13、304、316、316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 填料壓套 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 填料壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M
■ 主要外形及連接尺寸
注:以上參數均為PN1.6MPa為準,其他壓力等級請咨詢公司技術部,表中尺寸為不帶標準附件數據,另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取數據。
|