色综合99久久久无码国产精品,久久AV无码AV高潮AV不卡,丰满多毛的大隂户毛茸茸 ,日本美女图片

您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)

| 注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏該商鋪

15101169516(微信同號)

products

目錄:北京中恒日鑫科技有限公司>>氣體檢測儀>>氣體傳感器>> 4NH3-100 德國品質(zhì) 氨氣氣體傳感器 現(xiàn)貨供應(yīng)

4NH3-100 德國品質(zhì) 氨氣氣體傳感器 現(xiàn)貨供應(yīng)
  • 4NH3-100 德國品質(zhì) 氨氣氣體傳感器 現(xiàn)貨供應(yīng)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 品牌
  • 型號
  • 廠商性質(zhì) 代理商
  • 所在地 北京市
屬性

>

更新時(shí)間:2017-09-07 09:33:32瀏覽次數(shù):1693評價(jià)

聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

更多產(chǎn)品
4NH3-100 德國品質(zhì) 氨氣氣體傳感器 現(xiàn)貨供應(yīng)4R4CO-20000-2000 ppm10 ppm5000 ppm-20 to +5015 - 90%12/24/36 months7R7CO-10000-1000 ppm 0. 5 ppm2000 ppm-20 to +5015 - 90%12/24/36 months4R4Cl2-500-50 p

4NH3-100 德國品質(zhì) 氨氣氣體傳感器 現(xiàn)貨供應(yīng)
 

4R 4CO-2000 0-2000 ppm 10 ppm 5000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7CO-1000 0-1000 ppm    0. 5 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4Cl2-50 0-50 ppm 0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4Cl2-200 0-200 ppm 0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7Cl2-50 0-50 ppm    0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7Cl2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ClO2-1 0-1 ppm 0.03 ppm 1 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ClO2-50 0-50 ppm 0.05 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ETO-100 0- 100 ppm 1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ETO-10 0–10 ppm 0.1 ppm 10 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ETO-500 0-500 ppm 10 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7ETO-100 0-100 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2-1000 0-1000 ppm 10 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2-40000 0-40000 ppm 80 ppm 40000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4HCl 0-50 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7HCl 0-50 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2S-100 0-100 ppm 0.1 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2S-100 0-100 ppm 0.1 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2S-1000 0-1000 ppm 1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7H2S-200 0-200 ppm    0.25 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7H2S-50 0-50 ppm    0.25 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4CH3SH 0-10 ppm    0.1 ppm 20 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NO-250 0-250 ppm 0.5 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NO-2000 0-2000 ppm    1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7NO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NO2-2000 0-2000 ppm 5 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4SPE O2 0-30% O2 0.1% O2 90% O2   -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4OL 0-30% O2 0.2% O2 90% O2 -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4O2 0-25% O2 0.1% O2 30% O2 -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4PH3-1000 0-1000 ppm    1 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4PH3-20 0-20 ppm    0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7PH3-2000 0-2000 ppm    1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4SO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 150 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4SO2-2000 0-2000 ppm 5 ppm 4000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7SO2-20 0-20 ppm 0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4.25 LEL 0-LEL
 
LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 2.3 LEL 0-LEL
 
LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 2.3 LEL 0-LEL
 
LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4.25 LEL 0-LEL
 
LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
3R 2.3 LEL 0-LEL
 
LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NH3-100 0-100 ppm 0.5 ppm 200 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NH3-1000 0-1000 ppm 3 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7NH3-100 0-100 ppm 0.5 ppm 200 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4Cl2-10 0-10 ppm    0.1 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4HCN-50 0-50 ppm    0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7HCN-50 0-50 ppm    0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months

會員登錄

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
在線留言

會員登錄

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:
熱線電話 在線詢價(jià)