目錄:北京中諾泰安科技有限公司>>比色液>>*試紙>> 溴化汞試紙
1、電導率標準溶液
|
品名 | 規格 | 包裝單位 |
鈉離子標準貯備液(Na+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
銨離子標準貯備液(NH4+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
鉀離子標準貯備液(K+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
鈣離子標準貯備液(Ca2+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
鎂離子標準貯備液(Mg2+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
氟離子標準貯備液(F-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
氯離子標準貯備液(Cl-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
磷酸根離子標準貯備液(PO43-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
亞硝酸根離子標準貯備液(NO2-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
硝酸鹽離子標準貯備液(NO3-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
硫酸鹽離子標準貯備液(SO42-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
硝酸鹽(硝酸鉀配) | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
硝酸鹽(硝酸鈉配) | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
氯酸鹽 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
碘酸鹽 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
溴化物 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
溴酸鹽 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
碳酸鹽 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
磷酸鹽 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
硼 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
鐵 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
鎳 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
銅 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
鋅 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
砷 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
銀 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
鎘 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
錫 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
鋇 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
氮(氯化銨配) | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
鈉 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
鎂 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
硫 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
汞 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
鉛 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
鉍 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
鈷 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
鉀 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
鈣 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
鉻 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
錳 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
硅、二氧化硅、硅酸鹽 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
金 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
硝酸銀 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
PNa2 | | 100ml/瓶 |
PNa3 | | 100ml/瓶 |
PNa4 | | 100ml/瓶 |
PNa5 | | 100ml/瓶 |
PNa6 | | 100ml/瓶 |
3、色度標準溶液
4、濁度標準溶液
| |