目錄:北京中諾泰安科技有限公司>>急性中毒快速檢測類>>甲醇對(duì)照液>> 甲醇對(duì)照液1%×2ml
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2015-12-03 10:29:59瀏覽次數(shù):1357評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
北京中諾泰安科技有限公司
程: :
食品安全快速檢測-對(duì)照品
食品安全快速檢測用對(duì)照品,可作為現(xiàn)場檢測陽性對(duì)照物使用,由此提高檢測結(jié)果的準(zhǔn)確度。
品名 | 規(guī)格 | 有效期 | 備注 |
毒鼠(空白)強(qiáng)對(duì)照液(乙酸乙酯溶液) | 200ug/ml×1ml | 24個(gè)月 |
|
毒鼠(空白)強(qiáng)對(duì)照液 (水溶液) | 50ug/ml×1ml | 24個(gè)月 |
|
敵鼠鈉鹽對(duì)照品 | ≥80%/1g/瓶 | 長期 |
|
鼠藥氟乙酰胺對(duì)照液(乙醇溶液) | 100ug/ml×1ml | 12個(gè)月 |
|
亞硝酸鹽(NaNO2) 對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 24個(gè)月 |
|
甲醇對(duì)照液 | 1%×2ml | 24個(gè)月 |
|
乙醇對(duì)照液(與酒醇速測儀配套使用) | 100ml×十六梯度 | 24個(gè)月 |
|
砷對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
汞對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
氰化物對(duì)照液 | 約50ug/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
桐油對(duì)照品 | 5ml/瓶 | 36個(gè)月 |
|
甲醛對(duì)照溶液 | 3.7%~4.0%×2ml | 12個(gè)月 |
|
工業(yè)堿對(duì)照液 | 140mg/ml×2ml | 24個(gè)月 |
|
蘇丹紅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ對(duì)照物 | 0.2g/瓶×4瓶 | 24個(gè)月 |
|
非食用色素孔雀石綠對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 |
|
非食用色素俾士麥棕對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 |
|
非食用色素堿性橙Ⅱ(王金黃)對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 |
|
非食用色素羅丹明B對(duì)照液 | 1mg/ml×5ml | 24個(gè)月 |
|
硼酸對(duì)照品(0.572g相當(dāng)于0.1g的硼) | 2g/瓶 | 長期 |
|
瘦肉精-克倫特羅對(duì)照品 | 50mg/瓶 | 24個(gè)月 |
|
瘦肉精-沙丁胺醇對(duì)照品 | 100mg/瓶 | 24個(gè)月 |
|
味精非法漂白劑-硫化鈉對(duì)照品 | 2g/瓶 | 長期 |
|
牛乳非法保鮮劑-硫氰酸鈉對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 24個(gè)月 |
|
三聚氰胺對(duì)照液 | 100ppm | 24個(gè)月 |
|
硝酸鹽(-NO3)對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
余氯對(duì)照液 | 1mg/ml×2ml | 12個(gè)月 |
|
|
|
|
|
注:有效期后,濃度會(huì)降低。
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)