您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京大衛(wèi)儀器設(shè)備有限公司>>低溫/高溫/恒溫循環(huán)槽系列>>高/低溫恒溫循環(huán)槽 一體機(jī)>> GDX全封閉式高、低溫循環(huán)槽
產(chǎn)品型號(hào)GDX
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南京市
更新時(shí)間:2018-09-03 17:11:07瀏覽次數(shù):5477次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 儀器種類 | 一體式 |
產(chǎn)品名稱:GDX-高低溫循環(huán)槽(一體機(jī))
品牌:大衛(wèi)儀器
產(chǎn)品特點(diǎn):
*丹弗斯/泰康原裝封閉壓縮機(jī),性能*,質(zhì)量可靠。
*制冷機(jī)組所采用繼電器、保護(hù)器、電容等器件均為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器材,保證性能可靠和使用壽命。
*加熱采用耐壓(40公斤)不銹鋼容腔,具備防腐蝕、防銹、防低高溫液體污染的功能。
*本裝置的高溫控制采用空氣開(kāi)關(guān)啟動(dòng)按鈕,固態(tài)繼電器高效智能控溫儀表工作、啟動(dòng)、運(yùn)行狀態(tài)無(wú)明火,確保安全可靠。并且有延時(shí)、過(guò)熱、過(guò)電流、過(guò)壓多種保護(hù)裝置。
* 數(shù)顯式溫度控制,操作簡(jiǎn)單、醒目。
*本機(jī)集冷卻、加熱、循環(huán)于一體,功率配備合理,充分體現(xiàn)了節(jié)省空間的特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
高低溫循環(huán)槽技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
型 號(hào) | 可配反應(yīng)釜 | 循環(huán)方式 | 顯示溫度分辨率 | 冷卻功率(W) | 加熱功率(W) | 流程揚(yáng)程 | 控溫形式 | 安全保護(hù) | 制冷機(jī)組 | 循環(huán)泵 | 總功率(W) | 電源電壓 | 總質(zhì)量(Kg) |
GDX-2010 | 2-10L | 密閉循環(huán)方式 -20—200℃ | 0.1℃ | 680-1800 | 3000 | 18L/min 揚(yáng)程8米 | 微電腦數(shù)顯控制 | 有延時(shí)、漏電、過(guò)流、過(guò)熱保護(hù) | 著名廠家全封閉壓縮機(jī) | 全封閉無(wú)泄漏泵 | 3300 | 220V/50HZ | 62 |
GDX-2020 | 10-20L | 1800-3800 | 6000 | 18L/min 揚(yáng)程8m | 8200 | 380V/50HZ | 120 | ||||||
GDX-2030 | 30L | 1800-4300 | 6000 | 18L/min 揚(yáng)程8m | 8400 | 165 | |||||||
GDX-2050 | 30-50L | 2300-5800 | 6000 | 35L/min 揚(yáng)程10m | 9000 | 165 | |||||||
GDX-20100 | 80-100L | 4300-17800 | 9000 | 35L/min 揚(yáng)程10m | 10500 | 380 | |||||||
GDX-3040 | 30-50L | 密閉循環(huán)方式 -30—200℃ | 1780-3500 | 6000 | 35L/min 揚(yáng)程10m | 9000 | 170 | ||||||
GDX-3050 | 30-50L | 1780-3500 | 6000 | 35L/min 揚(yáng)程10m | 9000 | 170 | |||||||
GDX-30100 | 80-100L | 4200-17500 | 9000 | 35L/min 揚(yáng)程10m | 10500 | 320 | |||||||
GDX-4005 | 2-5L | 密閉循環(huán)方式 -40—200℃ | 680-2400 | 3000 | 25L/min 揚(yáng)程8-10m | 4300 | 220V/50HZ | 65 | |||||
GDX-4020 | 10-20L | 1380-4820 | 6000 | 18L/min 揚(yáng)程8m | 8500 | 380V/50HZ | 140 | ||||||
GDX-4030 | 30L | 1600-4900 | 6000 | 18L/min 揚(yáng)程8m | 8900 | 180 | |||||||
GDX-4050 | 30-50L | 2300-7680 | 6000 | 35L/min 揚(yáng)程10m | 13000 | 180 | |||||||
GDX-40100 | 80-100L | 2800-17800 | 9000 | 35L/min 揚(yáng)程10m | 18000 | 380 | |||||||
GDX-6020 | 10-20L | 密閉循環(huán)方式 -60—200℃ | 1800-3800 | 6000 | 18L/min 揚(yáng)程8m | 11600 | 140 | ||||||
GDX-6050 | 30-50L | 2300-5800 | 9000 | 35L/min 揚(yáng)程10m | 13500 | 280 | |||||||
GDX60100 | 80-100L | 3800-8500 | 9000 | 35L/min 揚(yáng)程10m | 18300 | 340 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。