化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥>恒溫循環(huán)器>HX-8A型 -10-99℃智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽(8L)
HX-8A型 -10-99℃智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽(8L)
參考價(jià) | ¥ 9800 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱(chēng) 上海楚定分析儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) HX-8A型
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2023/7/21 18:08:49
- 訪問(wèn)次數(shù) 1696
聯(lián)系方式:何先生13788997570 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
液相色譜柱(Agilent,Waters,Kromasil,Supelco,島津,Hypersil),氣相毛細(xì)管柱(Agilent DB/HP,Supelco),進(jìn)樣針,管線接頭。固相萃取裝置(SPE),Supelco固相萃取小柱,氮吹儀,紫外分析儀,無(wú)油真空泵,氫氣發(fā)生器,氮?dú)獍l(fā)生器,超聲波清洗器,電子天平,恒流泵,紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),磁力加熱攪拌器,農(nóng)藥環(huán)境食品標(biāo)準(zhǔn)品,塑料下口瓶,封口膜
HX-8A型-10-99℃智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽(8L)主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 控溫范圍 | 控溫精度 | 流量 | 功率 | 開(kāi)口尺寸(mm) | 容積 | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) |
TF-HX-5A | -10-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 300W | 185*140*110 | 5L | 305*145*115 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | -20-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 500W | 185*140*110 | 5L | 305*145*115 | 430*313*797 |
TF-HX-5C | -30-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 500W | 185*140*110 | 5L | 305*145*115 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | -40-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 560W | 185*140*110 | 5L | 305*145*115 | 430*313*797 |
TF-HX-8A | -10-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 500W | 185*140*120 | 8L | 290*230*155 | 430*313*797 |
TF-HX-8B | -20-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 520W | 185*140*120 | 8L | 290*230*155 | 430*313*797 |
TF-HX-8C | -30-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 650W | 185*140*120 | 8L | 290*230*155 | 430*313*797 |
TF-HX-8D | -40-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 650W | 185*140*120 | 8L | 290*230*155 | 430*313*797 |
TF-HX-10A | -10-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 520W | 190*140*150 | 10L | 290*230*155 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | -20-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 650W | 190*140*150 | 10L | 290*230*155 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | -30-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 650W | 190*140*150 | 10L | 290*230*155 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | -40-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 650W | 190*140*150 | 10L | 290*230*155 | 452*312*797 |
TF-HX-15A | -10-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 650W | 200*160*200 | 15L | 425*250*180 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | -20-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 750W | 200*160*200 | 15L | 425*250*180 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | -30-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 750W | 200*160*200 | 15L | 425*250*180 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | -40-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 750W | 200*160*200 | 15L | 425*250*180 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | -10-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 750W | 280*250*180 | 20L | 445*305*190 | 505*368*898 |
TF-HX-20B | -20-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 750W | 280*250*180 | 20L | 445*305*190 | 505*368*898 |
TF-HX-20C | -30-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 850W | 280*250*180 | 20L | 445*305*190 | 505*368*898 |
TF-HX-20D | -40-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 850W | 280*250*180 | 20L | 445*305*190 | 505*368*898 |
TF-HX-30A | -10-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 1200W | 280*250*230 | 30L | 450*290*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | -20-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 1200W | 280*250*231 | 30L | 450*290*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30C | -30-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 1400W | 280*250*232 | 30L | 450*290*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | -40-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 1400W | 280*250*233 | 30L | 450*290*230 | 690*540*1070 |
HX-8A智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽主要特點(diǎn):
采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組,進(jìn)口壓縮機(jī),制冷量大;
可在工作槽內(nèi)進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn)或?qū)⒉蹆?nèi)冷液外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)器;
根據(jù)大空間制冷原理,采用全新改進(jìn)蒸發(fā)器,降溫更迅速、溫度更均勻;
全新設(shè)計(jì)的專(zhuān)業(yè)電路,PID輸出,控溫更精確;
功能鍵均采用觸摸軟鍵;
溫度、時(shí)間數(shù)顯;
預(yù)約開(kāi)機(jī),延時(shí)關(guān)機(jī);
具備超溫、差溫報(bào)警功能。
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- HX-30D型 -40-99℃智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽(30L)
- HX-30C型 -30-99℃智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽(30L)
- HX-20D型 -40-99℃智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽(20L)
- HX-20C型 -30-99℃智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽(20L)
- HX-20B型 -20-99℃智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽(20L)
- HX-20A型 -10-99℃智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽(20L)
- HX-15D型 -40-99℃智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽(15L)
- HX-15C型 -30-99℃智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽(15L)
相關(guān)技術(shù)文章
- TCU循環(huán)溫度控制系統(tǒng)的選型要點(diǎn)
- TCU控溫單元在多臺(tái)反應(yīng)釜控溫中
- -40℃~+55℃制冷加熱一體機(jī)性能
- 高低溫密閉循環(huán)一體機(jī)維護(hù)保養(yǎng)知
- 高低溫循環(huán)一體機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域介紹
- 高低溫恒溫循環(huán)系統(tǒng)在工藝開(kāi)發(fā)中
- 工業(yè)加熱冷卻一體機(jī)配套連續(xù)流反
- 工業(yè)級(jí)加熱與冷卻溫控系統(tǒng)在小試
- 高低溫油浴一體機(jī)在精細(xì)化學(xué)中的
- 加熱恒溫循環(huán)裝置在制藥領(lǐng)域中應(yīng)