HX-15C型 -30-99℃智能恒溫循環器/低溫浴槽(15L)
參考價 | ¥ 15800 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海楚定分析儀器有限公司
- 品牌
- 型號 HX-15C型
- 產地 上海
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/7/21 18:30:17
- 訪問次數 1885
聯系方式:何先生13788997570 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
液相色譜柱(Agilent,Waters,Kromasil,Supelco,島津,Hypersil),氣相毛細管柱(Agilent DB/HP,Supelco),進樣針,管線接頭。固相萃取裝置(SPE),Supelco固相萃取小柱,氮吹儀,紫外分析儀,無油真空泵,氫氣發生器,氮氣發生器,超聲波清洗器,電子天平,恒流泵,紫外可見分光光度計,磁力加熱攪拌器,農藥環境食品標準品,塑料下口瓶,封口膜
HX-15C型-30-99℃智能恒溫循環器/低溫浴槽(15L)主要技術參數:
型號 | 控溫范圍 | 控溫精度 | 流量 | 功率 | 開口尺寸(mm) | 容積 | 內槽尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) |
TF-HX-5A | -10-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 300W | 185*140*110 | 5L | 305*145*115 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | -20-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 500W | 185*140*110 | 5L | 305*145*115 | 430*313*797 |
TF-HX-5C | -30-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 500W | 185*140*110 | 5L | 305*145*115 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | -40-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 560W | 185*140*110 | 5L | 305*145*115 | 430*313*797 |
TF-HX-8A | -10-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 500W | 185*140*120 | 8L | 290*230*155 | 430*313*797 |
TF-HX-8B | -20-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 520W | 185*140*120 | 8L | 290*230*155 | 430*313*797 |
TF-HX-8C | -30-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 650W | 185*140*120 | 8L | 290*230*155 | 430*313*797 |
TF-HX-8D | -40-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 650W | 185*140*120 | 8L | 290*230*155 | 430*313*797 |
TF-HX-10A | -10-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 520W | 190*140*150 | 10L | 290*230*155 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | -20-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 650W | 190*140*150 | 10L | 290*230*155 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | -30-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 650W | 190*140*150 | 10L | 290*230*155 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | -40-99℃ | ±0.1℃ | 10L/min | 650W | 190*140*150 | 10L | 290*230*155 | 452*312*797 |
TF-HX-15A | -10-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 650W | 200*160*200 | 15L | 425*250*180 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | -20-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 750W | 200*160*200 | 15L | 425*250*180 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | -30-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 750W | 200*160*200 | 15L | 425*250*180 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | -40-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 750W | 200*160*200 | 15L | 425*250*180 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | -10-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 750W | 280*250*180 | 20L | 445*305*190 | 505*368*898 |
TF-HX-20B | -20-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 750W | 280*250*180 | 20L | 445*305*190 | 505*368*898 |
TF-HX-20C | -30-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 850W | 280*250*180 | 20L | 445*305*190 | 505*368*898 |
TF-HX-20D | -40-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 850W | 280*250*180 | 20L | 445*305*190 | 505*368*898 |
TF-HX-30A | -10-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 1200W | 280*250*230 | 30L | 450*290*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | -20-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 1200W | 280*250*231 | 30L | 450*290*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30C | -30-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 1400W | 280*250*232 | 30L | 450*290*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | -40-99℃ | ±0.1℃ | 25L/min | 1400W | 280*250*233 | 30L | 450*290*230 | 690*540*1070 |
HX-15C智能恒溫循環器/低溫浴槽主要特點:
采用風冷式全封閉壓縮機組,進口壓縮機,制冷量大;
可在工作槽內進行低溫實驗或將槽內冷液外引,冷卻機外實驗器;
根據大空間制冷原理,采用全新改進蒸發器,降溫更迅速、溫度更均勻;
全新設計的專業電路,PID輸出,控溫更精確;
功能鍵均采用觸摸軟鍵;
溫度、時間數顯;
預約開機,延時關機;
具備超溫、差溫報警功能。