FormuMax 納米脂質體藥物
FormuMax Scientific簡介
FormuMax Scientific是一家專業的藥物輸送公司,位于加利福尼亞州北部的硅谷中心,致力于滿足制藥/生物技術,化妝品和營養品行業配方開發外包的日益增長的需求。我們的經營理念是成為藥物輸送領域的領dao者,尤其是用脂質體和其他新型納米技術配制具有挑戰性的化合物。
FormuMax Scientific公司技術領域
FormuMax擁有一支技術團隊,在藥物輸送領域擁有世jie一liu的專業知識,特別關注脂質體和其他基于脂質的技術。我們目前提供基礎研究,配方可行性,定制配方制劑,配方表征和分析科學的合同服務。
FormuMax是weiyi一家擁有易于訪問的在線商店,提供大量預先形成的脂質體試劑。我們已成功為來自世界各地的大學實驗室,研究中心和各行各業的客戶提供服務和/或產品。
在納米脂質體藥物傳送領域處于國ji領xian地位,致力于為藥物和生物技術行業提供優質服務。
FormuMax Scientific公司主要產品
產品主要包括三大類:
1.Doxoves多微(鹽酸多柔比星脂質體,研發級)
2.熒光標記脂質體
3.Clophosome氯弗松(氯磷酸二鈉脂質體)
預制脂質體
FormuMax供應的預制脂質體產品囊括多種通用的脂質體類型,該系列產品易于使用,穩定性、可靠性及可重復性高,節省時間和成本,并可為研究人員提供定制脂質體服務。目前FormuMax提供聚乙二醇化/非聚乙二醇化的常用脂質體,以及含濃度梯度Ammonium的脂質體。
Clophosome®(氯氟松)是目前市場上最li想的用于體內/體外巨噬細胞清除的氯磷酸二鈉脂質體。適用于多種給藥方式:尾靜脈注射,腹腔注射,皮下注射,氣管給藥,鼻腔給藥以及直接靶向給藥等。此外,可清除多種動物體內的巨噬細胞,包括:小鼠,大鼠,犬等。
根據脂質體電荷的不同,Clophosome®(氯氟松)可分為Clophosome®-N(中性氯氟松,表面不帶電荷)和全球du有的Clophosome®-A(陰離子氯氟松,表面帶負電荷)兩種。其中Clophosome®-N的巨噬細胞清除效率可達80%以上,Clophosome®-A的巨噬細胞清除效率更是高達90%以上。
常見的給藥方案(以WT小鼠為例)。推薦起始劑量為150~200μL/20~25g動物體重(i.v.或i.p.)。單次200μL靜脈注射24h內,脾臟巨噬細胞(紅髓巨噬細胞)清除率為80~90%。如需長期(清除巨噬細胞時間超過一周或以上)耗竭巨噬細胞,首ci注射200μL(每20~25g動物體重),之后每周注射2次,每次用量為100μL~150μL。
FormuMax Scientific公司熱銷產品
產品名稱 | 貨號 | 規格 |
Combo: Clophosome®-N (neutral) and Control Liposomes | F70101C-NC-2 | 2 ml |
Clophosome®-A - Clodronate Liposomes (Anionic) | F70101C-A-2 | 2 ml |
Combo: Clophosome®-N (neutral) and Control Liposomes | F70101C-NC-10 | 10 ml |
Clophosome®, Clodronate Liposomes (Neutral) | F70101C-N-2 | 2 ml |
Clophosome®, Clodronate Liposomes (Neutral) | F70101C-N-10 | 10 ml |
Combo: Clophosome®-A and Control Liposomes | F70101C-AC-2 | 2ml |
Plain Control Liposomes for Clophosome® (Neutral) | F70101-N-10 | 10ml |
Clophosome®-A - Clodronate Liposomes (Anionic) | F70101C-A-10 | 10ml |
Lyophilized Clophosome® - Neutral Clodronate Liposomes | F70101C-NL | 5ml |
Plain Control Liposomes for Clophosome® (Neutral) | F70101-N-2 | 2ml |
Combo: Clophosome®-A and Control Liposomes | F70101C-AC-10 | 10ml |
Lyophilized Clophosome® -A - Anionic Clodronate Liposomes | F70101C-AL | 5mL |
Plain Control Liposomes for Clophosome®-A (Anionic) | F70101-A-2 | 2ml |
High Potency Clophosome®- Clodronate Liposomes (Neutral, 1.0 mL, 20 mg/mL) | F70101C-NH | 1ml |
Cationic Liposomes DOTAP/DOPE | F50102 | 2 ml |
Clophosome® -A- high potency clodronate liposomes (anionic, 20mg/mL) | F70101C-AH | 1ml |
Doxoves® - STEALTH Liposomal Doxorubicin HCl (2.0mg/mL) | F30204B-D2-2 | 2 ml |
DOPC/CHOL Liposomes labeled with DiR | F60103F-DR-1 | 1 ml |
DOPC/CHOL Liposomes labeled with DiD | F60103F-DD-1 | 1 ml |
Doxoves® - STEALTH Liposomal Doxorubicin HCl (4.0mg/mL) | F30204B-D-2 | 2ml |
Doxoves® - STEALTH Liposomal Doxorubicin HCl (4.0mg/mL) | F30204B-D-10 | 10ml |
Combo kit of Doxoves® and plain control liposomes | F30204C-D-2 | 2ml |
"Free sample kit 1 vial (1 mL ) of Clophosome - clodronate liposomes (F70101C-N) 1 vial (1 mL ) of Clophosome-A - clodronate liposomes (F70101C-A)" | F70101C-NAS | 2 ml |
Combo kit of Doxoves® and plain control liposomes | F30204C-D-10 | 10ml |
Control liposomes for Doxoves® (40mM) | F30204B-C-2 | 2ml |
Control liposomes for Doxoves® (40mM) | F30204B-C-10 | 10ml |
STEALTH Liposomal Irinotecan HCl (2.0mg/mL, 80-100nm) | F30204-IT-2 | 2ml |
STEALTH Liposomal Topotecan HCl (2.0mg/mL, 80-100nm) | F30204-TT-2 | 2ml |
DOPC/CHOL Liposomes labeled with DiI | F60103F-DI | 1ml |
DOPC/CHOL Liposomes labeled with DiA | F60103F-DA | 1ml |
PEGylated DOPC/CHOL/mPEG-PE Liposomes labeled with DiD | F60203F-DD | 1ml |
PEGylated DOPC/CHOL Liposomes labeled with DiA | F60203F-DA | 1ml |
Trans-Hi™ - In vitro Transfection Reagent | F90101TH-05 | 0.5 ml |
PEGylated DOPC/CHOL Liposomes labeled with DiI | F60203F-DI | 1ml |
Trans-Hi™ - In vitro Transfection Reagent | F90101TH-10 | 1 ml |
PEGylated DOPC/CHOL Liposomes labeled with DiR | F60203F-DR | 1ml |
Trans-Hi™ - In vitro Transfection Reagent | F90101TH-101 | 10 x 1.0mL |
PEGylated DOPC/CHOL Liposomes labeled with DiO | F60203F-DO | 1ml |
DOPC/CHOL Liposomes labeled with DiO | F60103F-DO | 1 ml |
Placebo Control DOPC/CHOL Liposomes (200nm) for Fluorescent liposomes | F60103F2-P | 1ml |
Control empty liposomes for Clophosome® ,high potency (neutral) | F70101-NH | 1 ml |
Fluorescent DOPC/CHOL Liposomes labeled with Fluorescein DHPE (200nm) | F60103F2-F | 1ml |
Control empty liposomes for Clophosome® - A, high potency (anionic) | F70101-AH | 1 ml |
Fluorescent DOPC/CHOL Liposomes labeled with Rhodamine DHPE (200nm) | F60103F2-R | 1ml |
Lyophilized control liposomes for Clophosome® (Neutral) | F70101-NL | 5 ml |
Fluorescent DOPC/CHOL Liposomes labeled with Texas Red® 488 DHPE (200nm) | F60103F2-TR | 1ml |
Lyophilized control liposomes for Clophosome® - A (Anionic) | F70101-AL | 5 ml |
Fluorescent Control Liposomes for Clophosome® (neutral) | F70101F-N-2 | 2ml |
Fluorescent Control Liposomes for Clophosome® (neutral) | F70101F-N-10 | 10ml |
Combo: Clophosome®-N (neutrral), Fluorescent & Plain Control Liposomes | F70101C-NF-2 | 2ml |
Fluorescent DiA Control Liposomes for Clophosome-A (Anionic) | F70101FA-A | 2 mL |
HSPC/CHOL/mPEG2000-DSPE (50:45:5 mol/mol) Liposomes with Ammonium Sulfate Gradient (100nm) | F20204A | 10 mL |
HSPC/CHOL/mPEG2000-DSPE (56.2:38.5:5.3) Liposomes with Ammonium Sulfate Gradient (100nm) | F20204AB | 10 mL |
SUV HSPC/CHOL/mPEG2000-DSPE (56.2/38.5/5.3) Liposomes with Ammonium Sulfate Gradient (85 nm) | F20204AS | 10 mL |
Polycarbonate Membrane Filter (19mm, 0.08um) | F1N8119 | 100個/包 |
Polycarbonate Membrane Filter (19mm, 0.2um) | F1N20119 | 100個/包 |
Polycarbonate Membrane Filter (25mm, 0.05um) | F1N5125 | 100個/包 |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。