蘇州凈化設備有限公司
2012年1月1日(報價單)
型 號 | 產品名稱 | 出廠價 |
SW-CJ-1D | (經濟型)單人單面垂直送風 凈化工作臺 | 4800元 |
SW-CJ-1G | (經濟型)單人單面水平送風凈化工作臺 | 4800元 |
SW-CJ-2D | (經濟型)雙人單面垂直送風凈化工作臺 | 9800元 |
SW-CJ-2G | (經濟型)雙人單面水平送風凈化工作臺 | 9800元 |
SW-CJ-1F | (標準型) 單人雙面凈化工作臺 | 8800元 |
SW-CJ-1F | (標準型全不銹鋼)單人雙面凈化工作臺 | 10800元 |
SW-CJ-1FD | (標準型)單人單面凈化工作臺 | 8500元 |
SW-CJ-1FD | (標準型全不銹鋼)單人單面凈化工作臺 | 10500元 |
SW-CJ-2FD | (標準型)雙人單面凈化工作臺 | 13500元 |
SW-CJ-2FD | (標準型全不銹鋼)雙人單面凈化工作臺 | 15500元 |
SW-CJ-2F | (標準型) 雙人雙面凈化工作臺 | 13800元 |
SW-CJ-2F | (標準型全不銹鋼)雙人雙面凈化工作臺 | 15800元 |
SW-CJ-1B | (標準型)單人單面水平流凈化工作臺(準閉合式門) | 9800元 |
SW-CJ-1C | (標準型)雙人單面水平流凈化工作臺(準閉合式門) | 14800元 |
SW-CJ-1S | 單人雙面(手套箱式)潔凈工作臺 | 10600 |
SW-CJ-1SD | 單人單面(手套式)潔凈工作臺 | 10000 |
SW-CJ-1Bu | 單人單面水平(敞開式)凈化工作臺 | 9000元 |
SW-CJ-1Cu | 雙人單面水平(敞開式)凈化工作臺 | 14800元 |
VD-650 | 桌上式凈化工作臺(垂直風)準閉合式門 | 2800元 |
VD-850 | 桌上式凈化工作臺(垂直風)準閉合式門 | 3800元 |
HD-650 | 桌上式凈化工作臺(水平風)準閉合式門 | 2800元 |
HD-850 | 桌上式凈化工作臺(水平風)準閉合式門 | 3800元 |
SW-CJ-1FB | 單人單面水平、垂直兩用凈化工作臺 | 11800元 |
SW-CJ-2FB | 雙人單面水平、垂直兩用凈化工作臺 | 15800元 |
HS-840-U | 單人單面(水平)循環風潔凈工作臺 | 10800元 |
HS-1300-U | 雙人單面 (水平)循環風潔凈工作臺 | 14800元 |
VS-840-U | 單人單面(垂直)循環風潔凈工作臺 | 10800元 |
VS-1300-U | 雙人單面(垂直)循環風潔凈工作臺 | 14800元 |
BCM-1000 | 生物潔凈工作臺 | 18000元 |
BHC-1300A2 | 生物潔凈安全柜(30%排風,負壓)(單人)經濟型 | 28800元 |
BHC-1300A2 | 生物潔凈安全柜(30%排風,負壓)(雙人)經濟型 | 31800元 |
BHC-1300IIA2 | 生物潔凈安全柜(30%排風,負壓)(雙人)標準型 | 45000元 |
BHC-1300B2 | 生物潔凈安全柜(100%排風,負壓)(單人)經濟型 | 32800元 |
BHC-1300B2 | 生物潔凈安全柜(100%排風,負壓)(雙人)經濟型 | 38800元 |
BHC-1300IIB2 | 二級生物潔凈安全柜(100%排風,負壓風)標準型 | 61000元 |
ZJ-TFG-12 | 通風柜(外接為160mmPVC管) | 12000元 |
ZJ-TFG-15 | 通風柜(外接為200mmPVC管) | 15000元 |
ZJ-TFG-18 | 通風柜(外接為200mmPVC管) | 18000元 |
FLB-1B | 單人單吹風淋室(自動) | 10800元 |
FLB-1B | 單人單吹風淋室(電子互鎖) | 13000元 |
FLB-1A | 單人雙側風淋室(自動) | 12800元 |
FLB-1A | 單人雙側風淋室(電子互鎖) | 15000元 |
FLB-1C | 雙人單吹風淋室(自動) | 14800元 |
FLB-1C | 雙人單吹風淋室(電子互鎖) | 16800元 |
FLB-1200 | 雙人雙吹風淋室(自動) | 15800元 |
FLB-1200 | 雙人雙吹風淋室(電子互鎖) | 18000元 |
FLB-2400 | 四人雙吹風淋室(自動) | 26000元 |
FLB-通道 | 雙側吹風(自動) | 價格面議 |
PAU-1000 | 移動式空氣自凈器 | 7800元 |
ZJ-600 | 空氣自凈器(吸頂式) | 3000元 |
ZJ-800 | 空氣自凈器(吸頂式) | 4000元 |
ZJ-1000 | 空氣自凈器(吸頂式) | 5000元 |
APB-500型 | 普通雙向傳遞窗 | 5000元 |
APB-500型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 8000元 |
APB-600型 | 普通雙向傳遞窗 | 6000元 |
APB-600型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 9000元 |
APB-700型 | 普通雙向傳遞窗 | 7000元 |
APB-700型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 10000元 |
APB-800型 | 普通雙向傳遞窗 | 8000元 |
APB-800型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 11000元 |
JC-715 | 潔凈采樣車 | 12000元 |
JC-935 | 潔凈采樣車 | 15000元 |
JC-1000 | 潔凈采樣車 | 17000元 |
FFU | 冷板烤漆 | 8000元 |
FFU | 全不銹鋼 | 10000元 |
壓差表 | 液體方形 | 450元 |
壓差表 | 指針圓形 | 900元 |
風速儀 | | 9000元 |
數顯照度計 | | 2500元 |
FL風量儀 | | 45000元 |
聲級計 | | 8000元 |
CLJ-D | 白光塵埃粒子計數器 | 25000元 |
CLJ-E3016 | 全半導體激光塵埃粒子計數器(高精度) | 40000元 |
CLJ-3016H | 手持式激光塵埃粒子計數器 | 50000元 |
CLJ-3106 | 大流量塵埃粒子計數器 | 75000元 |
凈化燈 | 不銹鋼斜邊40W*2根 | 380元 |
凈化燈 | 不銹鋼直邊40W*2根 | 380元 |
凈化殺菌燈 | 不銹鋼架子燈管 | 380元 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。