SMC氣缸MDBB系列技術參數
1適用范圍
本標準包括前端矩形法蘭式(MF,〉、后端矩形法蘭式(MF:)、肟端可拆雙耳環式(MP:)、后•端可 拆單耳環式(MP4)、端部角架式(MS,)和中間固定耳軸式(MT4) 6種帶緩沖的空氣壓縮氣缸,其工 作糸件為:工作壓力0.63 MPa以下,工作環境溫度-20—75T,工作速度50~500 mm/s:
2基本參數: 表1
氣缸內徑 | 活密行伲S mm | 活寒桿宜徑 | 活寒酣枳 cm2 | 活寒扦面積 cm2 | 作用在活塞扦上的力,kN | |||
0.4 MPa 時 | 0.63 MPa 時 | |||||||
| 扱小/毋大 |
| 推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | ||
50 | 50/500 | 25 | 19.6 | 4.9 | 0.78 | 0.588 | 1.23 | 0.93 |
63 | 50/500 | 25 | 31.2 | 4.9 | 1.25 | 1.05 | 1.97 | 1.65 |
80 | 50/600 | 32 | 50.3 | 8.0 | 2.00 | 1.7 | 3.17 | 2.66 |
100 | 50/630 | 32 | 78.5 | 8.0 | 3.14 | 2.82 | 4.95 | 4.44 |
125 | 50/800 | 40 | 122.7 | 12.6 | 4.90 | 4.4 | 7.73 | 6.93 |
160 | 80/900 | 45 | 201.0 | 15.9 | 8.04 | 7.40 | 12.66 | 11.66 |
200 | 100/1 000 | 50 | 314.2 | 19.6 | 12.57 | 11.78 | 19.79 | 18.56 |
250 | 160/1 250 | 70 | 490.9 | 38.5 | 19.64 | 18.1 | 30.93 | 28.50 |
320 | 160/1 600 | 90 | 804.2 | 63.6 | 32.17 | 29.62 | 50.66 | 46.65 |
3氣缸安裝形式、結構尺寸和蚤呈
3.1前端矩形法蘭式(MF,),見圖】和表2的規定: 3.2后端矩形法$式(MF:),見閣2和表3的規定- 3.3后端可拆雙耳環式(MP:〉,見圖3和表4的規定3 3.4后端可拆單洱環式(MP.,〉,見圖4和表5的規定。 3.5端部角架式(MS,〉,見圖5和表6的規定- 3.6中間固定耳軸式(MT4),見圖6和表7的規定-
東莞天友機電設備有限公司2002-04~30批準 2002-07~01實施
YZB 351-2002
囹1
表2 mm
氣缸內徑 | i)mi | KK | 41/ | 0B | PJ | PL | E | nn | EE | ZR | W | MF | VF | TF | R | 0FR |
50 | 25 | M 16x1.5 | 32 | 45 | 84 | 13 | 70 | m | M 14x1.5 | 145 | 25 | 10 | 110 | 90 | 45 | 9 |
63 | 25 | Ml 6x1.5 | 32 | 45 | 91 | 15 | 80 | M8 | M18xl.5 | 158 | 25 | 12 | 120 | 100 | 50 | 9 |
80 | 32 | M20xl.5 | 40 | 55 | 96 | 16 | 100 | M10 | MI8xl.5 | 174 | 30 | 16 | 160 | 126 | 63 | 12 |
100 | 32 | M20xl.5 | 40 | 60 | 102 | 18 | 124 | M12 | M22xl.5 | 189 | 35 | 16 | t86 | 150 | 75 | 14 |
125 | 40 | M27x2 | 54 | 70 | 124 | 20 | 154 | M12 | M22xl.5 | 227 | 45 | 18 | 220 | 180 | 90 | 18 |
160 | 45 | M36x2 | 72 | 100 | 136 | 22 | 190 | M16 | M27x2 | 260 | 60 | 20 | 270 | 230 | 115 | 18 |
200 | 50 | M36x2 | 72 | 105 | 144 | 23 | 230 | M16 | M27x2 | 280 | 70 | 20 | 320 | 270 | 135 | 22 |
250 | 70 | M42x2 | 84 | [10 | 152 | 24 | 290 | M20 | M33x2 | 305 | 80 | 25 | 390 | 330 | 165 | 26 |
320 | 90 | M48x2 | % | 130 | 172 | 24 | 350 | M24 | M3 3x2 | 340 | 90 | 30 | 470 | 400 | 200 | 33 |
表3
氣缸內徑 |
| KK | AM | iMi | PJ | PI, | E | DD | RE |
| 7.F | MF | UF | TF | R | 0FH |
50 | 25 | M 16x1.5 | 32 | 45 | 84 | 13 | 70 | M8 | M 14x1.5 | 35 | 155 | 10 | 110 | 90 | 45 | 9 |
63 | 25 | MI6xl.5 | 32 | 45 | 91 | 15 | 80 | M8 | M 18x1.5 | 37 | 170 | \2 | 120 | 100 | 50 | 9 |
80 | 32 | M20xl.5 | 40 | 55 | 96 | 16 | 100 | M10 | M 18x1.5 | 46 | 190 | 16 | 160 | 126 | 63 | 12 |
100 | 32 | M20x1.5 | 40 | 60 | 102 | IB | 124 | MI2 | M22xl.5 | 51 | 205 | 16 | 186 | 150 | 75 | 14 |
125 | 40 | M27x2 | 54 | 70 | 124 | 20 | 154 | M12 | M22xl.5 | 63 | 245 | 18 | 220 | 180 | 90 | 18 |
160 | 45 | M36x2 | 72 | 100 | 136 | 22 | I«X) | M16 | M27x2 | 80 | 280 | 20 | 270 | 230 | 115 | 18 |
200 | 50 | M36x2 | 72 | 105 | 144 | 23 | 230 | MI6 | M27x2 | 90 | 300 | 20 | 320 | 270 | 135 | 22 |
250 | 70 | M42x2 | 84 | 110 | 152 | 24 | 290 | M20 | W33x2 | 105 | 330 | 25 | 390 | 330 | 165 | 26 |
320 | 90 | M48x2 | 96 | 130 | 172 | 24 | 350 | M24 | M33x2 | 120 | 370 | 30 | 470 | 400 | 200 | 33 |
表4
IB
CB
氣缸內後 | 0WI/ | KK | 4 V/ | 0/? | PJ | PL | E | on | EE | F | \n | L | in hl4 | cn 1114 |
| 0CD 119 |
50 | 25 | Ml 6x1.5 | 32 | 45 | 84 | 13 | 70 | M8 | M 14x1.5 | 35 | 170 | 17 | 60 | 32 | 13 | 12 |
63 | 25 | M16XI.5 | 32 | 45 | 91 | 15 | 80 | M8 | MlSxI.5 | 37 | 190 | 22 | 70 | 40 | 17 | 16 |
80 | 32 | M20xl.5 | 40 | 55 | % | 16 | 100 | M10 | Ml 8x1.5 | 46 | 210 | 24 | 90 | 50 | 17 | 16 |
100 | 32 | M20xl.5 | 40 | 60 | 102 | 18 | 124 | MI2 | M22xl.5 | 51 | 230 | 27 | 110 | 60 | 21 | 20 |
125 | 40 | M27x2 | 54 | 70 | 124 | 20 | 154 | MI2 | M22xl.5 | 63 | 275 | 32 | 130 | 70 | 26 | 25 |
160 | 45 | M36x2 | 72 | 100 | 136 | 22 | 190 | M16 | M27x2 | 80 | 315 | 37 | 170 | 90 | 31 | 30 |
200 | 50 | M36x2 | 72 | 105 | 144 |
| 230 | _ | M27x2 | 90 | 335 | 37 | 170 | 90 | 31 | 30 |
250 | 70 | M42x2 | 84 | 110 | 152 | 24 | 290 | M20 | M33x2 | 105 | 375 | 48 | 2(X) | 110 | 41 | 40 |
320 | 90 | M48x2 | 96 | 130 | 172 | 24 | 350 | M24 | M33x2 | 120 | 420 | 55 | 220 | 120 | 46 | 45 |
n/
Y/?*S
氣缸內從 |
| KK | AM | m | PJ | PL | E | DD | EE | WF | xn | I | 0cn 119 | I: | EW | |
轱本尺寸 | 極限偏勞 | |||||||||||||||
50 | 25 | M 16x1.5 | 32 | 45 | 84 | 13 | 70 | m | Ml 4x1.5 | 35 | 170 | 17 | 12 | 13 | 32 | -0.2 -0.6 |
63 | 25 | M 16x1.5 | 32 | 45 | 91 | 15 | 80 | M8 | M18xl.5 | 37 | 190 | 22 | 16 | 17 | 40 | |
80 | 32 | M 20x1.5 | 40 | 55 | 96 | 16 | 100 | MIO | MI 8x1.5 | 46 | 210 | 24 | 16 | 17 | 50 | |
100 | 32 | M20xl.5 | 40 | 60 | 102 | 18 | 124 | M12 | M22xl.5 | 51 | 230 | 27 | 20 | 21 | 60 | |
125 | 40 | M27x2 | 54 | 70 | 124 | 20 | 154 | M12 | M22xl.5 | 63 | 275 | 32 | 25 | 26 | 70 | -0.5 -1.2 |
160 | 45 | M36x2 | 72 | 100 | 136 | 22 | 190 | MI6 | M27x2 | 80 | 315 | 37 | 30 | 31 | 90 | |
200 | 50 | M36x2 | 72 | 105 | 144 | 23 | 230 | MI6 | M27x2 | 90 | 335 | 37 | 30 | 31 | 90 | |
250 | 70 | M42x2 | 84 | 110 | 152 | 24 | 290 | M20 | M33x2 | 105 | 375 | 48 | 40 | 4! | HO | |
320 | 90 | M48x2 | % | 130 | 172 | 24 | 350 | M24 | M33x2 | 120 | 420 | 55 | 45 | 46 | 120 |
3
rj+s
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。