產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 | 價格區間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 |
控溫精度 | ±1℃℃ | 內部尺寸 | 300-200-200mm |
升溫速度(達到最高溫) | 1-100℃/min/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業,農業,文體,石油,地礦,能源,建材,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革,冶金,煙草,航天,司法,制藥,汽車,電氣,綜合 | 最大功率 | 80KWkW |
最高溫度 | 500-2600℃℃ |
保溫,可控降溫的全過程。采用步進電機驅動,全數字化電路,速度數字顯示,托板中心