目錄:上海般特儀器有限公司>>電導(dǎo)率儀>>便攜式電導(dǎo)率儀>> Bante50彩色觸摸屏便攜式電導(dǎo)率儀
價格區(qū)間 | 2千-3千 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),電子 |
Bante20彩色觸摸屏便攜式電導(dǎo)率儀,基于安卓操作系統(tǒng),具有電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率與電導(dǎo)灰分測量模式, 測量精度: 0.5% F.S。
彩色觸摸屏便攜式電導(dǎo)率儀功能特征
• 高精度智能電導(dǎo)率儀, 配有鉑金電導(dǎo)電極。
• 1至3點校準(zhǔn), 自動識別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液。
• 可選電極常數(shù)、溫度補償類型、溫度補償系數(shù)、純水補償系數(shù)、參考溫度與TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)。
• 自動溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量。
• 自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 定時間隔讀數(shù), 發(fā)送測量數(shù)據(jù)至內(nèi)存或打印機。
• 限值報警, 自動警告測量值是否超越設(shè)定量程。
• 校準(zhǔn)到期提醒, 提示用戶定期校準(zhǔn)儀表。
• 校準(zhǔn)報告, 顯示日期、時間、校準(zhǔn)點與電導(dǎo)池系數(shù)。
• 密碼保護, 防止未經(jīng)授權(quán)的校準(zhǔn)與設(shè)置。
• 多參數(shù)測量, 可連接S10pH與S60溶解氧儀并同時顯示測量值。
• 重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認設(shè)置。
• 支持全網(wǎng)通,藍牙、WIFI多種版本連接方式。
• GPS定位。
• 實時測量數(shù)據(jù)。
• 5.5英寸高清IPS觸摸屏。
技術(shù)參數(shù)
型號 | Bante50 |
電導(dǎo)率 | |
測量范圍 | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 |
測量精度 | ±0.5% F.S. |
校準(zhǔn)點 | 1至3點 |
校準(zhǔn)液 | 84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS |
TDS | |
測量范圍 | 0~200.0g/L |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 |
測量精度 | ±1% F.S. |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.01至1.00 (默認0.5) |
鹽度 | |
測量范圍 (實用鹽度) | 0.00~42.00psu |
測量范圍 (海水) | 0.00~80.00ppt |
測量范圍 (%) | 0.00~8.00% |
顯示分辨率 | 0.01 |
測量精度 | ±1% F.S. |
電阻率 | |
測量范圍 | 0.00~10.00MΩ |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 |
測量精度 | ±1% F.S. |
電導(dǎo)灰分 | |
測量范圍 | 0~100% |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 |
測量精度 | ±1% F.S. |
測量模式 | 精制糖或粗糖 |
其它參數(shù) | |
溫度補償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 自動 |
溫度補償系數(shù) | 線性(0.0~10.0%/°C)/非線性/USP/EP |
純水補償 | 包含 |
參考溫度 | 20/25°C |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=1 |
穩(wěn)定性條件 | 快速/標(biāo)準(zhǔn)/高精度 |
測量模式 | 連續(xù)或自動終點鎖定 |
定時間隔讀數(shù) | 10/30/60/300秒或關(guān)閉 |
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至99天或關(guān)閉 |
高/低限報警 | 可選 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 內(nèi)存或打印機 |
密碼保護 | 6位數(shù)字 |
處理器CPU | Mt6580 |
架構(gòu) | ARM Cortex-A7四核1.3GHz |
系統(tǒng) | 安卓8.1.0 |
存儲器 | 8GB ROM+1GB RAM |
顯示屏 | 5.5HD,1280×720 IPS |
攝像頭 | 500萬像素+自動對焦 |
WIFI | 2.4Ghz,支持IEEE802.11 a/b/g/n |
通信方式 | 支持聯(lián)通3G/2G,移動2G |
藍牙 | 支持藍牙3.0/4.0,支持BLE |
麥克風(fēng) | 支持 |
揚聲器 | 支持 |
按鍵 | 電源鍵(鎖屏鍵)+音量加/減鍵 |
外部接口 | BNC, 3.5mm話筒插;Type-C USB;支持OTG功能 |
充電器 | 5V/2A |
條碼識別 | 后置攝像頭掃描,支持1D/2D條碼掃描閱讀 |
SIM | 支持 |
TF/SD卡 | ≤64G |
PASM卡 | 支持 |
連接性 | WIFI、GPS、Bluetooth、GSM |
電源類型 | 可拆卸鋰電池3.7V/5000mAh |
外形尺寸 | 211×87×60.5mm |
儀表重量 | 500G(含電池) |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)