您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 電子防潮箱 1436升 四門黑色防靜電
98升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動(dòng) |
平均功率(W) | 13 | 18 | 18 |
**大功率(W) | 91 | 126 | 126 |
外形尺寸(mm) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) |
內(nèi)型尺寸(mm) | 446*372*598(W*D*H) | 446*372*598(W*D*H) | 446*372*598(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 1 | 1 | 1 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
160升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動(dòng) |
平均功率(W) | 18 | 18 | 20 |
**大功率(W) | 126 | 126 | 140 |
外形尺寸(mm) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) |
內(nèi)尺寸(mm) | 446*422*848(W*D*H) | 446*422*848(W*D*H) | 446*422*848(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
240升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動(dòng) |
平均功率(W) | 18 | 20 | 20 |
**大功率(W) | 126 | 140 | 140 |
外形尺寸(mm) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) |
內(nèi)尺寸:(mm) | 596*372*1148(W*D*H) | 596*372*1148(W*D*H) | 596*372*1148(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
320升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動(dòng) |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
**大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) |
內(nèi)尺寸:(mm) | 898*422*848(W*D*H) | 898*422*848(W*D*H) | 898*422*848(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
435升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動(dòng) |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
**大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) |
內(nèi)尺寸:(mm) | 898*572*848(W*D*H) | 898*572*848(W*D*H) | 898*572*848(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
540升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動(dòng) |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外尺寸(mm) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) |
內(nèi)尺寸(mm) | 596*682*1298(W*D*H) | 596*682*1298(W*D*H) | 596*682*1298(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
718升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動(dòng) |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外尺寸(mm) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) |
內(nèi)尺寸(mm) | 596*682*1723(W*D*H) | 596*682*1723(W*D*H) | 596*682*1723(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
870升電子防潮柜
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動(dòng) |
平均功率(W) | 20 | 40 | 80 |
**大功率(W) | 140 | 280 | 560 |
外尺寸(mm) | 900*600*1890(W*D*H) | 900*600*1890(W*D*H | 900*600*1890(W*D*H |
內(nèi)尺寸(mm) | 898*572*1698(W*D*H) | 898*572*1698(W*D*H) | 898*572*1698(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
1436升電子防潮柜(4門)
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動(dòng) |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
**大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
內(nèi)尺寸(mm) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
1436升電子防潮柜(6門)
濕度控制級(jí)別 | 中濕度電子防潮柜(XA系列) | 低濕度電子防潮柜(XB系列) | 超低濕電子防潮柜(XE系列) |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動(dòng) |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
**大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
內(nèi)尺寸(mm) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) | 1198*682*1723(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。