ET99730 多參數水質綜合測定儀【近60參數】
ET99730為Lovibond高性能分光光度測定儀,具有超大波長范圍,可進行包括COD,TOC,余氯,總氯,總磷,總氮,氨氮,硬度,磷酸鹽, 硫酸鹽,硝酸鹽,甲醛,揮發酚以及鐵,銅,錳,鉀等離子濃度分析。操作快捷,優良的數據管理功能,廣泛應用于環保、市政、科研、教育等領域的水質監測分析。
ET99730水質分析儀?特點:
1、微外理器專技術,人性化設計,液晶顯示屏,操作簡捷,操作圖示顯示,簡潔明了;
2、重鉻酸鉀(K 2 CrO 7 )測定方法符合通用規范。
3、*技術的自動掃描波段光路設計,可進行COD、TOC、總氮、氨氮、磷,磷酸鹽,總硬度和砷在內的43個項目60個測量指標。
4、SMD微處理技術,具備廠家校準和用戶自定標準兩各功能,用戶可自配置樣品標準,確保測量適用性準確可靠。
5、光度計自動零點校準,快速測量循環(約3秒鐘),自動關機。
6、COD配套試劑符合標準5220D和USEPA方法410.4,三個量程(0 to 150,0 to 1500,0 to 15000)使用戶可按需選擇,具有準確性,穩定性,易保存、無污染。
7、ET99125消解反應器具有25個外徑Φ16mm插孔,快捷方便的70℃、100℃、120℃和150℃四種溫度可調。
8、依據用戶實際需要,可靈活設定30、60、120分種和常開四種自動加熱時間,確保樣品充分消解。
9、存儲包括序列號、日期、時間及測量數據在內的1000組數據;外接打印機及聯接電腦,進行數據時時打印和數據管理。
10、檢測方法和測量指標可通過轉欠或INTERNET網絡許授權快速升級,使測量方法和測量數與生產廠家保持同步。
羅威邦COD測定儀?ET99730技術參數:
型 號 | ET99730 |
測量范圍 | 43個項目60個測量指標 |
波 長 | 330 to 900mm |
光譜寬帶 | 10nm |
解 析 度 | Б1nm |
單 色 鏡 | 全息光柵 |
樣 品 池 | 圓形:Φ24mm和Φ16mm 矩型:□10 to 50mm |
存儲功能 | 760個測試數據 |
外接電源 | 輸入電壓:230V/50Hz、35V輸出電壓:10V/AC,2.4A |
光度范圍 | 0.3 to 2.5ABS |
波長精度 | ±2nm |
光 源 | 鹵鎢燈 |
語 言 | 德語 英語 法語 |
數據接口 | RS232接口(可聯接PC機或直接聯接打印機) |
尺寸重量 | 275×340×165mm/3.2Kg |
型 號 | ET99125 消解器 |
外 殼 | 金屬防腐外殼,25個孔,、直徑Φ16mm |
面板按鍵 | 薄膜按鍵2個 |
溫度設置 | 70/100/120/150±0.3度 |
計 時 | 0、60、120分鐘設定以及持續加熱,自動關機,聲音提示 |
加 熱 | 400瓦,電子控制,防過熱保護 |
升溫時間 | zui多10分鐘 |
電 源 | 230V/50Hz |
尺寸重量 | 275×155×95mm/3.6Kg |
羅威邦ET99730 ?標準配置:
ET99730 | 多參數光度計測定,ø24mm 玻璃比色皿x 5個,玻璃比色皿清洗布,電源適配器,中英文手冊,攜帶箱 ' |
ET99730N | 多參數光度計測定,ET197620玻璃比色皿(ø24mm x 10個),ET197665玻璃比色皿(ø16mm x 10個),ET601040玻璃比色皿(10mm ),ET601070玻璃比色皿(50mm ),玻璃比色皿清洗布,電源適配器,中英文手冊,定制攜帶箱 ' |
選購配件:
ET99125 | 消解反應器' |
ET2419018 | 亞硝酸鹽試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:24次 ' |
ET2419019 | 磷酸鹽,總磷試劑,類型:水劑+粉劑+管試劑,預測次數:24次 ' |
ET2419031 | 氯化物試劑,類型:水劑,預測次數:50-75次 ' |
ET2419033 | 鎳試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:50次 ' |
ET2420700 | 磷酸鹽,總磷試劑,類型:水劑+粉劑+管試劑,預測次數:24次 ' |
ET2420701 | 磷酸鹽,活性磷試劑,類型:管試劑 ,預測次數:24次 ' |
ET2420702 | 硝酸鹽試劑,類型:管試劑 ,預測次數:24次 ' |
ET2420703 | 總氮試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數: 24次 ' |
ET420750 | 鎘試劑,類型:水劑+粉劑+管試劑,預測次數: 25次 ' |
ET420751 | 甲醛試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數約50-75次 ' |
ET420752 | 甲醛試劑,類型:水劑 ,預測次數:25次 ' |
ET420753 | 鉛試劑,類型:水劑 ,預測次數約50次 ' |
ET420754 | 鉛試劑,類型:水劑+粉劑+管試劑 ,預測次數:25次 ' |
ET420755 | 表面活性劑試劑,類型:水劑+管試劑,預測次數:25次 ' |
ET420756 | 總有機碳試劑,類型:水劑+粉劑+管試劑,預測次數:25次提示:*次購買試劑時需購買ET420757消解帽' |
ET459300 | 尿素試劑,類型:水劑,15mL,預測次數約100次 ' |
ET459400 | 尿素試劑,類型:水劑,10mL,預測次數約100次 ' |
ET461181 | DEHA試劑(與ET513220組合使用),類型:水劑 ,100mL,預計次數約100次' |
ET462910 | 聯氨試劑,類型:粉劑,30g,預測次數約 30次 ' |
ET467481 | 氟化物試劑,類型:水劑,250mL,預測次數約100次' |
ET471040 | pH值試劑,類型:水劑,15mL,預測次數約50次 ' |
ET471056 | 氯試劑組試劑,類型:水劑 ,預測次數約150次' |
ET502930 | 硫化物試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET502940 | 硫化物試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET511060 | 氯,溴,碘,二氧化氯試劑,類型:片劑,預測次數: 100次 ' |
ET511080 | 總氯試劑(與ET511060合用),類型:片劑,預測次數: 100次 ' |
ET511320 | 氰尿酸試劑,類型:片劑 ,預測次數:100次 ' |
ET511770 | pH值試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET512310 | 亞硝酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET512380 | 過氧化氫試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET512390 | EDTA(鋅,銅用)試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET512620 | 銅/鋅試劑(與ET512350,ET512390合用),類型:片劑,預測次數:100次' |
ET513210 | 總堿-M試劑,類型:片劑,預測次數:100次' |
ET513220 | DEHA試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET515370 | 總鐵試劑,類型:片劑,預測次數:100次' |
ET515420 | 二價鐵(亞鐵)試劑,類型:片劑,預測次數:100次' |
ET515660 | 總硬度試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET515670 | 鉀試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET515950 | 苯酚試劑(與ET515960合用),類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET515960 | 苯酚試劑(與ET515950合用),類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET517601 | 鋁試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET517611 | 氨氮試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET517621 | 錳試劑,類型:片劑,預測次數:100次' |
ET517631 | 鉬酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET517651 | 磷酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET517661 | 磷酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET517671 | 二氧化硅試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET517681 | 硼試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET517691 | 銅試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET517711 | 臭氧,總氯試劑(ET511060+ET511080),類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET517721 | 高濃度氯試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET517741 | 氯化物試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET518020 | 亞硫酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 ' |
ET530100 | 余氯、二氧化氯試劑,類型:粉劑,預測次數:100次' |
ET530120 | 總氯試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 ' |
ET530300 | 余銅試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 ' |
ET530550 | 總鐵試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 ' |
ET530560 | 鐵離子試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 ' |
ET530980 | 亞硝酸鹽試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 ' |
ET531200 | 聯氨試劑,類型:水劑,100mL,預測次數約50次 ' |
ET531550 | 磷酸鹽(正磷酸鹽)試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 ' |
ET532160 | 硫酸鹽試劑【,類型:粉劑,預測次數:100次 ' |
ET535000 | 鋁試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次 ' |
ET535090 | 錳試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次 ' |
ET535100 | 錳試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 ' |
ET535200 | 磷酸鹽試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 ' |
ET535210 | 磷酸鹽,總磷試劑類型:水劑+粉劑+管試劑,預測次數:50次 ' |
ET535250 | 酸解磷試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 ' |
ET535300 | 鉬酸鹽試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 ' |
ET535500 | 氨氮試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 ' |
ET535550 | 總氮試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:50次 ' |
ET535560 | 總氮試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:50次 ' |
ET535580 | 硝酸鹽試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 ' |
ET535600 | 氨氮試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 ' |
ET535650 | 氨氮試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 ' |
ET535690 | 二氧化硅試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次 ' |
ET535700 | 二氧化硅試劑,類型:粉劑,預測次數: 100次 ' |
ET536000 | DEHA試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次 ' |
ET537300 | 總鉻試劑(與ET537310合用),類型:粉劑,預測次數:100次 ' |
ET537310 | 六價鉻試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 ' |
ET99106 | 高量程COD試劑,適用范圍:0 to 15000mg/L,類型:管試劑,預測次數: 25 次 ' |
ET99955 | 低量程COD試劑,適用范圍:0 to 150mg/L,類型:管試劑,預測次數: 25 次 ' |
ET99974 | 中量程COD試劑,適用范圍:0 to 1500mg/L,類型:管試劑,預測次數: 25 次 ' |
ET2418875 | 氰化物試劑,類型:粉劑,預測次數: 200次' |
AF631 | 樣品提取器【聚乙烯材質】 ' |
ET197629(ET197621) | Ф24mm×48mm玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:5套/組 ' |
ET197620 | Ф24mm×48mm玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:12套/組 ' |
ET197665(ET197661) | 玻璃比色皿,規格:ø 16 mm×90 mm,,包裝:10個/組 ' |
ET601010 | 玻璃比色皿 ,光程:10mm,10個/組' |
ET601020 | 玻璃比色皿 ,光程:20mm,5個/組 ' |
ET601050 | 玻璃比色皿 ,光程:50mm,2個/組' |
ET 513230 | 總堿度-P試劑,類型:片劑,預測次數:100次' |
ET601040 | 玻璃比色皿 ,光程:10mm' |
ET601070 | 玻璃比色皿,光程:50mm ' |
ET661130 | 石英比色皿,光程:10mm' |
---產品經久耐用,使您的水質分析過程更簡便,測試結果可靠。
---應用包括:廢水、飲用水、飲料、以及過程用水。
同類產品推薦:哈希分光光度計 DR6000、DR3900、DR1900等型號