目錄:深圳市漢斯福特科技有限公司>>機床刀具磨損破損監測系統>>高精度氣缸/氣動卡盤>> 3SN8-3日本固定式原材料處理卡盤PMT
鉗口數量 | 2, 3, 4 | 重復性 | 1.5 μm以內 |
---|
日本固定式原材料處理卡盤PMT
日本固定式原材料處理卡盤PMT
日本固定式原材料處理卡盤PMT
日本PMT氣動卡盤在過去35年里銷售超過三萬套,基于多年的經驗和專業知識,我們為您提供空氣卡盤,它具有目前市場上較高的精度和性能。現在,有一天,生產人員對更高精度和性能的需求不斷增加。 作為解決方案提供商,我們隨時準備為您提出滿足各種應用的想法。
尺寸:1.5" - 10"
鉗口數量:2, 3, 4
重復性:1.5 μm以內
卡盤類型:標準選擇型/固定式/高速型/密封型
日本PMT氣動卡盤在過去35年里銷售超過三萬套,基于多年的經驗和專業知識,我們為您提供空氣卡盤,它具有目前市場上較高的精度和性能。現在,有一天,生產人員對更高精度和性能的需求不斷增加。 作為解決方案提供商,我們隨時準備為您提出滿足各種應用的想法。
尺寸:1.5" - 10"
鉗口數量:2, 3, 4
重復性:1.5 μm以內
卡盤類型:標準選擇型/固定式/高速型/密封型
日本PMT氣動卡盤在過去35年里銷售超過三萬套,基于多年的經驗和專業知識,我們為您提供空氣卡盤,它具有目前市場上較高的精度和性能。現在,有一天,生產人員對更高精度和性能的需求不斷增加。 作為解決方案提供商,我們隨時準備為您提出滿足各種應用的想法。
尺寸:1.5" - 10"
鉗口數量:2, 3, 4
重復性:1.5 μm以內
卡盤類型:標準選擇型/固定式/高速型/密封型
原材料處理卡盤尺寸(公制)
型號 | 尺寸 | ||||||||
A | B | C | D | F | J | K | L | ||
1.5 | 4225MH | 42 | 36 | 25 | 3.2 | 39 | 2 | 4-M3 | 2-M4 |
4235MH | 42 | 36 | 25 | 3.2 | 39 | 2 | 3-M3 | 3-M4 | |
② | 225MH | 51 | 42 | 30 | 3.2 | 40 | 2 | 4-M4 | 2-M4 |
235MH | 51 | 42 | 30 | 3.2 | 40 | 2 | 3-M4 | 3-M4 |
按訂單生產
參數
型號 | 沖程mm | 鉗口數量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 重量kg | ||
外徑mmm | 內徑mm | ||||||
1.5 | 4225MH | 5 | 2 | 3-32 | 6-32 | 0.4 | 0.18 |
4235MH | 5 | 3 | 3-32 | 6-32 | 0.4 | 0.18 | |
② | 225MH | 5 | 2 | 3-41 | 6-41 | 0.5 | 0.18 |
235MH | 5 | 3 | 3-41 | 6-41 | 0.5 | 0.28 |
按訂單生產
Jaw for 1.5"/2" MH
Metric
| 卡盤 | 型號 | 材料 | H | L | W |
4235MH(1.5") | 15MHJS | S45C | 30 | 20 | 12 | |
15MHJP | MC Nylon | |||||
235MH(2") | 20MHJS | S45C | 30 | 24.5 | 14 | |
20MHJP | MC Nylon |
爪/鉗口
型號
標準鉗口 | 派型鉗口 | 配套卡盤 | |
|
| ||
3" | 1A83-25×25 | 3A83-25 | 83/115-3-2.5 |
1S83-25×25 | 3S83-25 | ||
-38×25 | -38 | ||
4" | 1A100-25×25 | 3A100-25 | 100-3-2.5(1.2) |
-38×25 | -50 | ||
1S100-25×19 | 3S100-25 | ||
-25×25 | -38 | ||
-38×25 | -50 | ||
-50×25 | |||
14S100-25×25 | 100-4-2.5 | ||
5" | 1A125-25×25 | 3A125-50 | 125-3-2.5 |
1S125-25×25 | 3S125-25 | ||
-50×25 | -38 | ||
14S125-25×25 | 125-4-5 | ||
6" | 1A150-38×25 | 3A150-38 | 150-3-2.5 |
1S150-25×25 | 3S150-25 | ||
-38×25 | -38 | ||
-50×25 | -50 | ||
14S150-25×25 | 150-4-5 | ||
8" | 1S200-50×50 | 200-3-2.5 | |
10" | 1S250-50×50 | 250-3-2.5 |
3" | 1S87-25×25 | 87-3-2.5G | |
-38×25 | |||
4" | 1S107-25×25 | 107-3-2.5G | |
-38×25 | |||
6" | 1S157-38×25 | 157-3-2.5G | |
8" | 1S214-50×50 | 214-3-2.5G |
◎Other sizes than above are available on request.
◎Half Moon Type is available on request.