測(cè)量范圍 | 20-75 | 測(cè)量精度 | 0.1% |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 臺(tái)式 |
價(jià)格區(qū)間 | 1.5萬(wàn)-5萬(wàn) | 數(shù)顯功能 | 有 |
溫控功能 | 無(wú) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
OPTi 數(shù)顯手持式折光儀廣泛應(yīng)用于食品、飲料、番茄制品、制糖、制藥行業(yè)中隨時(shí)檢測(cè)樣品OBrix(白利度),特別適合于潮濕的工廠或野外作業(yè)。
1、純英國(guó)制造,人體工學(xué)設(shè)計(jì)
2、單、雙標(biāo)度機(jī)型可選
3、純水零點(diǎn)校準(zhǔn)
4、自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC)
5、淺底棱鏡盤(pán)更易清潔,*
6、IP65 防水防塵外殼,堅(jiān)固耐腐蝕
7、體積精巧,方便攜帶
食品飲料類(lèi)
訂貨號(hào) | 應(yīng)用 | 測(cè)試標(biāo)度 | 量程 | 解析度 |
38-04 | 果醬 | 百分比糖度(OBrix) | 20-75 | 0.1 |
38-06 | 蜂蜜 | 百分比含水量(%) | 10-30 | 0.1 |
38-54 | 罐頭 | A百分比糖度(OBrix) | 0-54 | 0.1 |
B百分比鹽度(NaCl) | 0-28 | |||
38-75 |
| A百分比糖度B(OBrix) |
| 0.1 |
丙二醇體積百分比 | ||||
其他標(biāo)度可選 | 還可提供如:HFCS42,HFCS55,HFCS90等,或根據(jù)客戶(hù)需求定義標(biāo)度 |
食品飲料類(lèi)
訂貨號(hào) | 應(yīng)用 | 測(cè)試標(biāo)度 | 量程 | 解析度 |
38-B1 | 通用型 | A百分比糖度(OBrix) | 0-95 | 0.1 |
B折光率(RI) | 1.33-1.54 | 0.0001 | ||
38-39 | 生物燃料 | A酒精含量(%) | 0-20 | 0.5 |
B百分比糖度(OBrix) | 0-54 | 0.1 | ||
其他標(biāo)度標(biāo)度可選 | 鹽度、實(shí)用鹽單位、醇度、酸度、尿素、氯化鈣等,或根據(jù)客戶(hù)需求定義 |
啤酒/ 葡萄酒/ 蘋(píng)果酒類(lèi)
訂貨號(hào) | 應(yīng)用 | 測(cè)試標(biāo)度 | 量程 | 解析度 |
38-41 | Wine AP | A固含量百分比 | 0-35 | 0.1 |
B酒精存在性檢定 | 0-22 | 0.1 | ||
38-42 | Wine OE-D | A固含量百分比 | 0-35 | 0.1 |
B Oechsle(德國(guó)) | 30-130 | 1 | ||
38-45 | Wine Baume | A固含量百分比 | 0-35 | 0.1 |
B OBaume波美度 | 0-28 | 0.1 | ||
38-48 | Brew SG | A ABV(RI-OZeiss) | 10-135 | 0.1 |
B麥汁比重(蔗糖含量) | 1.000-1.120 | 0.0005 | ||
其他標(biāo)度可選 | OBrix,Oechsle(瑞士),KMW(Babo),OPlato等,或根據(jù)客戶(hù)需求定義標(biāo)度 |
生命科學(xué)/ 環(huán)境類(lèi)
訂貨號(hào) | 應(yīng)用 | 測(cè)試標(biāo)度 | 量程 | 解析度 |
38-51 | 海水類(lèi) | A含水PPT | 0-180 | 1 |
B海水比重 | 1.000-1.070 | 0.0005 | ||
38-52 | 運(yùn)動(dòng)類(lèi) | A尿比重(運(yùn)動(dòng)員) | 1.000-1.050 | 0.0005 |
B百分比糖度(OBrix) | 0-30 | 0.1 | ||
38-53 | 獸醫(yī)類(lèi) | A尿比重(小型動(dòng)物) | 1.000-1.050 | 0.0005 |
B尿比重(大型動(dòng)物) | 1.000-1.050 | 0.0001 | ||
其它標(biāo)度可選 | 初乳質(zhì)量(馬奶),氯化鈉百分含量,實(shí)用鹽單位,氯化鈣含量,蜂蜜含水量,血清蛋白等,或根據(jù)客戶(hù)需求定義標(biāo)度 |
導(dǎo)熱油類(lèi)
訂貨號(hào) | 應(yīng)用 | 測(cè)試標(biāo)度 | 量程 | 解析度 |
38-71 | HT-1 防凍液 EG C/vol | A 乙二醇體積百分比 B 乙二醇保護(hù)溫度 | 0-60 0 to -50 | 0.1 1 |
38-72 | HT-2 管道 EG C/vol | A 乙二醇體積百分比 B 丙二醇體積百分比 | 0-60 0-60 | 0.1 0.1 |
38-81 | HT-11 車(chē)間 EG C/vol | A 濃度百分比(O Rrix) B 折光率(RI) | 0-18 1.33-1.38 | 0.1 0.0001 |
38-83 | HT-13 航空 | A 折光率(RI) B FSII DiEGME ATC | 1.33-1.42 0.00-0.25 | 0.0001 0.01 |
其它標(biāo)度可選 | 丙二醇保護(hù)溫度(℃),丙二醇保護(hù)溫度(OF),乙二醇保護(hù)溫度(OF),自定義防凍液等, |
汽車(chē)工業(yè)類(lèi)
訂貨號(hào) | 應(yīng)用 | 測(cè)試標(biāo)度 | 量程 | 解析度 |
38-65 | A4 尾氣處理液 / 防凍液 EG/C | A 尾氣處理液 B 乙二醇保護(hù)溫度(℃) | 0-403 0 to -40 | 0.1 1 |
38-66 | A5 尾氣處理液 / 防凍液 EG/F | A 尾氣處理液 B 乙二醇保護(hù)溫度(OF) | 0-40 30 to -40 | 0.1 1 |
38-67 | A6 防凍液 EG-PG/C | A 乙二醇保護(hù)溫度(℃) B 丙二醇保護(hù)溫度(℃) | 0 to -50 0 to -50 | 1 1 |
38-68 | A7 自動(dòng)防凍液 EG-PG/F | A 乙二醇保護(hù)溫度(OF) B 丙二醇保護(hù)溫度(OF) | 30 to -40 30 to -40 | 1 1 |
其它標(biāo)度可選 | 濃度百分比(O Brix),乙二醇保護(hù)溫度(OF),丙二醇保護(hù)溫度(℃),汽車(chē)玻璃水, 電池酸比重,電池酸 GO/NO-GO 等,或根據(jù)客戶(hù)需求定義標(biāo)度 |