目錄:福建精析儀器有限公司>>接觸傳感器Mitutoyo>>線規(guī)>> LG100三豐Mitutoyo福建代理傳感器線規(guī)測頭
應用領域 | 能源,電子,汽車 |
---|
三豐Mitutoyo福建代理傳感器線規(guī)測頭 LG100
分辨率(微米):1
實現(xiàn)了同類產(chǎn)品中高水平的精度和耐環(huán)境性,可在線和測量室內(nèi)使用。
保證在線和設備嵌入式市場所需的再現(xiàn)精度。因為它是由測量儀器制造商制造的,所以我們保證整個測量范圍內(nèi)的重復性 (2σ) 和窄范圍精度。
通過了5000萬次以上*的滑動耐久性,實現(xiàn)了防護等級IP67G。橡膠帽和電纜護套采用高耐油材料,即使在惡劣環(huán)境下也能使用。*測量范圍 10 mm 型(實際值基于我們的測試)
所有系列都配備了原點信號輸出功能。用于設備時可輕松進行主設置工作,即使發(fā)生超速等故障也可再現(xiàn)原點位置,具有高可靠性。
*當連接到 EJ 計數(shù)器以外的計數(shù)器時,請檢查要連接的計數(shù)器的型號并分別準備轉(zhuǎn)換插頭和轉(zhuǎn)換電纜。
符號 | LG100-110 | LG100-0510 | LG100-0110 | LG100-125 | LG100-0525 | LG100-0125 | LG100-150 | LG100-0550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 542-190 | 542-191 | 542-192 | 542-193 | 542-194 | 542-195 | 542-196 | 542-197 |
標準價格(不含稅) | ¥ 57200 | ¥ 57200 | ¥ 62700 | ¥ 70400 | ¥ 70400 | ¥ 78100 | ¥ 83600 | ¥ 83600 |
分辨率(微米) | 1個 | 0.5 | 0.1 | 1個 | 0.5 | 0.1 | 1個 | 0.5 |
最大響應速度(mm/s) | 1500 | 1500 | 400 | 1500 | 1500 | 400 | 1500 | 1500 |
原點位置 | 距探頭約 3mm(下死點) | 距探頭約 3mm(下死點) | 距探頭約 3mm(下死點) | 距探頭約 5mm(下死點) | 距探頭約 5mm(下死點) | 距探頭約 5mm(下死點) | 距探頭約 5mm(下死點) | 距探頭約 5mm(下死點) |
最小邊緣間距 (ns) | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 |
測量范圍(毫米) | 十 | 十 | 十 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 50 | 50 |
最大測力橫向姿態(tài)(N) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 |
最大測力 反向姿態(tài)(N) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 4.9 |
最大測量力垂直姿態(tài)(N) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 5.7 |
防護等級 | IP67G | IP67G | IP67G | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
原點重復性 (20°C) (µm) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過原點) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過原點) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過原點) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過原點) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過原點) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過原點) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過原點) | α≤0.5μm(以300mm/s以下等速同向通過原點) |
指示精度 (20°C) (µm) | 1.5+L/50μm(L=任意測量長度) | 1.5+L/50μm(L=任意測量長度) | 0.8+L/50μm(L=任意測量長度) | 1.5+L/50μm(L=任意測量長度) | 1.5+L/50μm(L=任意測量長度) | 0.8+L/50μm(L=任意測量長度) | 1.5+L/50μm(L=任意測量長度) | 1.5+L/50μm(L=任意測量長度) |
計量單位 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 | 光透射線性編碼器 |
承重結(jié)構(gòu) | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 |
輸出信號 | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) | 90°相位差、差分方波(兼容RS-422A) |
輸出信號間距 (µm) | 四 | 2個 | 0.4 | 四 | 2個 | 0.4 | 四 | 2個 |
連接器 | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) | 使用插頭:HR10A-10P-10P(廣瀨)、適用插座:HR10A-10R-10S(廣瀨)、適用插孔:HR10A-10J-10S(廣瀨) |
儲存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 |
存儲環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
閥桿直徑 (φ mm) | 8個 | 8個 | 8個 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
質(zhì)量(克) | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
三豐Mitutoyo福建代理傳感器線規(guī)測頭 LG100