聯系電話
- 聯系人:
- 李樹東
- 電話:
- 020-89091154
- 手機:
- 13724071563
- 傳真:
- 86-020-86488563
- 地址:
- 廣東省、廣州市白云區德康路10-12號富駿大廈B座611室
- 個性化:
- www.hrm168.com
- 網址:
- www.hrm17.com
掃一掃訪問手機商鋪
上海佑科產品報價單2012年10月版
可見分光光度計 | 型號 | 價格(元) | 技術參數及儀器特點 |
721 | 2600 | 波長范圍:360-1020nm 光譜帶寬:6nm | |
721-100 | 3000 | 波長范圍:360-1020nm 光譜帶寬:6nm | |
722 | 3600 | 波長范圍:360-1020nm 光譜帶寬:5nm | |
可見分光掃描型 | 7230G | 6300 | 波長范圍:360-1000nm 光譜帶寬:4nm |
723 | 7350 | 波長范圍:320-1100nm 光譜帶寬:4nm | |
723N | 8300 | 波長范圍:320-1100nm 光譜帶寬:2nm | |
V729 | 10000 | 波長范圍:320-1100nm 光譜帶寬:2nm |
紫外分光光度計 | 型號 | 價格(元) | 技術參數及儀器特點 |
UV752 | 9000 | 波長范圍:195-1020nm 光譜帶寬:5nm | |
UV752N | 10000 | 波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬:4nm |
紫外分光光度計 | 型號 | 價格(元) | 技術參數及儀器特點 |
UV754N | 14000 | 波長范圍:200-1100nm 光譜帶寬:4nm | |
UV755B | 16500 | 波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬:2nm | |
UV756 | 19800 | 波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬:2nm | |
UV759CRT | 29800 | 波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬:1.8nm | |
大屏幕掃描型分光 | UV765 | 30000 | 波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬:1.8nm |
UV1810 | 38000 | 波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬:1nm |
雙光束分光光度計 | 型號 | 價格(元) | 技術參數及儀器特點 |
UV762 | 35000 | 波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬:2nm | |
UV1900 | 40000 | 波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬:2nm | |
UV1901PC | 48000 | 波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬:1nm |
電化學儀器 | 型號 | 價格(元) | 技術參數及儀器特點 | ||
PHS-3C | 1680 | 測量范圍:PH:(0.00-14.00) PH; MV(0-±1800)MV | |||
PHS-3E | 2380 | 測量范圍:PH:(-2.00-18.00)自動溫度補償 | |||
DDS-11A | 1680 | 測量范圍:(0~2*105)μs/cm,五檔量程切換 | |||
DDS-307A | 2380 | 儀器級別:1.0級 大屏幕多參數液晶顯示,自動溫度補償 | |||
粘度計 | 型號 | 價格(元) | 技術參數及儀器特點 |
| |
NDJ-1 | 3500 | 1-2*105mpa.s |
| ||
NDJ-5S | 5100 | 10-2*105mpa.s |
| ||
NDJ-8S | 5580 | 10-2*105mpa.s |
| ||
生物顯微鏡 | 型號 | 價格(元) | 技術參數及儀器特點 | ||
XSP-1CA | 680 | 自然光源 640倍 | |||
XSP-2CA | 2380 | 電光源,雙目 1600倍 4個物鏡 | |||
XSP-3CA | 1680 | 電光源,單目 1600倍 4個物鏡 | |||
XSP-10CA | 3600 | 電光源,三目 1600倍 4個物鏡 | |||
電子分析天平(外校) | 型號 | 價格(元) | 技術參數及儀器特點 | ||
FA1004B | 6500 | 100g/0.1mg 外部校準 | |||
FA1204B | 6600 | 120g/0.1mg 外部校準 | |||
FA2004B | 7000 | 200g/0.1mg 外部校準 | |||
FA2204B | 7100 | 220g/0.1g 外部校準 | |||
電子精密天平 | 型號 | 價格(元) | 技術參數及儀器特點 | ||
JA1003N | 4400 | 100g/1mg | |||
JA1203N | 4800 | 120g/1mg | |||
JA2003N | 6000 | 200g/1mg | |||
JA2603N | 6200 | 260g/1mg | |||
電子分析天平(內校) | 型號 | 價格(元) | 技術參數及儀器特點 |
FA1004C | 8000 | 100g/0.1mg 內部自動校準 | |
FA1204C | 8100 | 120g/0.1mg 內部自動校準 | |
FA2004C | 8990 | 200g/0.1mg 內部自動校準 | |
FA2204C | 9100 | 220g/0.1mg 內部自動校 |
水份測定儀 | 型號 | 價格(元) | 技術參數及儀器特點 |
LHS16-A | 15000 | 稱量范圍:0~100g 鹵素1mg | |
DSH-50A-1 | 8000 | 稱量范圍:0~50g 可讀性:1mg 鹵素 | |
DSH-50A-5 | 7000 | 稱量范圍:0~50g 可讀性:5mg 鹵素 | |
DSH-50A-10 | 6000 | 稱量范圍:0~50g 可讀性:10mg 鹵素 | |
DSH-10A | 4800 | 稱量范圍:0~10g 可讀性:10mg 鹵素 | |
DSH-100A | 8500 | 稱量范圍:0~100g 可讀性:1mg 鹵素 |
電子天平 | 型號 | 價格(元) | 技術參數及儀器特點 |
YP1002 | 1100 | 100g/10mg | |
YP2002 | 1300 | 200g/10mg | |
YP3002 | 1600 | 300g/10mg | |
YP4002 | 1800 | 400g/10mg | |
YP5002 | 1900 | 500g/10mg | |
YP6002 | 2100 | 600g/10mg | |
YP10002 | 2200 | 1000g/10mg | |
YP20002 | 2500 | 2000g/10mg | |
YP30002 | 2800 | 3000g/10mg | |
YP2001 | 700 | 200g/100mg | |
YP4001 | 710 | 400g/100mg | |
YP6001 | 800 | 600g/100mg | |
YP8001 | 850 | 800g/100mg | |
YP10001 | 900 | 1000g/100mg | |
YP20001 | 1100 | 2000g/100mg | |
YP30001 | 1200 | 3000g/100mg | |
YP40001 | 1500 | 4000g/100mg | |
YP50001 | 1600 | 5000g/100mg | |
YP60001 | 1800 | 6000g/100mg | |
YP80001 | 2000 | 8000g/100mg | |
YP100001 | 2500 | 10000g/100mg | |
YP200001 | 3800 | 20000g/100mg | |
YP1000 | 650 | 1000g/1g | |
YP2000 | 850 | 2000g/1g | |
臺式天平 | YP3000 | 1050 | 3000g/1g |
YP6000 | 1250 | 6000g/1g | |
YP10000 | 1850 | 10000g/1g | |
YP15000 | 2450 | 15000g/1g | |
YP20000 | 2950 | 20000g/1g | |
YP30001 | 1200 | 3000g/100mg | |
YP40001 | 1500 | 4000g/100mg | |
YP50001 | 1600 | 5000g/100mg | |
YP60001 | 1800 | 6000g/100mg | |
YP100001 | 2500 | 10000g/100mg | |
YP200001 | 3800 | 20000g/100mg | |
大稱量電子秤 | YP50000 | 6550 | 50000g/1g |
YP100000 | 6800 | 100000g/1g | |
YP150000 | 7000 | 150000g/1g | |
YP200000 | 7500 | 200000g/1g | |
YP50000-10 | 3300 | 50000g/10g | |
YP100000-10 | 4000 | 100000g/10g | |
YP200000-10 | 5000 | 200000g/10g | |
YP300000-10 | 5500 | 300000g/10g |
廣州滬瑞明儀器有限公司一級代理上海佑科分光光度計、電子分析天平、PH計、電導率儀、生物顯微鏡。
歡迎在線或。:http://yis360.com/st248774
、 :020--66270926、 、 :李