產品展示
SWP-LK903-02-AAK-HLSWP-LK903-02-AAK-HL流量積算儀
【簡單介紹】
【詳細說明】
SWP-LK903-02-AAK-HL流量積算控制儀
五位瞬時流量+八位瞬時累積顯示。
SWP-LED系列流量積算控制儀適用于各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等的流量積算測量控制。
主要特點 |
1、 萬能無跳線輸入技術,使每臺儀表僅通過簡單快捷的參數設置,即可適配各種分度號。進一步提高了儀表的多用性與可靠性。 |
2、 流量系數K的自動演算具有多種輸入信號功能,可配接各種差壓、壓力及頻率式流量傳感器(如渦街、渦輪、孔板等),可自由選擇多種補償方式(如溫度、壓力補償等)。 |
3、 具有極寬的顯示測量范圍,可切換顯示溫度補償測量值、壓力補償測量值、流量(差壓、頻率)測量值等,及十二位的流量累積測量值(0--999999999999字),可精確到小數點后三位(0.001)進行累積,可設定儀表內部參數使zui大累積達到9999999999.99′100。 |
4、 采用查表法進行密度補償,可全自動對過熱蒸汽、飽和蒸汽進行精度*的積算控制。 |
5、 儀表面板增加了一組LED發光二極管狀態指示,每一發光二極管對應一種狀態,用以指明對應顯示值的工程含義,方便用戶觀測。 |
SWP-LED系列流量積算控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型:(出廠默認值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:LK802、LK803、LK804系列可通過設定儀表二級參數互相切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:儀表除0~20mA、脈沖-集電極開路兩種輸入信號外,其余信號均可通過設定儀表二級參數自由更改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 如用戶選擇特定曲線補償輸入(查表法)時,請在訂貨時提供相關技術參數或密度表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-LK802-02-AAG-NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償輸入5位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補償輸入類型為4~20mA,溫度補償輸入類型為4~20mA,4~20mA變送輸出,無報警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-LK803-81-ACK-BL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過熱蒸汽帶溫度壓力補償的5位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補償輸入類型為1~5V,溫度補償輸入類型為熱電偶K型,繼電器控制輸出,帶RS-485通訊,帶流量定量到控制報警輸出,帶下限報警輸出,帶DC24V饋電輸出。 |
選型示例:
SWP-LK903-01-AAG-HL、SWP-LK903-01-ACK-HL、SWP-LK903-01-AGK-HL、SWP-LK903-01-AAK-HL、SWP-LK903-02-AAG-HL、SWP-LK903-02-ACK-HL、SWP-LK903-02-AGK-HL、SWP-LK903-02-AAK-HL、SWP-LK903-81-AAG-HL、SWP-LK903-81-ACK-HL、SWP-LK903-81-AGK-HL、SWP-LK903-81-AAK-HL、SWP-LK903-82-AAG-HL、SWP-LK903-82-ACK-HL、SWP-LK903-82-AGK-HL、SWP-LK903-82-AAK-HL
相關產品
- SWP-RMD809-81-08-NSWP-RMD809-81-08-N巡檢儀
- SWP-RMD809-81-03-NSWP-RMD809-81-03-N巡檢儀
- SWP-RMD808-82-12-HLSWP-RMD808-82-12-HL巡檢儀
- SWP-RMD807-82-16-HLSWP-RMD807-82-16-HL巡檢儀
- SWP-RMD806-81-18-NSWP-RMD806-81-18-N巡檢儀
- SWP-RMD806-21-18-NSWP-RMD806-21-18-N巡檢儀
- SWP-RLK805-82-KAG-HLSWP-RLK805-82-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-82-AFK-HLSWP-RLK805-82-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-82-FAG-HLSWP-RLK805-82-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-82-AAG-HLSWP-RLK805-82-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-81-KAG-HLSWP-RLK805-81-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-81-AFK-HLSWP-RLK805-81-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-81-FAG-HLSWP-RLK805-81-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-81-AAG-HLSWP-RLK805-81-AAG-HL流量積算儀
- SWPR-LK805-22-KAG-HLSWPR-LK805-22-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-22-AFK-HLSWP-RLK805-22-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-22-FAG-HLSWP-RLK805-22-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-22-AAG-HLSWP-RLK805-22-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-01-KAG-HLSWP-RLK805-01-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-01-AFG-HLSWP-RLK805-01-AFG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-01-FAG-HLSWP-RLK805-01-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-01-AAG-HLSWP-RLK805-01-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-82-KAG-HLSWP-RLK804-82-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-82-AFK-HLSWP-RLK804-82-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-82-FAG-HLSWP-RLK804-82-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-82-AAG-HLSWP-RLK804-82-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-81-KAG-HLSWP-RLK804-81-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-81-AFK-HLSWP-RLK804-81-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-81-FAG-HLSWP-RLK804-81-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-81-AAG-HLSWP-RLK804-81-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-22-KAG-HLSWP-RLK804-22-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-22-FAG-HLSWP-RLK804-22-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-22-AAG-HLSWP-RLK804-22-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-02-KAG-HLSWP-RLK804-02-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-02-AFK-HLSWP-RLK804-02-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-02-FAG-HLSWP-RLK804-02-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-02-AAG-HLSWP-RLK804-02-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK803-82-KAG-HLSWP-RLK803-82-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK803-82-AFK-HLSWP-RLK803-82-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK803-82-FAG-HLSWP-RLK803-82-FAG-HL流量積算儀
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:廣州市天河區東圃大馬路天力街7號匯誠商業大廈212室
郵編:510660
聯系人:李達奇
電話:86-020-82348721
傳真:86-020-82348703
手機:13711672610
留言:發送留言
個性化:www.jichuang-china.com
網址:www.jichuang-china.com
商鋪:http://yis360.com/st202678/
郵編:510660
聯系人:李達奇
電話:86-020-82348721
傳真:86-020-82348703
手機:13711672610
留言:發送留言
個性化:www.jichuang-china.com
網址:www.jichuang-china.com
商鋪:http://yis360.com/st202678/