您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司>>液氮罐>>海爾液氮罐>> 10升,海爾液氮罐航空運輸,YDH-10-125-F
產(chǎn)品型號
品 牌Haier/海爾
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
更新時間:2024-06-21 11:57:05瀏覽次數(shù):1842次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|
生物系列液氮罐是在低溫環(huán)境下(氣相儲存,溫度低于-190℃)運輸生物樣本,避免運輸過程中液氮釋放的危險,尤其適用于飛機等短時間航空運輸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便捷輕巧 低液氮消耗 滿足長期貯存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢:10升,海爾液氮罐航空運輸,YDH-10-125-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液氮吸附體吸收和保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥管和凍存管儲存選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): 10升,海爾液氮罐航空運輸,YDH-10-125-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A(B)表示提筒數(shù)量多可放置A個,標本B個。 靜態(tài)蒸發(fā)量和靜態(tài)保持時間是理論值。實際蒸發(fā)量和保持時間將受到容器使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 正常工作持續(xù)時間是一個隨機參考,用來估計正常操作條件下容器的性能。實際工作時間可能因當前大氣狀況、容器的使用歷史、制造公差及個別不同使用情況而異 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。