SW600/SW600TR生物顯微鏡
名 稱 | 規 格 | 型 號 | |||||
單目 | 單目LED | 雙目 | 雙目LED | 三目 | 三目LED | ||
目 鏡 | WF10×/18mm | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ●● |
獨 立 消色差 物 鏡 | 4× | ● | ● | ● | ● | | |
10× | ● | ● | ● | ● | | | |
40×(彈簧) | ● | ● | ● | ● | | | |
100×(彈簧,油) | ● | ● | ● | ● | | | |
平 場 消色差 物 鏡 | 4× | | | | | ● | ● |
10× | | | | | ● | ● | |
40×(彈簧) | | | | | ● | ● | |
100×(彈簧,油) | | | | | ● | ● | |
單目筒 | | ● | ● | | | | |
雙目筒 | 鉸鏈式 | | | ● | ● | ● | ● |
三目筒 | 鉸鏈式,分光比1∶5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
轉換器 | 四孔內定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
載物臺 | 機械移動平臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聚光鏡 | 阿貝式N.A.1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
照明組 | 6V/20W鹵素燈,亮度可調 | ● | | ● | | ● | |
LED冷光源 | | ● | | ● | | ● | |
可充電式LED冷光源 | | ○ | | ○ | | ○ | |
反光鏡 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
暗場環 | | ○ | | ○ | | ○ | |
濾色片 | 黃色、綠色、藍色(內置) | ○ | | ○ | | ○ | |
目鏡 | 5×,WF16×,10×測微目鏡(0.1mm),10×指針目鏡,10×/20 |
物鏡 | 20×,60×(彈簧) |
反光鏡 | 平、凹雙面鏡 |
移動尺移動范圍 | 30×50mm |
C型接口 | 0.5×,1× |
數碼相機接口 | CANON、NIKON、OLYMPUS等數碼相機 |
數碼攝像頭 | DV130(130萬像素),DV200(200萬像素) |
暗場環板 | 適用于干式暗視場觀察 |
濾色片 | 黃色、綠色、藍色(內置) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。