JKNS-X800手持式合金分析儀頓杰制造(X熒光光譜儀)
Reading | Mode | V(釩)% | Cr(鉻)% | Mn(錳)% | Fe(鐵)% | Ni(鎳)% | Cu(銅)% | Mo(鉬)% |
No1 | ALLOYS | 0.13 | 16.56 | 1.22 | 69.558 | 10.18 | 0.322 | 2.03 |
No2 | ALLOYS | 0.132 | 16.66 | 1.29 | 69.438 | 10.15 | 0.32 | 2.01 |
No3 | ALLOYS | 0.13 | 16.61 | 1.2 | 69.645 | 10.05 | 0.315 | 2.05 |
No4 | ALLOYS | 0.128 | 16.62 | 1.19 | 69.701 | 10.03 | 0.331 | 2 |
No5 | ALLOYS | 0.126 | 16.68 | 1.18 | 69.489 | 10.15 | 0.325 | 2.05 |
No6 | ALLOYS | 0.132 | 16.67 | 1.22 | 69.57 | 10.1 | 0.318 | 1.99 |
No7 | ALLOYS | 0.134 | 16.62 | 1.25 | 69.474 | 10.16 | 0.322 | 2.04 |
No8 | ALLOYS | 0.14 | 16.5 | 1.16 | 69.655 | 10.2 | 0.315 | 2.03 |
No9 | ALLOYS | 0.132 | 16.7 | 1.19 | 69.472 | 10.17 | 0.326 | 2.01 |
No10 | ALLOYS | 0.128 | 16.63 | 1.2 | 69.611 | 10.08 | 0.321 | 2.03 |
平均值 |
| 0.131 | 16.625 | 1.210 | 69.561 | 10.127 | 0.322 | 2.024 |
標準值 |
| 0.128 | 16.68 | 1.22 | 69.5 | 10.11 | 0.32 | 2.03 |
標準偏差 |
| 0.004 | 0.057 | 0.035 | 0.086 | 0.055 | 0.005 | 0.020 |
RSD/% |
| 2.83 | 0.34 | 2.93 | 0.12 | 0.54 | 1.47 | 0.97 |
316SS測試譜圖及界面
技術參數及規格
重量 | 1.6Kg(配置電池) |
尺寸 | 254 x 79 x 280 mm(L x W x H) |
激發源 | 50KV/200μA大,管壓管流可自由調節,Ag靶材(標準),Au、W、Rh靶(可選配) |
探測器 | JKNS-X800配置BOOST型Si-PIN探測器 |
檢測范圍 | 鎂(Mg)到鈾(U)之間的所有元素 |
顯示系統 | 工業級電阻觸摸屏,屏幕尺寸:4.3" 操作系統及浪聲分析軟件 操作語言包括中文、英語在內的多國語言 自動根據外部環境亮度調節顯示器亮度 |
數據處理 | 內置32G存儲器 USB, 藍牙,WIFI,可將設備聯入互聯網,可遠程對儀器進行設置及檢修 數據可采用EXCEL,PDF格式輸出,用戶可自定義創建專業報告:包括公司標志、公司地址、檢測結果、光譜譜圖及其他樣品信息(如產品描述、產地、批號等) |
散熱性 | 儀器配有的T型槽式散熱裝置,提高儀器散熱性能,無需頻繁等待探測器冷卻 |
安全性 | 內置DoubleBeam ™技術自動感知儀器前方有無樣品,提高射線的安全性和防護等級 防水、防塵、防震手提箱 安全繩 |
電源系統 | 具有MSBUS總線的智能電池、實時監控電池、備用電池可直接查看電池剩余容量,電池符合航空危險品運輸條例 單個電池可持續工作8小時左右 |
316SS不銹鋼標準樣品塊30秒鐘各主要元素測試精度
XRF JKNS-X輻射安全性
- 輻射安全保障
低功率(4W)X射線管、微型準直器有效降低了輻射量。
X射線管輻射防護屏防止了X射線的逸出。
產生輻射的機構全部位于機器內部,不需要對X射線校直校準,確保了儀器操作過程中探測不到任何可測量的輻射。
X射線指示燈提醒使用者射線的產生。
獨立的安全電路和DoubleBeam ™聯鎖裝置,有效地保護了使用者的安全。
符合《衍射儀和熒光分析儀衛生防護標準》(GBZ115-2002)中劑量約束的要求。
符合《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》(GB18871-2002)中對工作人員和公眾年有效劑量限制的要求。
- 輻射能級測試
測點編號 | 測點描述 | 測量結果(μSv /h) | 設備狀態 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | |||
1 | 距設備表面上方5cm處 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 開機 |
2 | 距設備表面左側5cm處 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 開機 |
3 | 距設備表面右測5cm處 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 開機 |
4 | 距設備表面下方5cm處(手持位) | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 開機 |
5 | 距設備表面后方5cm處 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 開機 |
6 | 操作位 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 開機 |
7 | 公眾區 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 關機 |
注:檢測結果未扣除輻射背景值。