應用領域 | 分樣和樣品減量 |
樣品特征 | 散裝疏松材料 |
分樣份數 | 6、8 或 10 份 |
時間設置 | 模擬制式,1 - 60 分鐘或連續運行 |
進樣尺寸* | ≤10 毫米 |
zui終出樣尺寸 | zui終出樣尺寸 |
進樣樣品量/批次加料量 | zui多至5000 毫升 |
容器容積 | 100、250 或 500 毫升 |
設備數據 | 設備數據 |
機體尺寸(寬x高x縱深) | 580 x 910 x 420 毫米 (包括DR 100在內) |
凈重 | 約33.5 公斤(包括DR 100在內) |
*受樣品材料性質和儀器配置/設定的影響 | . |
FoA | |
M | |
AA |
提供商 |
弗爾德(上海)儀器設備有限公司 | 下載次數 |
0次 |
資料大小 |
0K | 資料類型 |
未傳
|
資料圖片 |
-- | 瀏覽次數 |
1328次 |
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務