ZBL-U560/U570 ZBL-U5系列多通道超聲測樁儀/ZBL-U560/U570
- 公司名稱 深圳市深博瑞儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號 ZBL-U560/U570
- 產地 深圳
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/9/5 7:26:28
- 訪問次數 3416
聯系方式:鄭由軍13510633860 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
一、應用領域
ZBL-U5系列多通道超聲測樁儀,專門針對于聲波透射法樁基完整性檢測而設計。以其*的多通道自發自收功能實現了一次提升即完成對預埋三管或4管混凝土樁的全組合測試,大幅提高檢測效率,的減輕了減輕現場檢測人員的工作強度,是跨孔聲波透射法檢測的*設備。
二、 依據標準
《公路工程基樁動測技術規范(JTG/T F81-01-2004)》
《鐵路工程基樁檢測技術規程(TB 10218-2008)》
《建筑基樁檢測技術規范(JGJ 106-2003)》
《深圳市建筑基樁檢測規程》(SJG09-2007)
《超聲法檢測混凝土缺陷技術規程(CECS21:2000)》
三、性能特點
*的多通道超聲波組合測試,可實時存儲首波相關信息、快速準確判讀聲參量,實現了一次提升即完成對預埋3管或4管混凝土樁的全組合測試,zui大提升速度大于60m/min,大幅提高檢測效率,的減輕了減輕現場檢測人員的工作強度;
*多通道自發自收獨立控制系統,可對任意通道增益、延遲進行調整,確保數據判讀準確、可靠,的提高了后期數據處理工作效率;
增益調整精度達1dB,*符合檢測規范對儀器的要求;
高亮度、超大彩色液晶顯示屏,可同屏顯示六個測試剖面深度位置、聲參量、波形、樁身完整性示意圖,H-V、H-A、PSD曲線等多種信息,整樁質量一目了然;
具備平測、斜測、復測、加密測試多種功能,測點間距5~100cm可調,任意測點采樣信息可即時回放,在檢測過程中也可隨時調整測點間距,以便對可疑區進行“加密”測試,方便、快捷;
*導向性操作引導及觸摸屏與快捷鍵結合設計,操作極為方便,一觸即會;
內置電子硬盤,高性能大容量鋰電池,U 盤直接傳輸數據,滿足野外長時間工作;
可以實現按工程(文件夾)存放檢測數據,管理方便、可靠;
主機配備強大專業檢測數據處理軟件,可直接生成檢測報告、并可打印輸出;
儀器采用金屬機箱,可靠、耐用。
| |
ZBL-U560/570多通道測樁儀主機 | 參數設置界面 |
| |
斜測參數設置界面 | 采樣界面 |
| |
數據列表 | PSD分析曲線 |
| |
波列圖 | 波列圖 |
四、技術指標
產品名稱 | 多通道超聲測樁儀 | 非金屬超聲檢測儀 | ||
產品型號 | ZBL-U570 | ZBL-U560 | ZBL-U520A | |
通 道 數 | 四通道 | 三通道 | 雙通道 | |
超聲測樁儀主機性能指標 | 主控方式 | 內置工控機 | 內置工控機 | 內置工控機 |
操作系統 | Windows XPE | Windows XPE | DOS | |
采樣方式 | 同步連續快采 | 同步連續快采 | 收/發獨立/連續快采 | |
顯示模式 | 12.1寸高亮液晶屏1024*768 | 12.1寸高亮液晶屏1024*768 | 6.4寸真彩液晶屏640*480 | |
操作方式 | 觸摸屏+快捷鍵 支持鼠標、鍵盤 | 觸摸屏+快捷鍵 支持鼠標、鍵盤 | 旋鈕+快捷鍵 | |
儲存模式 | 電子硬盤(4G) | 電子硬盤(4G) | 電子硬盤(512M) | |
深度計數方式 | 雙向計數,即時復測 | 雙向計數,即時復測 | 雙向計數,即時復測 | |
觸發方式 | 信號觸發、軟件觸發 | 信號觸發、軟件觸發 | 信號、軟件、外觸發 | |
采樣間隔 | 0.05μs~6.4μs | 0.05μs~6.4μs | 0.05μs~400μs | |
聲時測量精度 | 0.05μs | 0.05μs | 0.05μs | |
記錄長度 | 0.5~64k | 0.5~64k | 0.5~8k | |
聲時測度范圍 | 1228.8ms | 1228.8ms | 629.0ms | |
發射電壓(V) | 65/250/500/1000可調 | 65/250/500/1000可調 | 500/1000可調 | |
放大增益 | 0~82dB | 0~82dB | 0~82dB | |
增益調整精度 | 1dB | 1dB | 1dB | |
通道數 | 四個獨立可控通道 | 三個獨立可控通道 | 一個發射+兩個接收 | |
一次測試剖面 | 六個剖面 | 三個剖面 | 一個或兩個剖面 | |
發射脈寬 | —— | —— | 0.1 ~100μs連續可調 | |
頻帶寬度 | 2~500kHz | 2~500kHz | 10~250kHz | |
接收靈敏度 | ≤30μV | ≤30μV | ≤30μV | |
道間串擾 | ≤1/400 | ≤1/400 | —— | |
數據傳輸模式 | 標準USB口、U盤存儲 | 標準USB口、U盤存儲 | 標準USB口、U盤存儲 | |
動態聲參量 自動判讀 | 有 | 有 | 有 | |
加密測試 | 有 | 有 | —— | |
復測功能 | 有 | 有 | 有 | |
斜測功能 | 有 | 有 | —— | |
智能向導模式 | 有 | 有 | —— | |
供電模式 | 內置鋰電池 ≥5小時 | 內置鋰電池 ≥5小時 | 內置鋰電池 ≥5小時 | |
工作溫度 | | -5℃~+ | -5℃~+ | |
主機體積 | 36*25* | 36*25* | 25*18.5* | |
主機重量 | 5kg(含鋰電池) | 5kg(含鋰電池) | 1.8kg(含鋰電池) | |
提升裝置技術指標 | 計數裝置 | 4線槽 | 4線槽 | 3線槽 |
方向 | 正、反雙方向計數 | 正、反雙方向計數 | 正、反雙方向計數 | |
分辨率 | 1cm | 1cm | 1cm | |
記錄間距 | 5cm~100cm可選 | 5cm~100cm可選 | 5cm~100cm可選 | |
zui大提升速率 | 6剖面,zui大60m/min | 3剖面,zui大60m/min | 2剖面,zui大60m/min |
五、產品配置
| | | |
U560/570主機 | 電源適配器 | 配件 | 防水儀器箱 |
| | | |
深度記錄輪/管口導向輪 | 深度信號線 | 三角架 | 徑向換能器*3 |