HSY-62系列全封閉低溫循環器
參考價 | ¥3000-¥30000/臺 |
- 公司名稱 上海頎高儀器有限公司
- 品牌上海頎高
- 型號
- 所在地上海市
- 廠商性質生產廠家
- 更新時間2024/12/24 8:37:03
- 訪問次數 520
聯系方式:馬秀男18901721167 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,制藥 |
HSY-62系列全封閉低溫循環器是制冷加熱一體化的溫控裝置。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、 生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
一、主要特點:
1、全封閉循環系統保證高溫時無油霧產生
2、整個液體循環是密閉的,帶有膨脹容器,避免高溫時產生油霧,最大限度的降低了高溫循環硅油
3、全封閉管道系統與外界氧氣基本隔絕減少了導熱油的氧化,并且配備有*特的油霧冷卻功能
4、寬工作溫度范圍,同時具備加熱制冷功能,最大溫度范圍: -40~330℃
5、保證高溫情況下迅速降溫,可實現330℃到-40℃連續降溫
6、過溫保護和報警系統增強了設備安全的安全系數
7、輕觸式按鍵,便于操作,備有下放液口,方便排放廢液
HSY-62系列全封閉低溫循環器可選配功能:
1、可選配第二溫度傳感器,以第二恒溫場溫度為目標溫度,起停制冷功能使目標溫度更加精確
2、可選配程序溫控系統和通信功能
3、可選防爆機型EX
二、技術參數
型 號 | HSY-6201 | HSY-6202 | HSY-6203 | HSY-6204 | HSY-6205 | HSY-6206 | HSY-6207 | HSY-6208 | ||||||||||||
控溫范圍 | -10~200℃ | -20~200℃ | -30~200℃ | -40~200℃ | -10~330℃ | -20~330℃ | -30~330℃ | -40~330℃ | ||||||||||||
控溫方式 | PID模糊控制 | |||||||||||||||||||
控溫方向及特點 | 導熱介質出口溫度控制,具備高溫制冷功能,導熱介質溫度高于40℃時,可以啟動壓縮機制冷. | |||||||||||||||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||
加熱方式 | 電加熱 | |||||||||||||||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋Pt100 | |||||||||||||||||||
加熱功率 | 3000W | 4000W | ||||||||||||||||||
循環泵流量 | 25L | 25L | ||||||||||||||||||
最高揚程 | 40M | 40M | ||||||||||||||||||
制冷量 | 150℃ | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 1000 | 2000 | 800 | 800 | |||||||||||
20℃ | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 1600 | ||||||||||||
0℃ | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1700 | 1600 | 1500 | 1200 | ||||||||||||
-10℃ | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | ||||||||||||
制冷劑 | R22/R404a | |||||||||||||||||||
密閉系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||||||||||||||||
安全保護 | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | ||||||||||||||||||
外型尺寸 | 550*550*830mm | 550*550*830mm | ||||||||||||||||||
整機重量(約) | 80KG | 85KG | ||||||||||||||||||
電源要求 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||||||||||||
適配反應釜 | ≤20L(適配10L,20L)
|
`