DT4282 日本HIOKI日置數字萬用表
參考價 | ¥ 3870 |
訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 江西省江崎貿易有限公司
- 品牌 HIOKI/日本日置
- 型號 DT4282
- 產地 日本
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/9/19 21:18:40
- 訪問次數 308
聯系方式:陳志穎18879997621 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
測量功能 | 其他 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
二極管測試 | 是 | 款式 | 手持式萬用表 |
類型 | 數顯萬用表 | 數據保持 | 是 |
通斷蜂鳴測試 | 是 | 應用領域 | 綜合 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
日本HIOKI日置數字萬用表DT4282
有效的完成專業測試,高精度和高速響應兼備的2款機型
多種功能 60,000點顯示 交直流電壓測量 正負峰值測量 低通濾波功能 和鉗形傳感器組合可測交流 USB通訊(選件) 真有效值
● 60,000點的5位顯示,高分分辨率測量
● DC V基本精度±0.025%,AC V的頻率特性為20~100kHz的寬頻
● 低通濾波功能去除諧波(變頻器的基波成分測量)
● 具備DC+AC測量、溫度測量、C測量、頻率測量等多功能
● 有防止事故發生的端子保護設計(防止測試線誤插入)
● 使用電流鉗可測量大電流(僅DT4281,為防止事故無10A端口)、
● 直接輸入測量最高10A(僅DT4282)
● 電壓與頻率可同時顯示
● 帶磁鐵吊帶(選件)
● 背部支架
● 背面測試線收納
● 背光顯示,紅色背光過輸入報警
● 1米防摔
● 對應PC測量的USB通訊功能(使用選件)
● 使用溫度范圍廣:-15℃~55℃
DT4281 | DT4282 | |
---|---|---|
直流電壓 | 60.000 mV~1000.0 V,6檔量程,基本精度:±0.025 % rdg. ±2 dgt. | |
交流電壓 45~66Hz | 60.000 mV~1000.0 V,6檔量程,頻率特性:20 Hz~100 kHz | |
基本精度:±0.3 % rdg. ±25 dgt.(有效值,波峰因數3以下) | ||
直流+交流電壓 45~66Hz | 6.0000 V~1000.0 V,4檔量程,頻率特性:20 Hz~100 kHz | |
基本精度:±0.4 % rdg. ±30 dgt.(有效值,波峰因數3以下) | ||
電阻 | 60.000 Ω~600.0 MΩ,8檔量程,【600.00 nS,僅DT4282】 | |
基本精度:±0.03 % rdg. ±2 dgt. | ||
直流電流 | 600.00 μA~600.00 mA,4檔量程 | 600.00 μA~10.000 A,6檔量程 |
基本精度:±0.05 % rdg. ±5 dgt. | ||
交流電流 45~66Hz | 600.00 μA~600.00 mA,4檔量程 | 600.00 μA~10.000 A,6檔量程 |
基本精度:±0.6 % rdg. ±5 dgt. (有效值,波峰因數3以下) | ||
頻率特性:20 Hz~20 kHz (600 μA~600 mA量程時) | ||
交流電流 (AC鉗形探頭測量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A,,7檔量程 | 無 |
基本精度:±0.6 % rdg. ±2 dgt. 上加上鉗形 探頭的測試精度(有效值,波峰因數3以下) | 無 | |
峰值測量 | DC V測量:信號寬度4ms以上(單次),1ms以上(反復) | |
AC V,DC/AC A測量等:信號寬度1ms以上(單次),250μs以上(反復) | ||
電容耦合 | 1.000 nF~100.0 mF,9檔量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt. | |
導通檢查 | 導通ON閾值:20~500 Ω 以下 導通OFF閾值:220~600 Ω 以下,響應時間:5ms以上 | |
二極管測試 | 開路電壓:4.5V以下,測試電流:1.2mA以下,順時針閾值:0.15~3V,7種 | |
頻率 | AC V,DC+AC V,AC A測量,1μs以上(占空比50%)的脈沖寬度時 99.999 Hz (0.5 Hz以上) ~500.00 kHz,5檔量程,±0.02 % rdg. ±3 dgt. | |
分貝換算測量 | 標準阻抗設置(dBm),4 Ω~1200 Ω,20種 顯示相對于交流電壓的標準值的dB換算值(dBV) | |
其他功能 | 濾波功能(去除諧波干擾,僅限AC600V/1000V量程),顯示值保持, 自動保持,關聯顯示,最大/最小值顯示,測量值存儲,USB通訊(選件), 百分比換算顯示(4-20mA/0-20mA換算為0~100%),背光燈 | |
顯示 | 5位液晶顯示,max. 60000 dgt. | |
顯示更新率 | 5次/s(電容耦合:根據測量值0.05~2次/s,溫度:1次/s) | |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×4,連續使用時間:100h | |
體積及重量 | 93W × 197H × 53D mm,650 g(含電池、測試線架) | |
附件 | 測試線L9207-10×1,使用說明書×1,5號堿性電池(LR6)×4 |
日本HIOKI日置數字萬用表DT4282