WCI-260/WCI-650/WCI-850 維根斯WIGGENS二氧化碳培養箱
- 公司名稱 廣州金程科學儀器有限公司
- 品牌 WIGGENS/德國維根斯
- 型號 WCI-260/WCI-650/WCI-850
- 產地 北京
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/8/27 11:57:41
- 訪問次數 729
聯系方式:譚真東13808866455 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
價格區間 | 面議 | 控溫范圍 | 室溫+5℃~60℃℃ |
---|---|---|---|
容量規格 | 多規格可選升 | 濕度范圍 | 詳見參數RH |
溫度均勻性 | ±0.5℃℃ | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,制藥,綜合 |
廣州金程科學儀器公司供應的維根斯WIGGENS二氧化碳培養箱WCI系列,可根據客戶要求選配包括氧氣控制,紫外滅.菌等諸多配件,用來滿足客戶生物培養的要求。
二氧化碳培養箱特點:
6 個側面的直接加熱系統
整個側面可以直接加熱,確保了溫度的穩定均勻,以及快速的升溫和溫度恢復。加熱室分為三部分,每部分都有單獨校準過的溫度傳感器進行監測。
空氣夾套加熱絲被阻隔在腔體和絕熱層中間,有助于溫度的快速恢復,并且有效減少熱損失。隔熱層不需要定期維護
雙光束的CO2 傳感器
快速、準確地監測CO2 的含量,不受溫度和濕度的影響
水盤加濕
加熱器在底部加熱水盤,產生濕氣。通過循環風扇,將濕氣充滿整個腔體。
無冷凝
箱門帶加熱單元,以及整個培養箱的框架式設計,可以確保不會在箱體及玻璃觀察窗上冷凝。
微電腦PID 控制
自動控制CO2 濃度、溫度和報警。可以選配自動殺菌功能。
HEPA 氣源過濾
確保培養箱內氣體的清潔
可選功能
自動殺菌,UV 殺菌,O3 臭氧殺菌單元,制冷功能等。
二氧化碳培養箱參數:
型號 | WCI-40 | WCI-180 | WCI-260 | WCI-650 | WCI-850 | |
箱體體積(L) | 40 | 180 | 260 | 650 | 850 | |
溫度(℃) | 范圍 | 室溫+5℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ |
精度 | ±0.1℃(37℃) | ±0.1℃(37℃) | ±0.1℃(37℃) | ±0.1℃(37℃) | ±0.1℃(37℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
控制 | 微電腦 | 微電腦 | 微電腦 | 微電腦 | 微電腦 | |
溫場均勻性 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ±0.6℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 320W | 320W | 610W | 1100W | 1400W | |
CO2控制 | 范圍 | 0~20% | 0~20% | 0~20% | 0~20% | 0~20% |
精度 | ±0.1%(5% /37℃) | ±0.1%(5% /37℃) | ±0.1%(5% /37℃) | ±0.3%(5% /37℃) | ±0.3%(5% /37℃) | |
分辨率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
傳感器 | 雙電子束紅外CO2傳感器 | 雙電子束紅外CO2傳感器 | 雙電子束紅外CO2傳感器 | 雙電子束紅外CO2傳感器 | 雙電子束紅外CO2傳感器 | |
控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | |
入口壓力范圍 | 0.3~0.5Bar | 0.3~0.5Bar | 0.6~0.7Bar | 0.7~1.0Bar | 0.7~1.0Bar | |
顯示屏 | LED顯示 | LED顯示 | LED顯示 | LED顯示 | LED顯示 | |
操作面板 | 單獨的雙通道按鍵 | 單獨的雙通道按鍵 | 單獨的雙通道按鍵 | 單獨的雙通道按鍵 | 單獨的雙通道按鍵 | |
夾套類型 | 氣套式(六面梯度加熱設計) | 氣套式(六面梯度加熱設計) | 氣套式(六面梯度加熱設計) | 氣套式(六面梯度加熱設計) | 氣套式(六面梯度加熱設計) | |
腔體材料 | 不銹鋼(304) | 不銹鋼(304) | 不銹鋼(304) | 不銹鋼(304) | 不銹鋼(304) | |
隔板數(標準/Z大) | 2/4 | 3/8 | 3/8 | 3/15 | 3/15 | |
內部尺寸(WxDxH)mm | 320x350x370 | 473x528x710 | 530x590x900 | 700x650x1430 | 700x800x1530 | |
外部尺寸(WxDxH)mm | 420x460x570 | 560x620x945 | 630x680x1125 | 820x780x1740 | 820x930x1840 | |
重量(Kg) | 38 | 80 | 115 | 230 | 260 |
維根斯WIGGENS二氧化碳培養箱WCI-40/180/260/650/850信息由廣州金程科學儀器有限公司為您提供。