參數種類 | 單參數 | 測定精度 | 0.2 |
---|---|---|---|
測量范圍 | PH:0.1-14.0PH 溫度:0-50℃ 32-122F | 分辨率 | 0.1PH |
價格區間 | 50-500 | 使用校準液 | PH校準 |
儀器種類 | 筆式 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥 |
準確度 | PH:±0.2PH 溫度:1℃/2F | 工作溫度? | 0-50℃(32-122F) |
電源? | 1.5V電池*4PCS? | 尺寸? | Φ40*190mm? |
重量? | 88g? |
筆式酸度計 型號:PH200
一、 概述
筆式PH計是為在現場或野外操作而設計的可同時顯示PH值和溫度值的便攜筆式精密儀器。該儀器適用于自來水水源監測,水產養殖、環保、印染、電鍍、飲料行業及科研單位對水質PH值的測定。
二、 筆式酸度計儀器主要技術性能
測量范圍 | PH:0.1-14.0PH 溫度:0-50℃ 32-122F | PH:0.01-14.00PH 溫度:0-50℃ 32-122F | PH:0.1-14.0PH 溫度:0-50℃ 32-122F | PH:0.01-14.00PH 溫度:0-50℃ 32-122F |
解析度 | PH:0.1PH 溫度:0.1℃ 1F | PH:0.01PH 溫度:0.1℃ 1F | PH:0.1PH 溫度:0.1℃ 1F | PH:0.01PH 溫度:0.1℃ 1F |
準確度 | PH:±0.2PH 溫度:1℃/2F | PH:±0.02PH 溫度:1℃/2F | PH:±0.2PH 溫度:1℃/2F | PH:±0.02PH 溫度:1℃/2F |
PH校準 | PH:25℃ 三點校準顯示數值 4.0 6.9 9.2 | PH:25℃ 三點校準 顯示數值 4.01 6.86 9.18 | PH:25℃ 三點校準 顯示數值 4.0 6.9 9.2 | PH:25℃ 三點校準 顯示數值 4.01 6.86 9.18 |
工作溫度 | 0-50℃(32-122F) | |||
電源 | 1.5V電池*4PCS | |||
尺寸 | Φ40*190mm | |||
重量 | 88g |
注:頁面價格只是配件價格或產品庫存數量,并非產品價格 具體價格面議