DH-10 DH-12 DH-13 手持霧度計
參考價 | ¥4999.00-¥7999.00 |
- 公司名稱 四川華羽儀器有限公司
- 品牌CHNSpec/彩譜
- 型號DH-10 DH-12 DH-13
- 所在地成都市
- 廠商性質代理商
- 更新時間2024/11/22 10:04:26
- 訪問次數 1300
DH-10 | 4999.00元 | 99 件可售 |
DH-12 | 5999.00元 | 99 件可售 |
DH-13 | 7999.00元 | 99 件可售 |
聯系方式:龍女士15984419915 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 手動 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1-1萬 | 透光率重復性 | ≤0.02% |
應用領域 | 醫療衛生,地礦,建材,交通,汽車 |
手持霧度計技術參數對比:
型號 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數 | ASTM標準下霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標準下霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標準下霧度,透過率 |
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) | CIE光譜函數Y/V(λ) | CIE光譜函數Y/V(λ) |
光路結構 | 0/d | 0/d | 0/d |
測量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
量程 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
樣品大小 | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm |
顯示 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 |
存儲數據 | 海量存儲 | 海量存儲 | 海量存儲 |
接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
電源 | DC 5V/2A | 鋰電池供電 | 鋰電池供電 |
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
體積 | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
選配 | 定制口徑板 | 定制口徑板 | 定制口徑板 |
手持霧度計配置清單:
型號 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
內容 | 主機 | 主機 | 主機 |
- | 充電頭 | 充電頭 | |
數據線/充電線 | 數據線/充電線 | 數據線/充電線 | |
U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | |
1個口徑板 | 2個口徑板 | 3個口徑板 | |
合格證 | 合格證 | 合格證 | |
保修卡 | 保修卡 | 保修卡 | |
裝箱清單 | 裝箱清單 | 裝箱清單 | |
校準報告 | 校準報告 | 校準報告 | |
- | - | 黑色便攜包 |
應用領域:
測量場景: