高功率低噪聲DFB激光器
- 公司名稱 四川梓冠光電科技有限公司
- 品牌 梓冠
- 型號
- 產地 經開區電子制造產業園16棟3樓
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/12/15 10:39:33
- 訪問次數 1220
聯系方式:陳經理17308159058 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
延遲線、光開關、光衰減器、光纖激光器、光源、光纖放大器、光探測器、WDM準直器、光隔離器、環形器(三端口、四端口)、偏振分束器/合束器、起偏器、耦合器、單纖/雙纖準直器、激光準直器、光纖反射鏡、光纖旋轉器、偏振控制器(三環、擠壓式)、光柵、波分復用器(CWDM/DWDM)等
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 組成要素 | 固體激光器產品及設備 |
波長 | 1550nm |
高功率低噪聲DFB激光器模塊
產品特點 | 應用領域 |
高功率 | CATW |
低噪聲 | 射頻拉遠 |
跟蹤遙測及控制 | |
雷達電子對抗 |
參數規格
最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |||
工作溫度 | Tc | If=iop | -40 | 70 | —— | ℃ |
激光器正向電流 | If | —— | —— | 600 | —— | mA |
激光器反向偏壓 | Vr | —— | —— | 2 | —— | V |
二極管反向偏壓 | Vrpd | —— | —— | 10 | —— | V |
TEC電流 | Itec | -20℃<Tc<65℃;Top=25℃,If=iop | —— | 1.5 | —— | A |
參數 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | Tc | —— | -40 | —— | 70 | ℃ |
芯片溫度 | TL | —— | 15 | —— | 35 | ℃ |
輸出光功率 | Po | CW | —— | 40 | —— | nw |
閾值電流 | Ith | TL=25℃ | —— | —— | 40 | mA |
正向電壓 | Vf | PO=PL | —— | —— | 2.5 | V |
中心波長 | 入c | PO=PL CW,20℃ | ITU中心波長 | nm | ||
線寬 | △入 | PO=PL,TL=25°C | —— | 1 | —— | MHZ |
偏振消光比 | PER | —— | —— | 20 | —— | dB |
光隔離度 | ISO | —— | —— | 32 | —— | dB |
單模抑制比 | SMSR | PO=PL | 30 | —— | —— | dB |
相對強度噪聲 | RIN | CW,TL=25℃ | —— | —— | -160 | dB/Hz |
背探光電流 | Imon | Vrpd=5V | 9 | —— | 150 | μA/MW |
熱敏電阻 | Rt | T=25℃ | 9.5 | —— | 10.5 | KΩ |
TEC電流 | Ic | △T=40o | —— | —— | 1.5 | A |
TEC電壓 | Vc | △T=40o | —— | —— | 4.0 | V |
性能參數