Ti50FT Ti55FT 福祿克Fluke熱像儀
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海吉馨實業發展有限公司
- 品牌 FLUKE/福祿克
- 型號 Ti50FT Ti55FT
- 產地 美國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/10/22 13:01:38
- 訪問次數 1152
聯系方式:陳先生13301652631 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 手持式 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,能源 |
價格區間 | 面議 | 產品種類 | 手持式 |
產地類別 | 進口 |
Ti50FT Ti55FT 福祿克Fluke熱像儀
Fluke Ti50FT和Ti55FT熱像儀為需要良好的儀器性能的專業人員提供了一款功能較強的熱像產品系列。Ti50FT和Ti55FT可生成同類儀器中較大和較清晰的圖像,IR-Fusion功能可以更好的確定目標位置。Ti50FT和Ti55FT熱像儀廣泛應用于電力系統巡檢,電氣及機械設備檢測,電子及機電產品研發和品質管理等。
Ti50FT Ti55FT 福祿克Fluke熱像儀技術參數
產品規格: Fluke Ti50FT Ti55FT 熱像儀
溫度測量 | |
校準的溫度范圍 | -20 °C 至 350 °C(-4 至 662 °F),共 2 個量程 |
量程 1 | -20 °C 至 100 °C(-4 至 212 °F) |
量程 2 | -20 °C 至 350 °C(-4 至 662 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2%,取較大值 |
測試模式 | 中心點、中心框(區域最小值/最大值、平均值) |
發射率修正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) |
成像性能 | |
熱視場 (FOV) | 20 mm 鏡頭 23 ° x 17 ° 視場 10.5 mm 鏡頭 42 ° x 32 ° 54 mm 鏡頭 9 ° x 6 ° |
空間分辨率 (IFOV) | 1.30 mRad |
熱敏度 (NETD) | ≤ 0.07 °C (70 mK)(30 °C 時) |
檢測器數據采集 | 60 Hz |
焦點 | SmartFocus;一指通連續聚焦 |
紅外數碼變焦 | 2x |
探測器類型 | 320 x 240 焦平面陣列,帶有 25 微米間距的 Vanadium Oxide (VOx) 非制冷微量熱型探測器 |
光譜帶 | 8 µm 至 14 µm |
數字圖像增強 | 增強的自動全時成像功能 |
可見光熱像儀操作模式 | *熱紅外光、*可見光或熱紅外光-可見光組合圖像。畫中畫 |
可見光熱像儀 | 1280 x 1024 像素,全色 |
可見光數字縮放 | 2x |
圖像顯示方式 | |
數字顯示屏 | 5 英寸寬大高分辨率數字顯示屏 |
LCD 背光燈 | 陽光下可讀彩色液晶顯示屏 |
視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 |
可選鏡頭(僅適用于購買時) | |
54 mm 長焦鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
視場 (FOV) | 9o 水平 x 6o 垂直 |
空間分辨率 (IFOV) | 0.47 mRad |
最小焦距 | 0.6 m |
10.5 mm 廣角鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
視場 (FOV) | 42 o 水平 x 32 o 垂直 |
空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mRad |
最小焦距 | 0.3 m |
圖像捕獲和數據存儲 | |
存儲介質 | 小巧閃存卡可存儲 1000 多張紅外圖像(標準 1 GB 卡) |
支持的文件格式 | 包含 14 位測量數據。可導出 JPEG、BMP、PCX、PNG 和 PSD。 |
接口和軟件 | |
接口 | 隨附小型閃存卡讀卡器 |
軟件 | SmartView;隨附全套分析和報告軟件 |
激光 | |
分類 | II 級 |
激光瞄準 | 將熱圖像和可見光圖像合并時,激光點顯示在屏幕上 |
控制和調節 | |
安裝控件 | 日期/時間、溫度設備 C/F/K、語言、標度和 LCD 亮度(高/中/低) |
圖像控件 | 水平、跨度、自動調節(連續/手動) |
屏顯指示器 | 電池狀態、目標發射率、背景溫度和實時時鐘 |
安裝控件 | 日期/時間、溫度設備 C/F/K、語言、標度和 LCD 亮度(高/中/低) |
電能,電池壽命 | |
電池類型 | 可充電鋰離子智能電池,可現場更換 |
電池操作時間 | 連續工作 3 小時(啟用 IR-Fusion 時連續工作 2 小時) |
電池充電 | 2 槽智能充電器,由 AC 插座供電 |
交流電工作 | 交流適配器 110/220 V 交流,50/60 Hz(僅限 Ti55) |
節能 | 自動關閉和休眠模式 |
環保和機械設計 | |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) |
相對濕度 | 工作和儲存濕度,10% 到 95%,非冷凝 |
防水防塵性 | IP54 |
重量(含電池) | 1.95 kg (4.3 lbs) |
攝像儀(高x寬x深) | 162 x 262 x 101 mm (6.5 x 10.5 x 4.0 in) |
其他 | |
保修期 | 2 年 |