化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>水質(zhì)監(jiān)測(cè)>TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀>HACH 哈希QP1680 TOC(總有機(jī)碳 )分析儀
HACH 哈希QP1680 TOC(總有機(jī)碳 )分析儀
- 公司名稱 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 HACH/哈希
- 型號(hào) HACH
- 產(chǎn)地 美國(guó)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/12/8 19:28:19
- 訪問(wèn)次數(shù) 1914
聯(lián)系方式:劉小姐18012620087 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測(cè)量范圍 | 0 - 30000ppm | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)原理 | 其他 |
氧化方法 | 高溫催化燃燒氧化 | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
哈希QP1680 TOC(總有機(jī)碳 )分析儀
- 應(yīng)用行業(yè)
石油化工、工業(yè)廢水、生活污水、地表水、地下水、自來(lái)水等
- 目標(biāo)客戶群
石油化工等工業(yè)客戶的品管實(shí)驗(yàn)室、環(huán)境監(jiān)測(cè)站、高校環(huán)境實(shí)驗(yàn)室、第三方水質(zhì)研究所或檢測(cè)中心等
哈希QP1680 TOC(總有機(jī)碳 )分析儀
技術(shù)指標(biāo) | ||||||
型號(hào) | QP1680-TOC | QP1680-TOC/TN | QP1680-TN | |||
參數(shù) | TOC | TOC、TN | 。TN | |||
氧化方法 | 680 °C 高溫催化燃燒法 | 720 °C 高溫催化燃燒法 | 720 °C 高溫催化燃燒法 | |||
測(cè)量方法 | NDIR(非色散紅外檢測(cè)) | TOC:NDIR(非色散紅外檢測(cè)) | 化學(xué)發(fā)光 | |||
分析時(shí)間 | 大約 3 分鐘 | 大約 4 分鐘 | 大約 3 分鐘 | |||
氣體消耗量 | 200 mL/min** | 250 mL/min** | 200 mL/min | |||
**制備用于 NPOC 測(cè)定的樣品時(shí)另需 300 mL/min。 | ||||||
載氣要求 | 純度小為 99.998% (4.8) | |||||
溫度 | 燃燒爐高溫度 1050 °C(取決于配置) | |||||
測(cè)量范圍 | TC、TIC、NPOC、TN:0 - 30000 mg/L | |||||
檢測(cè)下限 (LOD) | TC、TIC、NPOC:50 μg/L TN:20 μg/L | |||||
重復(fù)性 | 0-10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN : < 5% ; >10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN: < 2% | |||||
進(jìn)樣體積 | 10 - 1000 μL | |||||
儲(chǔ)藏溫度 | -20 - 60 °C | |||||
工作條件 | 20 - 30 °C;相對(duì)濕度 20 - 80%(無(wú)冷凝) | |||||
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | TOC:ASTM D7573、EN 1484、EPA 415.1、EPA 9060A、ISO 8245、SM5310B、NEN-ISO 20236、HJ501-2009 | |||||
電源 | 分析儀:100 - 240 VAC,50/60 Hz,16 A,帶保護(hù)性接地 | |||||
功率 | 分析儀:大 750 W | |||||
尺寸 | 440 毫米 x 380 毫米 x 700 毫米(高 x 寬 x 深) | |||||
訂貨信息 | ||||||
貨號(hào) | 描述 | |||||
分析儀 | ||||||
LPV448.80.00001 | QP1680 高溫 TOC 分析儀,帶 65 位自動(dòng)進(jìn)樣器 | |||||
LPV448.80.00501 | QP1680 高溫 TOC 分析儀,帶 96 位自動(dòng)進(jìn)樣器 | |||||
LPV448.80.01001 | QP1680 高溫 TOC/TN 分析儀,帶 65 位自動(dòng)進(jìn)樣器 | |||||
LPV448.80.01501 | QP1680 高溫 TOC/TN 分析儀,帶 96 位自動(dòng)進(jìn)樣器 | |||||
LPV448.80.02001 | QP1680 高溫 TN 分析儀,帶 65 位自動(dòng)進(jìn)樣器 | |||||
LPV448.80.02501 | QP1680 高溫 TN 分析儀,帶 96 位自動(dòng)進(jìn)樣器 | |||||
SMKIT500000 | QP1680 TOC/TN 啟動(dòng)包 |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測(cè)/監(jiān)測(cè)儀
- 大腸桿菌測(cè)定儀
- 污泥檢測(cè)儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測(cè)儀
- 水中VOC監(jiān)測(cè)儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
- 懸浮物測(cè)定儀
- 硫化物測(cè)定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測(cè)定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測(cè)儀
- COD測(cè)定儀
- BOD測(cè)定儀
- 氨氮測(cè)定儀
- 測(cè)油儀(紅外/紫外測(cè)油儀)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 總氮分析儀/總氮測(cè)定儀
- 總磷測(cè)定儀
- 氰化物測(cè)定儀
- 余氯測(cè)定儀/二氧化氯測(cè)定儀
- 水和廢水監(jiān)測(cè)儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測(cè)定儀
- 其它水質(zhì)分析