耐震耐腐型壓力表D7 – NG 50/63
- 公司名稱 菲索測量控制技術(shù)(蘇州)有限公司
- 品牌 AFRISO/德國菲索
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/9/27 8:49:42
- 訪問次數(shù) 1549
聯(lián)系方式:裴小姐15062375092 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子 |
n 應(yīng)用 適用于測量低粘度、非結(jié)晶的氣體或液體介質(zhì)的壓力。用于腐蝕性場所。用于高震動(dòng),動(dòng)態(tài)壓力載荷波動(dòng)較大的場所
!在測量氣體或蒸氣時(shí),該儀表的使用必須符合EN837-2標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的安全使用規(guī)范。
尺寸(mm)
公稱直徑 (NG) | a | a1 | b | b1 | ?c | c1 | c2 | d1* | d2* | d3* | d4 | D | e | G | g | h | m | n | s | s1 | s2 |
50 | 10.5 | - | 28 | - | 5 | 2 | 13 | 60 | 70 | 3.6 | - | 53 | 12.5 | G?B | 51 | 46 | 59 | - | 4.5 | - | 2.5 |
63 | 9.5 | 13 | 30.5 | 34 | 5 | 2 | 13 | 75 | 85 | 3.6 | 64 | 68 | - | G?B | 56 | 53 | 94 | 82 | 7 | 5.5 | 2 |
公稱直徑 (NG) | SW | ||||||||||||||||||||
50 | 14 | ||||||||||||||||||||
63 | 14 |
耐震耐腐型壓力表
選型表
公稱直徑 ? | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 |
表殼 | 不銹鋼304 卷邊式罩圈不銹鋼304 | |||||||
測量系統(tǒng) | 彈簧管, 不銹鋼 316 Ti/316 L | |||||||
精確度等級 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
過程連接 | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B |
三孔固定面板 安裝罩圈 不銹鋼304 拋光 | U型支架 | 三孔固定面板 安裝罩圈 不銹鋼304 拋光 | U型支架 | |||||
量程 (bar) | 代號 | 代號 | 代號 | 代號 | 代號 | 代號 | 代號 | 代號 |
價(jià)格 | ||||||||
-1/0 | 85051702 | 85051712 | 85051732 | 85051752 | 85101702 | 85101712 | 85101732 | 85101752 |
-1/+0.6 | 85052702 | 85052712 | 85052732 | 85052752 | 85102702 | 85102712 | 85102732 | 85102752 |
-1/+1.5 | 85053702 | 85053712 | 85053732 | 85053752 | 85103702 | 85103712 | 85103732 | 85103752 |
-1/+3 | 85054702 | 85054712 | 85054732 | 85054752 | 85104702 | 85104712 | 85104732 | 85104752 |
-1/+5 | 85055702 | 85055712 | 85055732 | 85055752 | 85105702 | 85105712 | 85105732 | 85105752 |
-1/+9 | 85056702 | 85056712 | 85056732 | 85056752 | 85106702 | 85106712 | 85106732 | 85106752 |
-1/+15 | 85057702 | 85057712 | 85057732 | 85057752 | 85107702 | 85107712 | 85107732 | 85107752 |
價(jià)格 | ||||||||
0/0.6 | 85059702 | 85059712 | 85059732 | 85059752 | 85109702 | 85109712 | 85109732 | 85109752 |
0/1 | 85060702 | 85060712 | 85060732 | 85060752 | 85110702 | 85110712 | 85110732 | 85110752 |
0/1.6 | 85061702 | 85061712 | 85061732 | 85061752 | 85111702 | 85111712 | 85111732 | 85111752 |
0/2.5 | 85062702 | 85062712 | 85062732 | 85062752 | 85112702 | 85112712 | 85112732 | 85112752 |
0/4 | 85063702 | 85063712 | 85063732 | 85063752 | 85113702 | 85113712 | 85113732 | 85113752 |
0/6 | 85064702 | 85064712 | 85064732 | 85064752 | 85114702 | 85114712 | 85114732 | 85114752 |
0/10 | 85065702 | 85065712 | 85065732 | 85065752 | 85115702 | 85115712 | 85115732 | 85115752 |
0/16 | 85066702 | 85066712 | 85066732 | 85066752 | 85116702 | 85116712 | 85116732 | 85116752 |
0/25 | 85067702 | 85067712 | 85067732 | 85067752 | 85117702 | 85117712 | 85117732 | 85117752 |
0/40 | 85068702 | 85068712 | 85068732 | 85068752 | 85118702 | 85118712 | 85118732 | 85118752 |
價(jià)格 | ||||||||
0/60 | 85069702 | 85069712 | 85069732 | 85069752 | 85119702 | 85119712 | 85119732 | 85119752 |
0/100 | 85070702 | 85070712 | 85070732 | 85070752 | 85120702 | 85120712 | 85120732 | 85120752 |
0/160 | 85071702 | 85071712 | 85071732 | 85071752 | 85121702 | 85121712 | 85121732 | 85121752 |
0/250 | 85072702 | 85072712 | 85072732 | 85072752 | 85122702 | 85122712 | 85122732 | 85122752 |
0/400 | 85073702 | 85073712 | 85073732 | 85073752 | 85123702 | 85123712 | 85123732 | 85123752 |
價(jià)格 | ||||||||
0/600 | 85074702 | 85074712 | 85074732 | 85074752 | 85124702 | 85124712 | 85124732 | 85124752 |
0/1000 | --- | --- | --- | --- | 85125702 | 85125712 | 85125732 | 85125752 |
無庫存產(chǎn)品最小訂購數(shù)量是 = 10件