MQP-1 上海青浦瀘西自動(dòng)液相色譜分離層析儀
參考價(jià) | ¥ 35180 |
訂貨量 | ≥1套 |
- 公司名稱 北京東南儀誠電子產(chǎn)品維修有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) MQP-1
- 產(chǎn)地 國產(chǎn)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/8/9 8:21:14
- 訪問次數(shù) 979
聯(lián)系方式:客戶經(jīng)理13071107068 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|---|---|---|
紫外檢測(cè)儀 | HD-21-2(LCD顯示) | 智能蠕動(dòng)泵 | SF100L |
自動(dòng)部份收集器 | BS-100A | 色譜工作站 | HD-A |
層析柱 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支 |
上海青浦瀘西自動(dòng)液相色譜分離層析儀
上海青浦瀘西自動(dòng)液相色譜分離層析儀
MQP-1
紫外檢測(cè)儀HD-21-2(LCD顯示);
智能蠕動(dòng)泵SF100L;
自動(dòng)部份收集器BSZ-100;
HD-A色譜工作站;
層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
1、紫外檢測(cè)儀HD-21-2(LCD顯示);
型號(hào) | HD-1核酸蛋白檢測(cè)儀 |
檢測(cè)波長 | 254nm,280nm(進(jìn)口紫外光源) |
流動(dòng)樣品池容積 | 100ul |
光程 | 3nm |
量程 | 六檔細(xì)分,一鍵調(diào)T,同時(shí)顯示A值 |
軟件配置 | 色譜軟件可與電腦連接繪制層析圖譜(需自配) |
通訊接口 | COM口或USB接口 |
工作電源 | AC110v-220V±10%;50Hz |
抗震動(dòng)性 | 溫度0-35℃;相對(duì)濕度85% |
外形尺寸 | 250x200x200mm |
系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系統(tǒng) |
2、智能蠕動(dòng)泵SF100L;
型號(hào) | SF100L(YZ15泵頭) |
輸出流量 | 0.006-150ml/min |
輸出通道 | 單通道 |
泵頭型號(hào) | YZ15 |
使用軟管規(guī)格 | 12# 14# 17# 19# |
功能模式 | 流量模式,液量分配模式,時(shí)間分配模式 三種模式 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1-150轉(zhuǎn)/分鐘 |
轉(zhuǎn)速精準(zhǔn)度 | 0.1轉(zhuǎn)/分鐘 |
輸出壓力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
精準(zhǔn)誤差 | 0.2% |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
電流電壓 | 85-264VAC |
抗震動(dòng)性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 310*160*160mm |
重量 | 2.8KG |
3、自動(dòng)部份收集器BSZ-100;
型號(hào) | BSZ-100自動(dòng)部分收集器(數(shù)碼管) |
收集試管 | 100 |
每支最大容量 | 12ML |
每支試管定時(shí)范圍 | 1秒-24小時(shí),任意選擇 |
設(shè)定功能 | 手動(dòng)模式,順計(jì)時(shí)模式,倒計(jì)時(shí)模式 |
顯示方式 | LED六位數(shù)碼管 |
斷電數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 十年 |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ |
抗震動(dòng)性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 265*350*360mm |
重量 | 8.5KG |
4、HD-A色譜工作站;
通道:單通道;輸入:-1V~1V;最小分辨率:1uv;
接口:串口或USB;系統(tǒng)要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統(tǒng),
型號(hào) | HD-A |
通道 | 單通道 |
輸入 | -1V~1V |
最小分辨率 | 1uv |
接口 | 串口或USB |
系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統(tǒng) |