化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>光度儀/霧度儀/光澤度儀>WGT-S 透光率霧度測定儀(微機(jī)、數(shù)顯)--上海申光
WGT-S 透光率霧度測定儀(微機(jī)、數(shù)顯)--上海申光
參考價 | ¥ 29480 |
訂貨量 | ≥1臺 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 成都壹科醫(yī)療器械有限公司
- 品牌 上海申光
- 型號 WGT-S
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/4/30 9:39:15
- 訪問次數(shù) 1084
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理18010612086 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
海爾生物醫(yī)療超低溫保存箱,海爾生物低溫保存箱,醫(yī)用冷藏箱,海爾生物醫(yī)用血液冷藏箱,海爾生物防爆冰箱,海爾生物醫(yī)療生物安全柜潔凈臺,海爾生物液氮罐,海爾生物冷鏈監(jiān)控,實驗室儀器,分析儀器
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
WGT-S 透光率霧度儀(中性)--上海申光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透光率霧度測定儀(微機(jī)、數(shù)顯)--上海申光 儀器介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于一切透明、半透明時平行平面樣品(塑料板材、片材,塑料薄膜 平面玻璃,)透光率、霧度的測試、液體樣品(水、飲料等)的濁度或澄明度測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透光率霧度測定儀(微機(jī)、數(shù)顯)--上海申光 產(chǎn)品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、技術(shù)設(shè)計符合GB2410-80,ASTMD1033-61(1997),JISK7105-81等標(biāo)準(zhǔn). 2、采用微機(jī)自動操作,使用方便、可同時顯示透光率、霧度值,具有標(biāo)準(zhǔn)打印接口。 3、采用平行照明,半球散射,積分球光電信號接收方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價優(yōu)惠 |