UGT592 德國易福門IFM超聲波傳感器報(bào)價
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海伊里德自動化設(shè)備有限公司
- 品牌 IFM/德國易福門
- 型號 UGT592
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2023/11/21 13:50:14
- 訪問次數(shù) 2057
聯(lián)系方式:唐經(jīng)理17740823992 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
德國易福門IFM超聲波傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 40...300; (目標(biāo)物體: 100 x 100 mm) | ||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
開機(jī)延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 40...300; (目標(biāo)物體: 100 x 100 mm) | ||||||||||||
盲區(qū) [mm] | 40 | ||||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 15; (±2) | ||||||||||||
90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差最大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 有 | ||||||||||||
遲滯 [%] | < 1 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||||
模擬輸出的線性誤差 [%] | ≤ 1 | ||||||||||||
重復(fù)精度 IO-Link [%] | < 0,7 | ||||||||||||
注釋 | 預(yù)熱時間20分鐘后達(dá)到指示值。 | ||||||||||||
重復(fù)精度 | 1 % | ||||||||||||
分辨率 [mm] | 1 | ||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 第二個開關(guān)點(diǎn); ON延遲和關(guān)斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) |
| ||||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)行小時數(shù)計(jì)數(shù)器 | ||||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 197 | ||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 97.5 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 50 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
Teach示教功能 | 有 | ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
|
詳情請見:德國易福門IFM超聲波傳感器