QCOD-3E COD測(cè)定儀
- 公司名稱(chēng) 上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
- 品牌 滬粵明
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2020/4/27 11:52:50
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 1056
COD測(cè)定儀儀COD測(cè)定儀QCOD-2M三參數(shù)水質(zhì)分析儀WS-02數(shù)水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀
聯(lián)系方式:李杵明13818412088 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
鼓風(fēng)干燥箱 高溫干燥箱 生化培養(yǎng)箱 霉菌培養(yǎng)箱 光照培養(yǎng)箱 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 箱式電阻爐 恒溫?fù)u床 電子天平 快速粘度分析儀 近紅外谷物分析儀 大米食味計(jì) 針式和面機(jī) 面團(tuán)成型機(jī) 直鏈淀粉速測(cè)儀 電子粉質(zhì)儀 自動(dòng)水份定儀 微晶自動(dòng)消解回流儀 超聲波清洗器 酸度計(jì) 電導(dǎo)率儀 離子計(jì) 分散機(jī) 電位儀 自動(dòng)永停滴定儀 自動(dòng)收集器 凈化工作臺(tái) 蒸餾水器 金屬浴 折光儀 粘度杯 分散均質(zhì)機(jī)比重杯 可調(diào)制備器
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
該產(chǎn)品是利用密封催化消解,然后進(jìn)行比色法測(cè)量。儀器采用*的冷光源、窄帶干涉技術(shù)及微電腦自動(dòng)處理數(shù)據(jù),直接顯示樣品的COD(mg/L)值。該儀器廣泛適用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、污水處理及大專(zhuān)院校、科研單位等部門(mén).
QCOD-3E COD測(cè)定儀技術(shù)指標(biāo)
【主機(jī)】 | ||||
測(cè)量范圍: | 5~2000mg/L(超過(guò)稀釋測(cè)定) | 示值誤差: | ≤±5 % | |
重復(fù)性: | ≤3% | 抗氯干擾: | ≤2000mg/L | |
控溫精度: | ±0.5℃ | 控溫時(shí)間: | 1~9999min可調(diào) | |
溫控系統(tǒng): | 室溫~200℃可設(shè)定,消解溫度為165℃。 | 光學(xué)穩(wěn)定性: | 儀器吸光值在20min內(nèi)漂移小于0.002A | |
消解時(shí)間: | 15min | 批處理量: | 16個(gè)水樣 | |
外形尺寸: | 主機(jī):340mm×250mm×130mm;消解儀(DIS-16B型)355mm×260mm×135mm | |||
重量: | 主機(jī)4kg 消解儀5.5kg | 功耗: | <500W | |
正常使用條件: | ||||
環(huán)境溫度: | 5~40℃ | 相對(duì)濕度: | ≤85% | |
供電電源: | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無(wú)顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 | ||
QCOD-3E COD測(cè)定儀?儀器點(diǎn)
測(cè)定儀與消解儀分開(kāi),不影響光學(xué)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
測(cè)定儀為冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
消解儀采用3.5吋彩色觸摸屏,分辨率為320x240,中英顯示。操作簡(jiǎn)單省時(shí)。消解比色不需換管。
具有多點(diǎn)*校準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)設(shè)定點(diǎn)的*測(cè)量,*消除了市場(chǎng)上常見(jiàn)消解器由于溫度傳感器非線(xiàn)性而帶來(lái)的誤差。
消解儀具有定時(shí)提醒,可設(shè)定消解后自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,儀器具有二次保護(hù)功能,當(dāng)消解儀溫度超過(guò)200度時(shí),儀器會(huì)自己切斷電源,以保證消解過(guò)程的安全性。
分 類(lèi) | 序 號(hào) | 儀 器 名 稱(chēng) | 產(chǎn) 品 型 號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) (元) |
COD 測(cè) 定 儀 | 1 | 智能型COD測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀、帶打印、連接電腦) | QCOD-2M | 15000 |
2 | 智能型COD測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦) | QCOD-3M | 15400 | |
3 | 實(shí)用型COD測(cè)定儀(含消解器) | QCOD-3E | 10800 | |
4 | 經(jīng)濟(jì)型COD測(cè)定儀(含消解器) | QCOD-3F | 8500 | |
5 | 便攜式COD測(cè)定儀(含消解儀)英文顯示 | CHCOD-810 | 14600 | |
6 | 便攜式COD測(cè)定儀(含消解儀)中文顯示 | PCOD-810 | 14600 | |
7 | CODMn測(cè)定儀(高錳酸鹽指數(shù)) | CHCM-101 | 4200 | |
8 | COD測(cè)定儀(高錳酸鹽指數(shù))帶打印,可連接電腦 | QCOD-3Mn | 5200 | |
組 合 多 參 數(shù) 測(cè) 定 儀
| 9 | COD氨氮測(cè)定儀(含彩色觸屏消解儀) | CN-201 | 15000 |
10 | COD氨氮測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀、帶打印、連接電腦) | CN-201A | 16200 | |
11 | COD氨氮測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦) | CN-201C/D | 16600/18600 | |
12 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/氨氮) | PWN-820A | 15800 | |
13 | COD總磷測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀、帶打印、可連接電腦) | MULP-4 | 17200 | |
14 | COD總氮測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀、帶打印、可連接電腦) | MULP-4 | 20800 | |
15 | 氨氮總磷測(cè)定儀(含彩色觸屏消解儀、帶打印、可聯(lián)接電腦) | MULP-4 | 13200 | |
16 | 氨氮總氮測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀、帶打印、可連接電腦) | MULP-4 | 16000 | |
17 | 總磷總氮測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀、帶打印、可連接電腦) | MULP-4 | 18000 | |
18 | COD氨氮總氮測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀、帶打印、可連接電腦) | MULP-4 | 22000 | |
19 | COD總磷總氮測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀、帶打印、可連接電腦) | MULP-4 | 23800 | |
20 | 氨氮總磷總氮測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀、帶打印、可連接電腦) | MULP-4 | 19000 | |
21 | COD總磷測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦) | MULP-4C/D | 17600/19600 | |
22 | COD總氮測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦) | MULP-4C/D | 21200/23500 | |
23 | 氨氮總磷測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦) | MULP-4C/D | 13600/15600 | |
24 | 氨氮總氮測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦) | MULP-4C/D | 16400/18400 | |
25 | 總磷總氮測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦) | MULP-4C/D | 18400/20600 | |
26 | COD氨氮總氮測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦) | MULP-4C/D | 22400/24800 | |
27 | COD總磷總氮測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦) | MULP-4C/D | 24200/26600 | |
28 | 氨氮總磷總氮測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦) | MULP-4C/D | 19400/21600 | |
29 | COD氨氮總磷測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀) | CHM-301 | 17200 | |
30 | COD氨氮總磷測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀、帶打印、可連接電腦) | CNP-301 | 18400 | |
31 | COD氨氮總磷測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦) | CNP-301C/D | 18800/21000 | |
32 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/氨氮/總磷) | PWN-830A | 18000 | |
33 | COD氨氮總磷總氮測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀、帶打印、可連接電腦) | CNPN-401 | 24800 | |
34 | COD氨氮總磷總氮測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦) | CNPN-401C/D | 25200/27700 | |
35 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/氨氮/總磷/總氮) | PWN-840A | 24200 | |
36 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/總磷) | PWN-820B | 16800 | |
37 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/總氮) | PWN-820C | 20200 | |
38 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(氨氮/總氮) | PWN-820D | 15500 | |
39 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(氨氮/總磷) | PWN-820E | 12800 | |
40 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(總磷/總氮) | PWN-820F | 17500 | |
41 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/總磷/總氮) | PWN-830B | 23200 | |
42 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/氨氮/總氮) | PWN-830C | 21500 | |
43 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(氨氮/總磷/總氮) | PWN-830D | 18500 | |
消 解 儀
| 44 | 多功能數(shù)控消解儀(16孔)彩色觸屏 | DIS-16B | 5400 |
45 | 多功能數(shù)控消解儀(20孔)彩色觸屏 | DIS-20B | 5600 | |
46 | 多功能數(shù)控消解儀(25孔)彩色觸屏 | DIS-25B | 6200 | |
47 | 多功能數(shù)控消解儀(36孔)彩色觸屏 | DIS-36B | 6900 | |
48 | 多功能數(shù)控消解儀(4孔、便攜式) | DIS-1D | 5000 | |
氨 氮
| 49 | 精密氨氮測(cè)定儀 | NH-5N | 3200 |
50 | 精密氨氮測(cè)定儀(帶打印、可聯(lián)接電腦) | NH-6N | 4200 | |
51 | 氨氮測(cè)定儀(便攜式) | CHNH-812 | 3000 | |
總 磷 總 氮
| 52 | 總磷測(cè)定儀(含彩色觸屏消解儀) | TP-1A | 10900 |
53 | 總磷測(cè)定儀(含彩色觸屏消解儀、帶打印、可聯(lián)接電腦) | TP-2A | 11900 | |
54 | 總磷測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦) | TP-2C/2D | 12300/14300 | |
55 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(總磷) | PWN-810A | 11500 | |
56 | 總氮測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀、帶打印、可連接電腦)紫外法 | TN-2A | 17000 | |
57 | 總氮測(cè)定儀(主機(jī)單色顯示、含彩色觸屏消解儀、帶打印、可連接電腦)變色酸法 | TN-3A | 14800 | |
58 | 總氮測(cè)定儀(主機(jī)和消解儀均彩色觸屏、中英文、帶打印、可聯(lián)接電腦)變色酸法 | TN-3C/TN-3D | 15200/17200 | |
59 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(總氮)變色酸法 | PWN-810B | 14300 | |
61 | 生化培養(yǎng)箱 | 100L | 7000 | |
濁
度
儀 | 62 | 精密濁度儀(0-400NTU,±2 %,帶打印、可聯(lián)接電腦) | TURB-3A | 5000 |
63 | 精密濁度儀(0-1000NTU), ±2 %,帶打印、可聯(lián)接電腦) | TURB-3B | 6600 | |
64 | 精密濁度儀(0-400NTU,±2 %,彩色觸屏,帶打印、可聯(lián)接電腦) | TURB-3C | 5600 | |
65 | 精密濁度儀(0-1000NTU), ±2 %,彩色觸屏,帶打印、可聯(lián)接電腦) | TURB-3D | 6800 | |
66 | 精密濁度儀(0-400NTU, ±2 %) | LTURB-3 A | 3200 | |
67 | 精密濁度儀(0-1000NTU, ±2 %) | LTURB-3B | 4200 | |
68 | 便攜式精密低濁度儀 (0-400NTU,±2 %) | PTURB-201 | 3000 | |
69 | 便攜式精密濁度儀(0-1000NTU,±2 %) | PTURB-202 | 4200 | |
70 | 便攜式精密低濁度儀 (0-400NTU,±1 %,中文顯示,可充鋰電,USB接口) | PTURB-201A | 4000 | |
71 | 便攜式精密濁度儀(0-1000NTU,±1 %中文顯示,可充鋰電,USB接口) | PTURB-202A | 5200 | |
懸浮物 | 72 | 便攜式懸浮物測(cè)定儀(中文顯示,可充鋰電,USB接口) | PSS-200 | 3600 |
73
| 懸浮物測(cè)定儀(臺(tái)式) | LSS-200 | 3600 | |
74 | 懸浮物測(cè)定儀(臺(tái)式帶打印、可聯(lián)接電腦) | TSS-200 | 4600 | |
色 度 儀
| 75 | 精密色度儀(臺(tái)式,0-100PCU) | LCLR-50 | 3000 |
76 | 精密色度儀(臺(tái)式,0-500PCU) | LCLR-50A | 3500 | |
77 | 精密色度儀(0-100PCU,臺(tái)式帶打印、可聯(lián)接電腦) | TCLR-50 | 4000 | |
78 | 精密色度儀(0-500PCU,臺(tái)式帶打印、可聯(lián)接電腦) | TCLR-50A | 4500 | |
79 | 手持式色度儀(0-500PCU中文顯示,可充鋰電,USB接口) | PCLR-20A | 3800 | |
濁度色度懸浮物儀 | 80 | 便攜式濁度色度儀(中文顯示,可充鋰電,USB接口) | PTBCR-200 | 5200 |
81 | 濁度色度儀 | LTBCR-200 | 4800 | |
82 | 濁度色度儀(帶打印、可聯(lián)接電腦) | TBCR-200 | 5800 | |
83 | 濁度色度懸浮物儀(帶打印、可聯(lián)接電腦) | TTRS-300 | 6800 | |
無(wú) 機(jī) 鹽
|
87 | 硫酸鹽測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHYS-240 | 3000 |
硫酸鹽測(cè)定儀(便攜式) | PCHYS-240 | 3000 | ||
88
| 磷酸鹽測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHYP-250 | 3000 | |
磷酸鹽測(cè)定儀(便攜式) | PCHYP-250 | 3000 | ||
89 | 硝酸鹽測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHYN-231 | 3000 | |
硝酸鹽測(cè)定儀(便攜式) | PCHYN-231 | 3000 | ||
90 | 亞硝酸鹽測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHYN-230 | 3000 | |
亞硝酸鹽測(cè)定儀(便攜式) | PCHYN-230 | 3000 | ||
92
| 硫化物測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHYS-241 | 3000 | |
硫化物測(cè)定儀(便攜式) | PCHYS-241 | 3000 | ||
93
| 氟化物測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHF-260 | 3000 | |
氟化物測(cè)定儀(便攜式) | PCHF-260 | 3000 | ||
94 | 氯離子(氯化物)測(cè)定儀 (臺(tái)式) | CHCL-225 | 3000 | |
氯離子(氯化物)測(cè)定儀 (便攜式) | PCHCL-225 | 3000 | ||
95 | 二氧化硅測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHSIO2-260 | 3000 | |
二氧化硅測(cè)定儀(便攜式) | PCHSIO2-260 | 3000 | ||
重
金
屬
測(cè)
定
儀
| 96 | 銅測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHCU-100 | 3000 |
銅測(cè)定儀(便攜式) | PCHCU-100 | 3000 | ||
97 | 錳測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHMN-110 | 3000 | |
錳測(cè)定儀(便攜式) | PCHMN-110 | 3000 | ||
98 | 鎳測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHNI-120 | 3000 | |
鎳測(cè)定儀(便攜式) | PCHNI-120 | 3000 | ||
99
| 鋁測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHAL-130 | 3000 | |
鋁測(cè)定儀(便攜式) | PCHAL-130 | 3000 | ||
100 | 六價(jià)鉻測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHCR6-140 | 3000 | |
六價(jià)鉻測(cè)定儀(便攜式) | PCHCR6-140 | 3000 | ||
101 | 總鉻測(cè)定儀(臺(tái)式、含彩色觸屏消解儀) | CHTCR-140 | 8400 | |
總鉻測(cè)定儀(便攜式、4孔消解儀) | PCHTCR-140 | 8000 | ||
102
| 鐵測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHFE-160 | 3000 | |
鐵測(cè)定儀(便攜式) | PCHFE-160 | 3000 | ||
103 | 鎘測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHCD-170 | 3000 | |
鎘測(cè)定儀(便攜式) | PCHCD-170 | 3000 | ||
104 | 鋅測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHZN-180 | 3000 | |
鋅測(cè)定儀(便攜式) | PCHZN-180 | 3000 | ||
105 | 汞測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHHG-178 | 3000 | |
汞測(cè)定儀(便攜式) | PCHHG-178 | 3000 | ||
106
| 鈹測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHBE-182 | 3000 | |
鈹測(cè)定儀(便攜式) | PCHBE-182 | 3000 | ||
107
| 鉛測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHPB-150 | 3000 | |
鉛測(cè)定儀(便攜式) | PCHPB-150 | 3000 | ||
108
| 鉬測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHMO-123 | 3000 | |
鉬測(cè)定儀(便攜式) | PCHMO-123 | 3000 | ||
109
| 銀測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHAG-103 | 3000 | |
銀測(cè)定儀(便攜式) | PCHAG-103 | 3000 | ||
硼 |
110
| 硼測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHBB-132 | 3000 |
硼測(cè)定儀(便攜式) | PCHBB-132 | 3000 | ||
碘化物 | 111 | 碘化物測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHI-263 | 3000 |
碘化物測(cè)定儀(便攜式) | PCHI-263 | 3000 | ||
砷 | 112 | 砷測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHAS-175 | 3000 |
砷測(cè)定儀(便攜式) | PCHAS-175 | 3000 | ||
硬度 | 113
| 水中硬度測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHCM-210 | 3000 |
水中硬度測(cè)定儀(便攜式) | PCHCM-210 | 3000 | ||
堿度 |
114
| 水中堿度測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHTA-211 | 3000 |
水中堿度測(cè)定儀(便攜式) | PCHTA-211 | 3000 | ||
余 氯 | 115
| 余氯測(cè)定儀(可測(cè)余氯總氯) | CHCL-220 | 3000 |
便攜式余氯測(cè)定儀(可測(cè)余氯總氯) | CHCL-222 | 3000 | ||
二氧化氯 | 116 | 二氧化氯測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHCL-223 | 3000 |
二氧化氯測(cè)定儀(便攜式) | CHCL-223B | 3000 | ||
有效氯 | 117 | 有效氯測(cè)定儀(臺(tái)式) | LTWS-1000 | 3000 |
有效氯測(cè)定儀(便攜式) | PWS-1000 | 3000 | ||
亞氯酸鹽 | 118 | 亞氯酸鹽測(cè)定儀(臺(tái)式) | LTWS-1000 | 3000 |
亞氯酸鹽測(cè)定儀(便攜式) | PWS-1000 | 3000 | ||
有
機(jī)
類(lèi) | 119 | 水中苯胺測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHPA-303 | 3000 |
水中苯胺測(cè)定儀(便攜式) | PCHPA-303 | 3000 | ||
120 | 水中揮發(fā)酚測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHVP-301 | 3000 | |
水中揮發(fā)酚測(cè)定儀(便攜式) | PCHVP-301 | 3000 | ||
121 | 水中聯(lián)氨測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHHDR-305 | 3000 | |
水中聯(lián)氨測(cè)定儀(便攜式) | PCHHDR-305 | 3000 | ||
122 | 水中溴化物測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHBR-307 | 3000 | |
水中溴化物測(cè)定儀(便攜式) | PCHBR-307 | 3000 | ||
123
| 水中甲醛測(cè)定儀(臺(tái)式) | CHFH-308 | 3000 | |
水中甲醛測(cè)定儀(便攜式) | PCHFH-308 | 3000 | ||
水 產(chǎn) 養(yǎng) 殖 |
124
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖測(cè)定儀(臺(tái)式) | TBRD-801 | 6800 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖測(cè)定儀(便攜式) | PBRD-801 | 6800 | ||
水產(chǎn)養(yǎng)殖測(cè)定儀(便攜式) | PBRD-501 | 5800 | ||
臭氧 |
125 | 臭氧測(cè)定儀(臺(tái)式帶打?。?/span> | TO3-260 | 4000 |
臭氧測(cè)定儀(塑料殼) | LO3-260 | 3000 | ||
臭氧測(cè)定儀(便攜式) | PO3-260 | 3000 | ||
陰離子表面活性劑測(cè)定儀(塑料殼) | ANIS-270 | 3000 | ||
陰離子表面活性劑測(cè)定儀(便攜式) | PANIS-270 | 3000 | ||
128 | 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀(臺(tái)式帶打?。┓忭?.8/6萬(wàn),含COD鉻法、總磷、總氮、COD錳法按MULP-4C/4D起步,每加一個(gè)其他參數(shù)加1000,不含這4個(gè)參數(shù)按4400+1000/每增加1個(gè)參數(shù) | MULP-8C/8D | 根據(jù)參數(shù)多少報(bào)價(jià)MULP-4C/4D+1K | |
130 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀(便攜式可選參數(shù),PH、電導(dǎo)采用電極法,帶打印、可聯(lián)接電腦,全參數(shù)4.2萬(wàn)) | GW-2000 | 根據(jù)參數(shù)多少報(bào)價(jià)5800+1000 | |
131 | 便攜式多參數(shù)測(cè)定儀 | PMULP-4C/8C | 根據(jù)參數(shù)多少報(bào)價(jià)3000+1000 | |
132 | 多參數(shù)重金屬測(cè)定儀(臺(tái)式可選參數(shù)) | CHMM-900 | 根據(jù)參數(shù)多少報(bào)價(jià) 3000+1000 | |
133 | 單參數(shù)水質(zhì)分析儀(臺(tái)式帶打?。?/span> | TWS-1000 | 4000 | |
134 | 單參數(shù)水質(zhì)分析儀(臺(tái)式) | LTWS-1000 | 3000 | |
135 | 便攜式單參數(shù)測(cè)定儀 | PWS-1000 | 3000 |
相關(guān)分類(lèi)
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測(cè)/監(jiān)測(cè)儀
- 大腸桿菌測(cè)定儀
- 污泥檢測(cè)儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測(cè)儀
- 水中VOC監(jiān)測(cè)儀
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
- 懸浮物測(cè)定儀
- 硫化物測(cè)定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測(cè)定儀
- 葉綠素a/藻類(lèi)分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測(cè)儀
- COD測(cè)定儀
- BOD測(cè)定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測(cè)定儀
- 測(cè)油儀(紅外/紫外測(cè)油儀)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 總氮分析儀/總氮測(cè)定儀
- 總磷測(cè)定儀
- 氰化物測(cè)定儀
- 余氯測(cè)定儀/二氧化氯測(cè)定儀
- 水和廢水監(jiān)測(cè)儀器
- 藻類(lèi)計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測(cè)定儀
- 其它水質(zhì)分析