外分光測油儀
- 公司名稱 山東鴻得實業(yè)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/12/18 15:38:49
- 訪問次數(shù) 1229
聯(lián)系方式:周經(jīng)理15321659763 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 熒光光度法 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,能源,電子,電氣 |
JLBG-121U型紅外分光測油儀非標(biāo)油品準(zhǔn)確度(任意碳?xì)浔龋?br/>& #177;10%(標(biāo)準(zhǔn)8.1要求使用相同校正系數(shù)測量20mg/L正十六烷、20mg/L異辛烷和100mg/L苯,相對誤差在±10%以內(nèi))
【詳細(xì)說明】
JLBG-121U型紅外分光測油儀
技術(shù)參數(shù):
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 《水質(zhì) 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法》(HJ 637-2012) |
定性方式 | 紅外特征吸收譜圖(標(biāo)準(zhǔn)3.1要求使用連續(xù)掃描譜圖定性) |
雙試劑功能 | 四氯化碳、四氯乙烯 |
方法檢出限 | 0.01mg/L油(標(biāo)準(zhǔn)1要求方法檢出限為0.01mg/L) |
儀器檢出限(CCl4) | 0.4mg/L石油類標(biāo)準(zhǔn)溶液(標(biāo)準(zhǔn)1要求儀器檢出限為0.4mg/L) |
儀器檢出限(C2Cl4) | 0.4mg/L石油類標(biāo)準(zhǔn)溶液(使用四氯乙烯作為溶劑,配制標(biāo)準(zhǔn)溶液) |
標(biāo)準(zhǔn)溶液大量程 | 100mg/L(4cm石英比色皿) |
樣品測量范圍 | 0~100%油(調(diào)整萃取比) |
測量結(jié)果依據(jù) | ρ=X·A2930+Y·A2960+Z·(A3030-A2930÷F)(標(biāo)準(zhǔn)9.1要求不使用標(biāo)準(zhǔn)曲線) |
標(biāo)準(zhǔn)油品準(zhǔn)確度 | ±8%(50mg/L石油類標(biāo)準(zhǔn)溶液) |
非標(biāo)油品準(zhǔn)確度 (任意碳?xì)浔龋?/span> | ±10%(標(biāo)準(zhǔn)8.1要求使用相同校正系數(shù)測量20mg/L正十六烷、20mg/L異辛烷和100mg/L苯,相對誤差在±10%以內(nèi)) |
精密度 | <1%(50mg/L石油類標(biāo)準(zhǔn)溶液測量11次) |
吸光度范圍 | 0.00000~2.00000(AU) |
吸光度小刻度 | 0.008(AU)對數(shù)刻度(符合朗伯-比爾定律) |
掃描波數(shù)范圍 | 3400~2400cm-1(標(biāo)準(zhǔn)6.1要求在3400cm-1至2400cm-1之間進(jìn)行掃描) |
測量波長范圍 | 3200~3550nm(標(biāo)準(zhǔn)5.5要求在波數(shù)2800~3100cm-1之間掃描) |
波數(shù)準(zhǔn)確度 | ±2.5cm-1(50mg/L石油類標(biāo)準(zhǔn)溶液) |
波長小刻度 | 2.5nm |
波長分辨率 | 0.83nm |
波長精密度 | <0.1%(50mg/L石油類標(biāo)準(zhǔn)溶液在波長3413nm處連續(xù)測量11次) |
相關(guān)系數(shù) | r≥0.999(2、5、20、50、100mg/L石油類標(biāo)準(zhǔn)溶液) |
特征譜圖測量速度 | <60秒 |
零點穩(wěn)定度 | 測量過程中無漂移 |
工作站系統(tǒng) | Windows 10 |
測量溫度 | 20~50℃ |
測量濕度 | <95%RH |
電壓 | 220V |
功率 | 40W |
重量 | 11.5kg |
體積 | 450*360*170mm(長*寬*高) |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析