KCB1600型齒輪泵
參考價 | ¥ 9900 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 泊頭市天海泵業(yè)制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 泊頭
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2016/8/5 13:51:58
- 訪問次數(shù) 456
產品標簽
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
主要產品有KCB、2CY,F系列齒輪泵,LB冷凍機泵,YCB系列圓弧泵,NYP型內環(huán)式轉子泵,2WW系列雙螺桿泵,3G系列螺桿泵,3RP型凸輪轉子泵,CYZ型自吸式離心油泵,WZW型自吸式污水泵,RY型風冷式熱油泵。〈br〉〈br〉<br>
本廠是中國泵業(yè)集團骨干企業(yè),原機械工業(yè)部定點專業(yè)生產廠,國內齒輪泵企業(yè)。本廠已通過了ISO9001-2000質量體系認證,并通過了中國船級社型式認可,取得了船用產品型式認可證書,同時還通過了中華人民共和國漁業(yè)船舶檢驗局的漁檢認證。
本企業(yè)集生產,科研,銷售,服務于一體,設備精良,設計手段*,生產及檢驗手段完備,產品設計采用CAD和CAPP*手段及標準。
主要產品有KCB、2CY,F,WCB,RCB系列高溫齒輪泵,YCB系列圓弧泵,LB冷凍機泵,NYP型內環(huán)式轉子泵,2WW系列雙螺桿泵,G單螺桿泵,BW保溫瀝青泵,3GL螺桿泵,3G系列螺桿泵,3RP型凸輪轉子泵,CYZ型自吸式離心油泵,WZW型自吸式污水泵,RY型風冷式熱油泵。
產品規(guī)格齊全,性能可靠,質優(yōu)價廉,贏得了廣大客戶的信賴。產品行銷全國各地,廣泛應用于石油、化工、船舶、電力、糧油、食品、醫(yī)藥、建材、冶金及國防等行業(yè)。
KCB型齒輪泵性能參數(shù)
型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
:,8189553,8188192