產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 容積 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
超聲波水表-- 金湖華普自動(dòng)化儀表有限公司
超聲波水表標(biāo)定超聲波水表生產(chǎn)車間
超聲波水表是通過(guò)檢測(cè)超聲波聲束在水中順流逆流傳播時(shí)因速度發(fā)生變化而產(chǎn)生的時(shí)差,分析處理得出水的流速?gòu)亩M(jìn)一步計(jì)算出水的流量的一種新式水表。特點(diǎn):始動(dòng)流速低,量程比寬,測(cè)量精度高工作穩(wěn)定。內(nèi)部無(wú)活動(dòng)部件無(wú)阻流元件,不受水中雜質(zhì)的影響,使用壽命長(zhǎng)。輸出通訊功能齊全,滿足各類通訊和無(wú)線組網(wǎng)要求。具有優(yōu)秀的小流量檢測(cè)能力,能解決眾多傳統(tǒng)水表的問(wèn)題,更加適合水費(fèi)梯度收費(fèi),更加適合水資源的節(jié)約和合理利用,具有廣闊的市場(chǎng)和使用前景。
該系列產(chǎn)品具有測(cè)量精度高,超低耗電。工作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn),并且水表的每一個(gè)零部件都是按照IP68標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的,可適用于各種惡劣的工作環(huán)境。廣泛應(yīng)用于城市供水,水資源管理,農(nóng)業(yè)灌溉,園林管理,工業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)自動(dòng)控制等行業(yè),是用水管理技術(shù)的一次重大革新
一:超聲波水表尺寸及重量:
| 公稱通徑 | 外形尺寸 | 螺紋連接A | 有效螺紋長(zhǎng)度 | 重量kg | 壓力等級(jí)MPa | ||||
L | H1 | H2 | W1 | W2 | ||||||
DN15 | 110 | 17.5 | 168 | 58 | 90 | G3/4B | 10 | 2.2 | 2.5 | |
DN20 | 130 | 24 | 173 | 58 | 90 | G1B | 12.5 | 2.3 | 2.5 | |
DN25 | 160 | 25 | 175 | 58 | 90 | G11/4B | 13 | 2.5 | 2.5 | |
DN32 | 180 | 31 | 177 | 58 | 90 | G11/2G | 14.5 | 2.8 | 2.5 | |
DN40 | 200 | 31 | 181 | 58 | 90 | G2B | 18 | 3.3 | 2.5 |
公稱通徑 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | 重量 | 壓力 | |||||||||
L | H1 | H2 | W1 | W2 | 外徑D | 螺栓孔中心圓直徑 | 螺栓孔徑×數(shù)量 | 密封面 | 法蘭厚度 | ||||
D2 | f | ||||||||||||
DN50 | 200 | 70 | 131 | 76 | 76 | 165 | 125 | 18×4 | 102 | 2 | 19 | 10.0 | 1.6 |
DN65 | 200 | 75 | 135 | 79 | 79 | 185 | 145 | 18×4 | 122 | 2 | 20 | 11.5 | 1.6 |
DN80 | 225 | 94 | 132 | 94 | 94 | 200 | 160 | 18×8 | 138 | 2 | 20 | 13.6 | 1.6 |
DN100 | 250 | 104 | 140 | 104 | 104 | 220 | 180 | 18×8 | 158 | 2 | 22 | 18.6 | 1.6 |
DN125 | 275 | 117 | 148 | 117 | 117 | 250 | 210 | 18×8 | 188 | 2 | 22 | 23.5 | 1.6 |
DN150 | 300 | 134 | 153 | 114 | 114 | 285 | 240 | 22×8 | 212 | 2 | 24 | 30.0 | 1.6 |
DN200 | 350 | 165 | 170 | 165 | 165 | 340 | 295 | 22×12 | 268 | 2 | 26 | 35.5 | 1.6 |
DN250 | 450 | 197 | 202 | 197 | 197 | 405 | 355 | 26×12 | 320 | 2 | 29 | 58.0 | 1.6 |
DN300 | 500 | 223 | 228 | 223 | 223 | 460 | 410 | 26×12 | 370 | 2 | 32 | 76.0 | 1.6 |
地址: 江蘇省金湖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)路16號(hào)
提示:供貨周期為:3個(gè)工作日.歡迎前來(lái)洽談與合作