O3D303 ifm易福門3D攝像機O3D303
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海韜世實業發展有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 O3D303
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/11/22 18:33:04
- 訪問次數 2004
聯系方式:趙文慧13564328909 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
銷售儀器儀表、閥門、電氣、電線電纜、機電產品、船舶設備、自動化控制系統集成、成套設備及領域內技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,從事貨物及技術的進出口業務,儀器儀表、閥門、電線電纜的生產、加工。
產地類別 | 進口 |
---|
ifm易福門3D攝像機O3D303
3D攝像機
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
O3D303
- 距離、液位或體積的視覺評估
- 通過時間間隔測量得來的可靠距離測量
- 在一個單元中集照明、測量和評估為一體
- 每次測量輸出 23,000 個距離和灰度值,適用于詳細評估應用
- 通過直觀的參數設定軟件進行集成
技術參數
應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 3D圖像數據輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 2400; (峰值電流脈沖; 標準值: 420; 大值: 1600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [W] | 10; (標準值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部照明 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發器 | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸出數量 | 2; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | 300...8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意工作距離 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [像素] | 352 x 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔徑角 [°] | 60 x 45; (無透鏡失真校正的面值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率大值 [Hz] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | < 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數設定 | 通過PC用ifm視覺助手或XML-RPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網接口數 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸標準 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協議 | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠設置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 8; (帶降低的測量精度和重復性: < 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光生物安全 | 豁免組; (DIN EN 62471) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣安全 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 45.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 772.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 72 x 65 x 82.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋁; 前面透鏡: Gorilla Glass; 功能顯示: PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | PMD 3D ToF-Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 系統接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像場大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有需要詳情,請點擊:ifm易福門3D攝像機O3D303